pitcher stringclasses 850
values | pitch_type stringclasses 18
values | n int64 1 3.17k | naive_in float64 0.07 123 | inferred_in float64 0.92 81 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Austin Davis | SI | 52 | 14.335442 | 11.154727 |
Austin Davis | ST | 33 | 15.558868 | 12.478766 |
Austin Gomber | ALL | 2,476 | 10.909816 | 9.930038 |
Austin Gomber | CH | 504 | 10.781556 | 10.012932 |
Austin Gomber | FF | 993 | 10.974321 | 9.598421 |
Austin Gomber | KC | 559 | 11.221518 | 10.594459 |
Austin Gomber | SI | 1 | 7.151743 | 11.859747 |
Austin Gomber | SL | 419 | 10.130716 | 9.987162 |
Austin Hedges | ALL | 16 | 10.799107 | 8.500083 |
Austin Hedges | EP | 6 | 18.175542 | 12.219759 |
Austin Hedges | FA | 10 | 10.292487 | 7.915451 |
Austin Kitchen | ALL | 152 | 10.799622 | 8.855899 |
Austin Kitchen | CH | 26 | 8.114172 | 7.165501 |
Austin Kitchen | CU | 16 | 9.102609 | 9.541035 |
Austin Kitchen | FF | 12 | 14.386792 | 7.983826 |
Austin Kitchen | SI | 62 | 11.117781 | 9.668067 |
Austin Kitchen | ST | 36 | 11.426253 | 9.60888 |
Austin Pruitt | ALL | 76 | 8.461851 | 7.83087 |
Austin Pruitt | CH | 10 | 8.565597 | 7.357339 |
Austin Pruitt | CU | 7 | 5.918576 | 6.861137 |
Austin Pruitt | FF | 22 | 7.894627 | 8.824014 |
Austin Pruitt | SI | 10 | 9.574091 | 5.730137 |
Austin Pruitt | SL | 27 | 8.539368 | 8.672328 |
Austin Voth | ALL | 853 | 10.85003 | 9.783064 |
Austin Voth | CU | 155 | 13.487133 | 12.047811 |
Austin Voth | FC | 286 | 9.870049 | 9.295599 |
Austin Voth | FF | 203 | 8.943109 | 8.850673 |
Austin Voth | ST | 209 | 11.774083 | 10.317038 |
Austin Warren | ALL | 160 | 10.258091 | 9.634417 |
Austin Warren | FC | 22 | 9.65539 | 7.805773 |
Austin Warren | FF | 30 | 10.931798 | 10.945242 |
Austin Warren | SI | 43 | 10.56814 | 9.059328 |
Austin Warren | ST | 65 | 9.73732 | 10.010119 |
Bailey Falter | ALL | 2,048 | 10.532006 | 9.725789 |
Bailey Falter | CU | 310 | 12.106995 | 10.940964 |
Bailey Falter | FF | 1,000 | 10.183162 | 9.433554 |
Bailey Falter | FS | 10 | 14.429112 | 14.266665 |
Bailey Falter | SI | 284 | 8.895835 | 9.254875 |
Bailey Falter | SL | 444 | 11.825016 | 10.215912 |
Bailey Horn | ALL | 283 | 9.737868 | 10.076747 |
Bailey Horn | CU | 20 | 10.373478 | 11.33723 |
Bailey Horn | FC | 30 | 9.872326 | 10.412564 |
Bailey Horn | FF | 68 | 9.655966 | 9.773562 |
Bailey Horn | ST | 165 | 9.667614 | 10.107665 |
Bailey Ober | ALL | 2,487 | 9.649233 | 8.333756 |
Bailey Ober | CH | 721 | 12.061459 | 8.890658 |
Bailey Ober | CU | 26 | 11.41414 | 12.216936 |
Bailey Ober | FF | 967 | 8.422934 | 7.749309 |
Bailey Ober | SL | 486 | 8.147025 | 7.667783 |
Bailey Ober | ST | 287 | 12.241232 | 11.304643 |
Beau Brieske | ALL | 1,204 | 12.12874 | 10.111122 |
Beau Brieske | CH | 325 | 13.189223 | 9.676613 |
Beau Brieske | FF | 478 | 10.923499 | 10.282598 |
Beau Brieske | SI | 198 | 11.573973 | 8.776329 |
Beau Brieske | SL | 203 | 14.389481 | 11.76344 |
Ben Brown | ALL | 806 | 12.707917 | 11.097601 |
Ben Brown | CH | 14 | 10.007222 | 9.453108 |
Ben Brown | FF | 506 | 12.377182 | 10.399864 |
Ben Brown | KC | 286 | 13.986618 | 12.802357 |
Ben Casparius | ALL | 148 | 17.208624 | 11.217799 |
Ben Casparius | CU | 16 | 14.276204 | 12.592875 |
Ben Casparius | FC | 6 | 6.137336 | 10.300924 |
Ben Casparius | FF | 72 | 19.310573 | 10.61261 |
Ben Casparius | SI | 1 | 4.907262 | 11.964056 |
Ben Casparius | ST | 53 | 14.523486 | 12.324247 |
Ben Heller | ALL | 226 | 11.688907 | 10.620306 |
Ben Heller | CH | 44 | 14.352631 | 9.394715 |
Ben Heller | FC | 46 | 12.894722 | 12.011409 |
Ben Heller | FF | 27 | 10.102367 | 9.891479 |
Ben Heller | SI | 59 | 10.242288 | 10.01051 |
Ben Heller | SL | 41 | 12.394385 | 11.90453 |
Ben Heller | ST | 9 | 18.80065 | 19.1365 |
Ben Joyce | ALL | 488 | 12.002428 | 10.358788 |
Ben Joyce | CH | 20 | 13.559395 | 13.502179 |
Ben Joyce | FF | 221 | 12.107257 | 10.263759 |
Ben Joyce | SI | 168 | 10.915088 | 9.624062 |
Ben Joyce | SL | 79 | 12.714982 | 11.315624 |
Ben Lively | ALL | 2,333 | 8.802208 | 8.483074 |
Ben Lively | CH | 207 | 10.462903 | 9.0334 |
Ben Lively | CU | 199 | 11.446041 | 10.898031 |
Ben Lively | FC | 2 | 11.787442 | 12.229162 |
Ben Lively | FF | 719 | 8.35571 | 7.780933 |
Ben Lively | SI | 700 | 7.611541 | 7.628041 |
Ben Lively | SL | 113 | 8.845016 | 8.486644 |
Ben Lively | ST | 393 | 10.157696 | 9.709982 |
Ben Rortvedt | ALL | 33 | 14.7982 | 12.771878 |
Ben Rortvedt | CH | 5 | 18.716979 | 17.550574 |
Ben Rortvedt | EP | 9 | 18.658854 | 12.050122 |
Ben Rortvedt | FA | 19 | 13.268436 | 12.100254 |
Blair Henley | ALL | 38 | 10.066366 | 10.962441 |
Blair Henley | CH | 2 | 21.085266 | 18.994192 |
Blair Henley | CU | 9 | 11.475433 | 12.608901 |
Blair Henley | FC | 1 | 23.778323 | 22.218066 |
Blair Henley | FF | 15 | 7.682376 | 9.127843 |
Blair Henley | SI | 6 | 10.910513 | 11.574871 |
Blair Henley | ST | 5 | 7.229205 | 7.670214 |
Blake Snell | ALL | 1,654 | 10.20828 | 9.032107 |
Blake Snell | CH | 293 | 9.227751 | 8.091061 |
Blake Snell | CU | 426 | 14.300869 | 11.504051 |
Blake Snell | FF | 767 | 8.986272 | 8.261795 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.