pitcher stringclasses 850
values | pitch_type stringclasses 18
values | n int64 1 3.17k | naive_in float64 0.07 123 | inferred_in float64 0.92 81 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
Andrew Heaney | CS | 3 | 5.138523 | 3.906217 |
Andrew Heaney | CU | 90 | 10.916254 | 10.142412 |
Andrew Heaney | FC | 4 | 8.627964 | 9.03222 |
Andrew Heaney | FF | 1,337 | 9.565746 | 8.699262 |
Andrew Heaney | SI | 12 | 14.309636 | 12.715093 |
Andrew Heaney | SL | 718 | 10.339905 | 9.072696 |
Andrew Heaney | SV | 16 | 11.117696 | 10.932548 |
Andrew Kittredge | ALL | 968 | 9.618562 | 9.070714 |
Andrew Kittredge | CH | 1 | 19.583486 | 23.147254 |
Andrew Kittredge | FF | 120 | 8.393068 | 7.756101 |
Andrew Kittredge | SI | 355 | 10.077829 | 9.604913 |
Andrew Kittredge | SL | 492 | 9.562995 | 8.974467 |
Andrew Knizner | ALL | 21 | 26.46152 | 10.710884 |
Andrew Knizner | EP | 20 | 26.832255 | 10.579095 |
Andrew Knizner | FA | 1 | 25.052587 | 33.181027 |
Andrew Nardi | ALL | 863 | 10.541226 | 9.517791 |
Andrew Nardi | CH | 7 | 17.495881 | 11.827856 |
Andrew Nardi | FF | 529 | 9.858524 | 8.905333 |
Andrew Nardi | SL | 6 | 12.552473 | 8.122044 |
Andrew Nardi | ST | 321 | 12.008757 | 10.860626 |
Andrew Saalfrank | ALL | 26 | 15.017545 | 15.032486 |
Andrew Saalfrank | CU | 7 | 24.581267 | 25.697265 |
Andrew Saalfrank | SI | 19 | 11.69084 | 9.516779 |
Andrew Walters | ALL | 178 | 12.044268 | 11.386476 |
Andrew Walters | FF | 122 | 11.433462 | 11.161447 |
Andrew Walters | SL | 56 | 13.119721 | 12.826913 |
Andrew Wantz | ALL | 35 | 15.143873 | 9.746824 |
Andrew Wantz | FC | 8 | 10.447191 | 10.478813 |
Andrew Wantz | FF | 7 | 16.27816 | 15.263236 |
Andrew Wantz | SI | 10 | 13.091398 | 8.827106 |
Andrew Wantz | ST | 10 | 13.909587 | 9.675659 |
Andrés Muñoz | ALL | 864 | 14.005823 | 9.729404 |
Andrés Muñoz | FF | 276 | 10.745718 | 9.89088 |
Andrés Muñoz | SI | 178 | 17.342386 | 10.373875 |
Andrés Muñoz | SL | 410 | 14.316768 | 9.624079 |
Angel Chivilli | ALL | 496 | 10.239225 | 9.750074 |
Angel Chivilli | CH | 199 | 9.29059 | 9.016369 |
Angel Chivilli | FF | 207 | 11.37278 | 10.860521 |
Angel Chivilli | SL | 90 | 10.225212 | 9.426201 |
Angel Zerpa | ALL | 991 | 10.824269 | 9.908164 |
Angel Zerpa | CH | 101 | 11.053714 | 10.357139 |
Angel Zerpa | CU | 4 | 28.449237 | 24.435901 |
Angel Zerpa | FF | 187 | 12.001544 | 10.869147 |
Angel Zerpa | SI | 443 | 10.569035 | 8.920075 |
Angel Zerpa | SL | 256 | 10.200147 | 9.819555 |
Anthony Banda | ALL | 740 | 12.092959 | 9.753694 |
Anthony Banda | CH | 90 | 8.569981 | 8.427914 |
Anthony Banda | CU | 5 | 14.906066 | 11.311069 |
Anthony Banda | FF | 250 | 12.798753 | 9.367224 |
Anthony Banda | SI | 175 | 13.061634 | 9.600978 |
Anthony Banda | SL | 219 | 11.359259 | 11.26311 |
Anthony Banda | ST | 1 | 22.233054 | 23.603122 |
Anthony Bender | ALL | 938 | 11.81266 | 10.464635 |
Anthony Bender | CH | 35 | 16.107364 | 12.012594 |
Anthony Bender | FC | 21 | 12.084398 | 10.289077 |
Anthony Bender | FF | 18 | 10.554325 | 9.405501 |
Anthony Bender | SI | 423 | 12.420853 | 10.746579 |
Anthony Bender | SL | 15 | 11.233829 | 8.047803 |
Anthony Bender | ST | 426 | 11.143693 | 10.301129 |
Anthony Gose | ALL | 73 | 10.05604 | 8.976078 |
Anthony Gose | FF | 39 | 9.873961 | 7.799884 |
Anthony Gose | SL | 34 | 11.060743 | 9.514258 |
Anthony Maldonado | ALL | 286 | 11.38047 | 10.259279 |
Anthony Maldonado | FC | 14 | 12.636572 | 12.568687 |
Anthony Maldonado | FF | 94 | 12.040257 | 10.833984 |
Anthony Maldonado | SL | 178 | 10.806724 | 9.876073 |
Anthony Misiewicz | ALL | 30 | 11.351552 | 11.029609 |
Anthony Misiewicz | CU | 12 | 15.858737 | 13.219276 |
Anthony Misiewicz | FC | 16 | 11.351552 | 10.610986 |
Anthony Misiewicz | FF | 2 | 6.590957 | 7.266344 |
Anthony Molina | ALL | 938 | 10.3264 | 9.503283 |
Anthony Molina | CH | 210 | 11.283079 | 10.855772 |
Anthony Molina | CU | 69 | 13.821779 | 11.361845 |
Anthony Molina | FC | 10 | 5.459852 | 5.93496 |
Anthony Molina | FF | 460 | 9.820533 | 8.649553 |
Anthony Molina | KC | 1 | 5.353623 | 1.058029 |
Anthony Molina | SL | 188 | 10.29483 | 10.072165 |
Anthony Veneziano | ALL | 237 | 10.906927 | 10.101938 |
Anthony Veneziano | CH | 15 | 8.231481 | 9.042694 |
Anthony Veneziano | FF | 111 | 11.348992 | 9.95603 |
Anthony Veneziano | SI | 1 | 20.219633 | 24.847074 |
Anthony Veneziano | SL | 55 | 11.124972 | 11.9821 |
Anthony Veneziano | ST | 55 | 9.785291 | 9.278832 |
Antonio Senzatela | ALL | 197 | 9.663755 | 8.936274 |
Antonio Senzatela | CH | 25 | 12.967401 | 10.255473 |
Antonio Senzatela | CU | 13 | 13.63573 | 12.623738 |
Antonio Senzatela | FF | 113 | 8.925367 | 8.458939 |
Antonio Senzatela | SI | 3 | 13.961523 | 12.761788 |
Antonio Senzatela | SL | 43 | 6.877294 | 6.487411 |
Aroldis Chapman | ALL | 1,090 | 10.773238 | 10.362844 |
Aroldis Chapman | FF | 363 | 10.139568 | 9.979893 |
Aroldis Chapman | FS | 132 | 15.382072 | 11.349606 |
Aroldis Chapman | SI | 305 | 9.983527 | 10.149912 |
Aroldis Chapman | SL | 290 | 11.071657 | 10.610559 |
Austin Adams | ALL | 766 | 11.739911 | 11.878632 |
Austin Adams | FF | 181 | 10.404608 | 10.665496 |
Austin Adams | SI | 21 | 13.67687 | 12.319119 |
Austin Adams | SL | 564 | 12.512018 | 12.070578 |
Austin Davis | ALL | 138 | 14.304528 | 11.712949 |
Austin Davis | FC | 53 | 13.180304 | 10.908824 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.