gm_id string | regulator_locus_tag string | regulator_symbol string | target_locus_tag string | target_symbol string | experiment_hops float64 | background_hops float64 | background_total_hops float64 | experiment_total_hops float64 | callingcards_enrichment float64 | poisson_pval float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL056C | ZAP1 | 18 | 7 | 103,922 | 51,640 | 5.101941 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL055W | LOG1 | 18 | 7 | 103,922 | 51,640 | 5.101941 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL054W | TIM54 | 7 | 4 | 103,922 | 51,640 | 3.43586 | 0.005 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL053W | PEP8 | 2 | 3 | 103,922 | 51,640 | 1.298343 | 0.455612 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL052C-A | unknown_3641 | 6 | 13 | 103,922 | 51,640 | 0.921725 | 0.632344 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL052W | TDH1 | 6 | 13 | 103,922 | 51,640 | 0.921725 | 0.632344 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL051W | IRC8 | 14 | 10 | 103,922 | 51,640 | 2.78951 | 0.000723 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL050W | MTR4 | 2 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.789189 | 0.719658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL049W | CHM7 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL048C | UBX6 | 9 | 11 | 103,922 | 51,640 | 1.631702 | 0.106982 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL047C-A | unknown_3647 | 1 | 10 | 103,922 | 51,640 | 0.199251 | 0.993388 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL047C | RTT101 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL046W | AIM22 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL045W | SDH9 | 16 | 12 | 103,922 | 51,640 | 2.661067 | 0.00052 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL044C | GYP6 | 4 | 9 | 103,922 | 51,640 | 0.884586 | 0.661384 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL043W | unknown_3656 | 4 | 9 | 103,922 | 51,640 | 0.884586 | 0.661384 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL042W | MHP1 | 16 | 12 | 103,922 | 51,640 | 2.661067 | 0.00052 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL041W | NSP1 | 2 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.566882 | 0.867049 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL039C | NUP192 | 1 | 17 | 103,922 | 51,640 | 0.117686 | 0.999796 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL038C | LOH1 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL037W | IRC18 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL036W | SNX4 | 4 | 26 | 103,922 | 51,640 | 0.308419 | 0.998924 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL035C | TAD2 | 2 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.496897 | 0.910235 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL034W | KAR2 | 2 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.496897 | 0.910235 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL033W | HCA4 | 2 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.789189 | 0.719658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL032W | unknown_3669 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL031C | BET4 | 2 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.789189 | 0.719658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL030W | MAD2 | 2 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.789189 | 0.719658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL029C | VPS53 | 9 | 17 | 103,922 | 51,640 | 1.059175 | 0.476507 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL028W | unknown_3674 | 9 | 17 | 103,922 | 51,640 | 1.059175 | 0.476507 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL027C | unknown_3675 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL026W | RNR2 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL026C-A | unknown_3677 | 5 | 8 | 103,922 | 51,640 | 1.242242 | 0.376043 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL025W | RRN7 | 5 | 7 | 103,922 | 51,640 | 1.417206 | 0.279865 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL024C | APS3 | 1 | 13 | 103,922 | 51,640 | 0.153621 | 0.998511 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL022W | unknown_3682 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL023C | PET130 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL020W-A | unknown_3684 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL020C | BBC1 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL019W | MPS3 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL016W | TPH3 | 5 | 7 | 103,922 | 51,640 | 1.417206 | 0.279865 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL015C | unknown_3687 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL014W | CCT3 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL013C | MAD3 | 6 | 5 | 103,922 | 51,640 | 2.367567 | 0.044348 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL012C | VTC4 | 2 | 16 | 103,922 | 51,640 | 0.249992 | 0.996982 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL011C | RPC17 | 0 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL010C | NOP9 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL009W | unknown_3695 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL008C | CCT8 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL007C | unknown_3697 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL006C | CTK2 | 10 | 14 | 103,922 | 51,640 | 1.427257 | 0.170158 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL005W | CYR1 | 2 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.566882 | 0.867049 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL004C | SYS1 | 7 | 9 | 103,922 | 51,640 | 1.548025 | 0.171764 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL003W | COX16 | 7 | 9 | 103,922 | 51,640 | 1.548025 | 0.171764 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL002C | OST1 | 11 | 15 | 103,922 | 51,640 | 1.46601 | 0.13805 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL001W | PRE3 | 11 | 15 | 103,922 | 51,640 | 1.46601 | 0.13805 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR001W | AVT1 | 10 | 64 | 103,922 | 51,640 | 0.313952 | 0.999998 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR002W | MPP10 | 8 | 9 | 103,922 | 51,640 | 1.769171 | 0.0884 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR003C | MRX12 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR004C | SAG1 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR005W | APL1 | 5 | 10 | 103,922 | 51,640 | 0.996254 | 0.5628 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR005C-A | LSO1 | 3 | 1 | 103,922 | 51,640 | 5.488452 | 0.018169 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR006W | POL31 | 3 | 1 | 103,922 | 51,640 | 5.488452 | 0.018169 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR007W | SUI2 | 0 | 6 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR008W | MHO1 | 19 | 7 | 103,922 | 51,640 | 5.385382 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR009C | TDH2 | 22 | 23 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.003692 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR010W | MET3 | 15 | 7 | 103,922 | 51,640 | 4.251617 | 0.000005 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR010C-A | SPC1 | 1 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.394595 | 0.920679 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR011C | unknown_3718 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR013W | GPI14 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR012C | unknown_3719 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR014W | TMA22 | 3 | 5 | 103,922 | 51,640 | 1.183784 | 0.464941 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR015W | unknown_3722 | 6 | 7 | 103,922 | 51,640 | 1.700647 | 0.146119 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR016C | ILV3 | 19 | 15 | 103,922 | 51,640 | 2.532199 | 0.000305 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR018W | unknown_3725 | 19 | 17 | 103,922 | 51,640 | 2.236036 | 0.001293 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR017C | ESS1 | 3 | 10 | 103,922 | 51,640 | 0.597752 | 0.876923 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR020W | unknown_3727 | 1 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0.958301 | 0.647785 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR019C | TES1 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR021C | REC107 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR022W | LSM8 | 2 | 2 | 103,922 | 51,640 | 1.916602 | 0.280244 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR023C | unknown_3730 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR024C | MDE1 | 2 | 0 | 103,922 | 51,640 | 40.248644 | 0.001194 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR025C | BNA1 | 11 | 28 | 103,922 | 51,640 | 0.787785 | 0.821867 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR026W | unknown_3733 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR027W | unknown_3734 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR028W | unknown_3735 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR029W | unknown_3736 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR030C | RBH2 | 1 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0.490837 | 0.869624 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR031C | GEA1 | 8 | 7 | 103,922 | 51,640 | 2.267529 | 0.027836 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR032W | CPR7 | 8 | 7 | 103,922 | 51,640 | 2.267529 | 0.027836 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR033C | RAV1 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR034W | PET191 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR035W | RAD26 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR037W | unknown_3744 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR036C | HUL4 | 1 | 1 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.421087 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR039W | MLO127 | 3 | 1 | 103,922 | 51,640 | 5.488452 | 0.018169 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR038C | unknown_3745 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR040W | GEF1 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR041C | URB2 | 5 | 4 | 103,922 | 51,640 | 2.454186 | 0.056084 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJR042W | NUP85 | 5 | 4 | 103,922 | 51,640 | 2.454186 | 0.056084 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.