gm_id stringclasses 122
values | regulator_locus_tag stringclasses 122
values | regulator_symbol stringclasses 122
values | target_locus_tag stringlengths 7 9 | target_symbol stringlengths 2 12 | experiment_hops float64 0 7.61k | background_hops float64 0 120 | background_total_hops float64 104k 104k | experiment_total_hops float64 4.94k 338k | callingcards_enrichment float64 0 7.8k | poisson_pval float64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | YER064C | VHR2 | YIL008W | URM1 | 2 | 9 | 103,922 | 5,766 | 3.961152 | 0.091695 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL007C | NAS2 | 1 | 2 | 103,922 | 5,766 | 8.582495 | 0.109984 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL006W | YIA6 | 1 | 2 | 103,922 | 5,766 | 8.582495 | 0.109984 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL005W | EPS1 | 0 | 10 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL004C | BET1 | 0 | 7 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL003W | CFD1 | 0 | 7 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL002W-A | CMI7 | 1 | 10 | 103,922 | 5,766 | 1.784479 | 0.429012 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL002C | INP51 | 0 | 10 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIL001W | unknown_3395 | 0 | 10 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR001C | SGN1 | 0 | 13 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR002C | MPH1 | 0 | 7 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR003W | AIM21 | 0 | 7 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR004W | DJP1 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR005W | IST3 | 0 | 1 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR006C | PAN1 | 0 | 14 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR007W | EGH1 | 0 | 12 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR008C | PRI1 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR009W | MSL1 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR010W | DSN1 | 0 | 5 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR011C | STS1 | 0 | 3 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR012W | SQT1 | 0 | 3 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR013C | GAT4 | 0 | 11 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR014W | VLD1 | 0 | 11 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR015W | RPR2 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR016W | unknown_3412 | 0 | 11 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR017W-A | unknown_3414 | 1 | 5 | 103,922 | 5,766 | 3.533969 | 0.246456 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR017C | MET28 | 2 | 39 | 103,922 | 5,766 | 0.921905 | 0.637914 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR018W | YAP5 | 2 | 32 | 103,922 | 5,766 | 1.122943 | 0.531496 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR018C-A | unknown_3416 | 0 | 3 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR019C | FLO11 | 0 | 1 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR020C | unknown_3419 | 0 | 2 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR020W-A | unknown_3420 | 0 | 2 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR021W | MRS1 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR020C-B | unknown_3422 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR021W-A | unknown_3424 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR022W | SEC11 | 0 | 1 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR023W | DAL81 | 0 | 1 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR023C-A | unknown_3427 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR024C | INA22 | 0 | 1 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR025W | MND2 | 0 | 1 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR026C | YVH1 | 0 | 3 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR027C | DAL1 | 0 | 6 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR028W | DAL4 | 0 | 7 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR029W | DAL2 | 0 | 5 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR030C | DCG1 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR030W-A | unknown_3435 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR031C | DAL7 | 0 | 7 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR032C | DAL3 | 0 | 5 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR033W | MGA2 | 0 | 5 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR034C | LYS1 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR035C | NRE1 | 0 | 5 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR036W-A | unknown_3442 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR036C | IRC24 | 0 | 4 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR037W | HYR1 | 0 | 0 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR038C | GTT1 | 0 | 5 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR039C | YPS6 | 0 | 13 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR040C | unknown_3446 | 0 | 2 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR041W | PAU15 | 0 | 2 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR042C | unknown_3448 | 0 | 14 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
19 | YER064C | VHR2 | YIR043C | unknown_7144 | 0 | 2 | 103,922 | 5,766 | 0 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.