gm_id string | regulator_locus_tag string | regulator_symbol string | target_locus_tag string | target_symbol string | experiment_hops float64 | background_hops float64 | background_total_hops float64 | experiment_total_hops float64 | callingcards_enrichment float64 | poisson_pval float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL149W | DAS1 | 27 | 34 | 103,922 | 51,640 | 1.593421 | 0.014625 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL148W | RPA34 | 0 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL147C | SMT1 | 10 | 9 | 103,922 | 51,640 | 2.211464 | 0.017605 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL146W | IDS2 | 10 | 9 | 103,922 | 51,640 | 2.211464 | 0.017605 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL145W | SFH5 | 8 | 19 | 103,922 | 51,640 | 0.842904 | 0.730403 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL144W | ROQ1 | 1 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.394595 | 0.920679 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL143W | TIM17 | 17 | 14 | 103,922 | 51,640 | 2.426337 | 0.000968 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL142C | IRC9 | 2 | 1 | 103,922 | 51,640 | 3.658968 | 0.104651 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL141C | YAK1 | 21 | 25 | 103,922 | 51,640 | 1.683708 | 0.016945 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL140W | RPB4 | 21 | 25 | 103,922 | 51,640 | 1.683708 | 0.016945 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL139C | YUR1 | 1 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0.958301 | 0.647785 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL138C | TIF2 | 15 | 16 | 103,922 | 51,640 | 1.874937 | 0.017262 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL137C | GLG2 | 3 | 1 | 103,922 | 51,640 | 5.488452 | 0.018169 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL136W-A | unknown_3546 | 3 | 1 | 103,922 | 51,640 | 5.488452 | 0.018169 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL136C | RPS21B | 3 | 25 | 103,922 | 51,640 | 0.24053 | 0.99965 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL135W | unknown_3548 | 3 | 25 | 103,922 | 51,640 | 0.24053 | 0.99965 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL134W | LCB3 | 12 | 21 | 103,922 | 51,640 | 1.144511 | 0.359485 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL133C-A | DPI8 | 46 | 48 | 103,922 | 51,640 | 1.924571 | 0.000039 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL133W | MRS3 | 39 | 44 | 103,922 | 51,640 | 1.779702 | 0.000621 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL132W | unknown_3552 | 13 | 11 | 103,922 | 51,640 | 2.356903 | 0.004555 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL131C | AIM23 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL130C | URA2 | 21 | 19 | 103,922 | 51,640 | 2.212622 | 0.00085 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL129C | TRK1 | 8 | 16 | 103,922 | 51,640 | 0.999966 | 0.547077 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL128C | PBS2 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL127W-A | unknown_3557 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL127C-B | MCO6 | 11 | 17 | 103,922 | 51,640 | 1.294547 | 0.236327 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL127C | SPT10 | 2 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.789189 | 0.719658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL126W | NIT2 | 2 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0.789189 | 0.719658 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL125C | GCD14 | 12 | 11 | 103,922 | 51,640 | 2.175602 | 0.011214 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL124C | LSM1 | 2 | 6 | 103,922 | 51,640 | 0.659814 | 0.805457 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL123C | MTC1 | 27 | 10 | 103,922 | 51,640 | 5.379769 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL122W | ALB1 | 27 | 10 | 103,922 | 51,640 | 5.379769 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL120W | unknown_3566 | 3 | 5 | 103,922 | 51,640 | 1.183784 | 0.464941 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL121C | RPE1 | 32 | 15 | 103,922 | 51,640 | 4.264757 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL118W | unknown_3568 | 28 | 14 | 103,922 | 51,640 | 3.996319 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL119C | unknown_3567 | 2 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.566882 | 0.867049 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL117W | PHO86 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL116C | NCA3 | 19 | 28 | 103,922 | 51,640 | 1.360719 | 0.115328 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL115W | ASF1 | 13 | 37 | 103,922 | 51,640 | 0.705165 | 0.923221 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL114W | unknown_3573 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL113W | unknown_3574 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL112W | MDV1 | 14 | 23 | 103,922 | 51,640 | 1.219656 | 0.264825 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL111W | CCT7 | 1 | 10 | 103,922 | 51,640 | 0.199251 | 0.993388 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL110C | GZF3 | 4 | 4 | 103,922 | 51,640 | 1.963349 | 0.149676 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL109C | UTP10 | 1 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0.958301 | 0.647785 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL108C | PRM10 | 0 | 1 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL107C | unknown_3581 | 36 | 43 | 103,922 | 51,640 | 1.680918 | 0.002474 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL106W | IME2 | 22 | 10 | 103,922 | 51,640 | 4.383516 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL105W | SET4 | 2 | 12 | 103,922 | 51,640 | 0.332633 | 0.982836 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL104W | PAM16 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL103C | GSM1 | 35 | 8 | 103,922 | 51,640 | 8.695695 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL102W | MEF2 | 35 | 8 | 103,922 | 51,640 | 8.695695 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL101C | GSH1 | 33 | 16 | 103,922 | 51,640 | 4.124861 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL100W | LSB6 | 41 | 14 | 103,922 | 51,640 | 5.851753 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL099W | CHS6 | 4 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.993794 | 0.571395 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL098W | SAP185 | 11 | 12 | 103,922 | 51,640 | 1.829484 | 0.043145 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL097W | PHS1 | 1 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.248448 | 0.982136 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL096W | MRPL49 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL095W | BCK1 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL094C | KHA1 | 3 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.850323 | 0.684313 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL093C | TOK1 | 13 | 7 | 103,922 | 51,640 | 3.684735 | 0.000082 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL092W | SRS2 | 13 | 7 | 103,922 | 51,640 | 3.684735 | 0.000082 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL091C | GWT1 | 0 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL090C | DPB11 | 22 | 6 | 103,922 | 51,640 | 7.257952 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL089W | SIP4 | 41 | 6 | 103,922 | 51,640 | 13.526184 | 0 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL088W | ARG3 | 4 | 16 | 103,922 | 51,640 | 0.499983 | 0.957628 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL087C | TRL1 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL085W | EXO70 | 0 | 4 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL086C | unknown_3604 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL084C | ALY2 | 6 | 12 | 103,922 | 51,640 | 0.9979 | 0.556346 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL083W | TAX4 | 17 | 14 | 103,922 | 51,640 | 2.426337 | 0.000968 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL082W | IML2 | 14 | 21 | 103,922 | 51,640 | 1.335263 | 0.173388 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL081C | ARP4 | 2 | 8 | 103,922 | 51,640 | 0.496897 | 0.910235 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL080C | SCP160 | 1 | 9 | 103,922 | 51,640 | 0.221146 | 0.989132 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL079C | PRY1 | 17 | 14 | 103,922 | 51,640 | 2.426337 | 0.000968 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL078C | PRY3 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL077W-B | unknown_3613 | 0 | 0 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL077W-A | unknown_3615 | 27 | 43 | 103,922 | 51,640 | 1.260688 | 0.137063 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL077C | ICS3 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL076W | NET1 | 0 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL075C | APQ13 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL074C | SMC3 | 4 | 7 | 103,922 | 51,640 | 1.133765 | 0.469412 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL073W | JEM1 | 4 | 7 | 103,922 | 51,640 | 1.133765 | 0.469412 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL072C | PSF2 | 8 | 4 | 103,922 | 51,640 | 3.926697 | 0.001231 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL071W | ARG2 | 8 | 4 | 103,922 | 51,640 | 3.926697 | 0.001231 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL070C | unknown_3622 | 6 | 7 | 103,922 | 51,640 | 1.700647 | 0.146119 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL069C | UTP18 | 4 | 1 | 103,922 | 51,640 | 7.317935 | 0.002412 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL068C | unknown_3624 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL067W | unknown_3625 | 0 | 5 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL066C | MPM1 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL064W | unknown_3628 | 1 | 3 | 103,922 | 51,640 | 0.649172 | 0.78571 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL065C | DLS1 | 11 | 5 | 103,922 | 51,640 | 4.34054 | 0.000069 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL063C | MRPL8 | 0 | 6 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL062W-A | COA3 | 0 | 6 | 103,922 | 51,640 | 0 | 1 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL062W | LAS21 | 9 | 8 | 103,922 | 51,640 | 2.236036 | 0.022116 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL061W | NUP82 | 4 | 2 | 103,922 | 51,640 | 3.833204 | 0.021773 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL060W | BNA3 | 8 | 5 | 103,922 | 51,640 | 3.156756 | 0.004598 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL059W | YHC3 | 1 | 7 | 103,922 | 51,640 | 0.283441 | 0.970638 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL058C | BIT61 | 1 | 2 | 103,922 | 51,640 | 0.958301 | 0.647785 |
115-99 | YNL330C | RPD3 | YJL057C | IKS1 | 4 | 3 | 103,922 | 51,640 | 2.596687 | 0.070818 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.