Search is not available for this dataset
magnitude float64 | cdi int64 | mmi int64 | sig int64 | nst int64 | dmin float64 | gap float64 | depth float64 | latitude float64 | longitude float64 | Year int64 | Month int64 | tsunami int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 3 | 5 | 734 | 374 | 0 | 24.1 | 25 | 2.872 | 127.464 | 2,007 | 7 | 0 |
6.8 | 5 | 4 | 779 | 664 | 0 | 18.2 | 350.4 | 36.808 | 134.85 | 2,007 | 7 | 0 |
6.6 | 8 | 8 | 831 | 782 | 0 | 16.7 | 12 | 37.535 | 138.446 | 2,007 | 7 | 0 |
6.7 | 6 | 6 | 972 | 468 | 0 | 37.7 | 23 | 13.554 | -90.618 | 2,007 | 6 | 0 |
6.9 | 0 | 7 | 732 | 305 | 0 | 15.3 | 10 | -7.306 | 155.741 | 2,007 | 4 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 251 | 0 | 16 | 10 | -7.169 | 155.777 | 2,007 | 4 | 0 |
8.1 | 9 | 8 | 1,025 | 439 | 0 | 14.7 | 24 | -8.466 | 157.043 | 2,007 | 4 | 0 |
6.7 | 7 | 8 | 782 | 493 | 0 | 23.9 | 8 | 37.336 | 136.588 | 2,007 | 3 | 0 |
7.1 | 3 | 6 | 779 | 426 | 0 | 25.3 | 34 | -20.617 | 169.357 | 2,007 | 3 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 253 | 0 | 40.3 | 12 | -1.034 | 126.976 | 2,007 | 2 | 0 |
7.5 | 6 | 5 | 874 | 570 | 0 | 21.6 | 22 | 1.065 | 126.282 | 2,007 | 1 | 0 |
8.1 | 4 | 5 | 1,034 | 606 | 0 | 14 | 10 | 46.243 | 154.524 | 2,007 | 1 | 0 |
6.9 | 6 | 7 | 798 | 466 | 0 | 31.6 | 10 | 21.974 | 120.493 | 2,006 | 12 | 0 |
7.1 | 8 | 7 | 1,023 | 744 | 0 | 29.1 | 10 | 21.799 | 120.547 | 2,006 | 12 | 0 |
8.3 | 4 | 7 | 1,064 | 576 | 0 | 20.9 | 10 | 46.592 | 153.266 | 2,006 | 11 | 0 |
6.6 | 0 | 6 | 670 | 352 | 0 | 18.6 | 11 | -6.482 | 151.195 | 2,006 | 11 | 0 |
6.7 | 5 | 6 | 732 | 444 | 0 | 53.4 | 23 | -13.457 | -76.677 | 2,006 | 10 | 0 |
6.7 | 5 | 6 | 692 | 533 | 0 | 15.6 | 32 | -5.881 | 150.982 | 2,006 | 10 | 0 |
6.7 | 8 | 9 | 1,481 | 43 | 0 | 124 | 38.182 | 19.877 | -155.935 | 2,006 | 10 | 0 |
6.9 | 3 | 3 | 737 | 702 | 0 | 20.9 | 28 | -16.592 | -172.033 | 2,006 | 9 | 0 |
6.8 | 0 | 6 | 711 | 459 | 0 | 28.4 | 38 | -6.759 | 155.512 | 2,006 | 9 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 700 | 0 | 47.4 | 43 | 51.148 | 157.522 | 2,006 | 8 | 0 |
6.8 | 5 | 5 | 713 | 551 | 0 | 26.2 | 150 | -15.798 | 167.789 | 2,006 | 8 | 0 |
7.7 | 7 | 5 | 947 | 357 | 0 | 36.8 | 20 | -9.284 | 107.419 | 2,006 | 7 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 477 | 0 | 20.3 | 34 | -5.724 | 151.133 | 2,006 | 5 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 548 | 0 | 28 | 19 | 60.772 | 165.743 | 2,006 | 5 | 0 |
6.8 | 4 | 5 | 719 | 701 | 0 | 16.3 | 12 | 0.093 | 97.05 | 2,006 | 5 | 0 |
8 | 7 | 7 | 1,013 | 626 | 0 | 20.7 | 55 | -20.187 | -174.123 | 2,006 | 5 | 0 |
8 | 8 | 9 | 1,026 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | -19.99 | -173.907 | 2,006 | 5 | 0 |
6.5 | 7 | 7 | 653 | 282 | 0 | 46.3 | 12 | -27.211 | -71.056 | 2,006 | 4 | 0 |
6.7 | 6 | 7 | 696 | 277 | 0 | 25.6 | 12 | -27.017 | -71.022 | 2,006 | 4 | 0 |
6.6 | 0 | 8 | 670 | 645 | 0 | 28.4 | 11 | 60.491 | 167.516 | 2,006 | 4 | 0 |
7.6 | 0 | 8 | 889 | 579 | 0 | 18.5 | 22 | 60.949 | 167.089 | 2,006 | 4 | 0 |
6.5 | 3 | 5 | 654 | 247 | 0 | 25.5 | 14 | -16.527 | 176.989 | 2,006 | 4 | 0 |
6.7 | 0 | 7 | 691 | 306 | 0 | 21.3 | 30.1 | -3.595 | 127.214 | 2,006 | 3 | 0 |
7 | 5 | 9 | 891 | 412 | 0 | 23.2 | 11 | -21.324 | 33.583 | 2,006 | 2 | 0 |
6.7 | 7 | 6 | 934 | 769 | 0 | 19.7 | 66 | 36.311 | 23.212 | 2,006 | 1 | 0 |
6.6 | 7 | 6 | 703 | 323 | 0 | 48.2 | 14 | 28.164 | -112.117 | 2,006 | 1 | 0 |
6.5 | 6 | 5 | 721 | 529 | 0 | 20.5 | 224.6 | 36.357 | 71.093 | 2,005 | 12 | 0 |
6.8 | 5 | 7 | 744 | 561 | 0 | 20 | 22 | -6.224 | 29.83 | 2,005 | 12 | 0 |
6.5 | 4 | 5 | 683 | 464 | 0 | 48.8 | 29 | 38.089 | 142.122 | 2,005 | 12 | 0 |
6.5 | 3 | 6 | 651 | 358 | 0 | 20.7 | 21 | 2.164 | 96.786 | 2,005 | 11 | 0 |
6.8 | 0 | 6 | 711 | 509 | 0 | 30.1 | 147 | -22.361 | -67.895 | 2,005 | 11 | 0 |
7.6 | 9 | 9 | 1,267 | 724 | 0 | 21.1 | 26 | 34.539 | 73.588 | 2,005 | 10 | 0 |
6.6 | 0 | 6 | 670 | 402 | 0 | 17.7 | 25 | -5.437 | 151.84 | 2,005 | 9 | 0 |
7.5 | 8 | 7 | 1,018 | 696 | 0 | 26.2 | 115 | -5.678 | -76.398 | 2,005 | 9 | 0 |
7.6 | 5 | 7 | 891 | 502 | 0 | 20 | 90 | -4.539 | 153.474 | 2,005 | 9 | 0 |
7.2 | 7 | 7 | 1,104 | 698 | 0 | 19.6 | 36 | 38.276 | 142.039 | 2,005 | 8 | 0 |
7.2 | 4 | 5 | 808 | 636 | 0 | 26.4 | 16 | 7.92 | 92.19 | 2,005 | 7 | 0 |
6.7 | 3 | 6 | 693 | 398 | 0 | 22.3 | 21 | 1.819 | 97.082 | 2,005 | 7 | 0 |
6.6 | 6 | 5 | 719 | 446 | 0 | 21.1 | 27 | 11.245 | -86.172 | 2,005 | 7 | 0 |
7.2 | 5 | 4 | 1,318 | 420 | 0 | 31.4 | 16 | 41.292 | -125.953 | 2,005 | 6 | 0 |
7.8 | 8 | 7 | 1,020 | 714 | 0 | 16.1 | 115.6 | -19.987 | -69.197 | 2,005 | 6 | 0 |
6.9 | 5 | 7 | 740 | 635 | 0 | 26 | 30 | 1.989 | 97.041 | 2,005 | 5 | 0 |
6.7 | 6 | 5 | 731 | 695 | 0 | 20.9 | 34 | 0.587 | 98.459 | 2,005 | 5 | 0 |
6.5 | 3 | 6 | 657 | 478 | 0 | 21.2 | 30 | -1.714 | 99.779 | 2,005 | 4 | 0 |
6.7 | 5 | 6 | 717 | 656 | 0 | 21.2 | 19 | -1.644 | 99.607 | 2,005 | 4 | 0 |
8.6 | 0 | 8 | 1,138 | 510 | 0 | 22.1 | 30 | 2.085 | 97.108 | 2,005 | 3 | 0 |
6.6 | 8 | 7 | 805 | 401 | 0 | 22.9 | 10 | 33.807 | 130.131 | 2,005 | 3 | 0 |
7.1 | 0 | 5 | 776 | 569 | 0 | 18.1 | 201.7 | -6.527 | 129.933 | 2,005 | 3 | 0 |
6.8 | 0 | 6 | 711 | 444 | 0 | 33.8 | 36 | 2.908 | 95.592 | 2,005 | 2 | 0 |
6.5 | 0 | 7 | 650 | 371 | 0 | 31.8 | 10 | -5.562 | 122.129 | 2,005 | 2 | 0 |
6.5 | 3 | 5 | 652 | 286 | 0 | 47.3 | 39.7 | 4.756 | 126.421 | 2,005 | 2 | 0 |
6.7 | 0 | 4 | 691 | 457 | 0 | 30.2 | 206.3 | -14.252 | 167.259 | 2,005 | 2 | 0 |
7.1 | 7 | 3 | 782 | 640 | 0 | 26.4 | 525 | 5.293 | 123.337 | 2,005 | 2 | 0 |
6.6 | 6 | 4 | 676 | 225 | 0 | 78.5 | 27.8 | 34.064 | 141.491 | 2,005 | 1 | 0 |
6.6 | 0 | 5 | 670 | 353 | 0 | 31.9 | 16.1 | 8.879 | 92.375 | 2,004 | 12 | 0 |
7.2 | 5 | 6 | 802 | 385 | 0 | 27.9 | 39.2 | 6.91 | 92.958 | 2,004 | 12 | 0 |
9.1 | 0 | 8 | 1,274 | 601 | 0 | 22 | 30 | 3.295 | 95.982 | 2,004 | 12 | 0 |
8.1 | 0 | 5 | 1,009 | 331 | 0 | 59.3 | 10 | -49.312 | 161.345 | 2,004 | 12 | 0 |
6.8 | 5 | 6 | 858 | 639 | 0 | 21.8 | 10 | 18.958 | -81.409 | 2,004 | 12 | 0 |
6.8 | 4 | 7 | 724 | 759 | 0 | 23.6 | 35 | 42.9 | 145.228 | 2,004 | 12 | 0 |
7 | 4 | 7 | 771 | 929 | 0 | 23.9 | 39 | 43.006 | 145.119 | 2,004 | 11 | 0 |
7.1 | 0 | 7 | 776 | 439 | 0 | 28.8 | 10 | -3.609 | 135.404 | 2,004 | 11 | 0 |
7.1 | 5 | 5 | 782 | 585 | 0 | 14.7 | 10 | -46.676 | 164.721 | 2,004 | 11 | 0 |
7.2 | 8 | 8 | 820 | 708 | 0 | 50.2 | 15 | 4.695 | -77.508 | 2,004 | 11 | 0 |
7.5 | 5 | 7 | 870 | 301 | 0 | 33.8 | 10 | -8.152 | 124.868 | 2,004 | 11 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 233 | 0 | 21.5 | 10 | -11.128 | 162.208 | 2,004 | 11 | 0 |
6.7 | 7 | 4 | 703 | 459 | 0 | 37.3 | 10 | 49.277 | -128.772 | 2,004 | 11 | 0 |
6.6 | 0 | 8 | 670 | 782 | 0 | 37 | 16 | 37.226 | 138.779 | 2,004 | 10 | 0 |
6.7 | 5 | 6 | 705 | 698 | 0 | 24.7 | 94 | 24.53 | 122.694 | 2,004 | 10 | 0 |
7 | 0 | 6 | 754 | 441 | 0 | 32.2 | 35 | 11.422 | -86.665 | 2,004 | 10 | 0 |
6.5 | 5 | 5 | 665 | 526 | 0 | 18.3 | 105 | 13.925 | 120.534 | 2,004 | 10 | 0 |
6.8 | 0 | 6 | 711 | 545 | 0 | 15.7 | 36 | -10.951 | 162.161 | 2,004 | 10 | 0 |
6.6 | 0 | 4 | 670 | 478 | 0 | 29.8 | 10 | 33.205 | 137.227 | 2,004 | 9 | 0 |
7.4 | 0 | 5 | 842 | 594 | 0 | 27.5 | 10 | 33.184 | 137.071 | 2,004 | 9 | 0 |
7.2 | 0 | 5 | 798 | 643 | 0 | 28.4 | 14 | 33.07 | 136.618 | 2,004 | 9 | 0 |
6.5 | 0 | 7 | 650 | 349 | 0 | 30.1 | 5 | -35.173 | -70.525 | 2,004 | 8 | 0 |
6.5 | 0 | 7 | 650 | 305 | 0 | 39 | 13.4 | -0.443 | 133.091 | 2,004 | 7 | 0 |
6.9 | 0 | 5 | 732 | 798 | 0 | 31.2 | 188.6 | 55.682 | 160.003 | 2,004 | 6 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 282 | 0 | 46.9 | 21 | -37.695 | -73.406 | 2,004 | 5 | 0 |
6.7 | 0 | 5 | 691 | 386 | 0 | 27.6 | 65.8 | -9.362 | 122.839 | 2,004 | 4 | 0 |
6.5 | 0 | 4 | 650 | 424 | 0 | 29.9 | 228.4 | -13.174 | 167.198 | 2,004 | 4 | 0 |
6.6 | 0 | 4 | 670 | 728 | 0 | 18.3 | 187.1 | 36.512 | 71.029 | 2,004 | 4 | 0 |
6.7 | 0 | 7 | 691 | 256 | 0 | 33.3 | 25.7 | -3.665 | 135.339 | 2,004 | 2 | 0 |
7.3 | 0 | 7 | 820 | 390 | 0 | 23 | 10 | -4.003 | 135.023 | 2,004 | 2 | 0 |
7 | 0 | 7 | 754 | 367 | 0 | 33 | 16.6 | -3.615 | 135.538 | 2,004 | 2 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 243 | 0 | 42.5 | 17.4 | -3.12 | 127.4 | 2,004 | 1 | 0 |
7.3 | 0 | 4 | 820 | 235 | 0 | 46.6 | 10 | -22.015 | 169.766 | 2,003 | 12 | 0 |
6.6 | 0 | 9 | 670 | 552 | 0 | 44.8 | 10 | 28.995 | 58.311 | 2,003 | 12 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.