Search is not available for this dataset
magnitude float64 | cdi int64 | mmi int64 | sig int64 | nst int64 | dmin float64 | gap float64 | depth float64 | latitude float64 | longitude float64 | Year int64 | Month int64 | tsunami int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 0 | 6 | 650 | 405 | 0 | 48.4 | 33 | 8.416 | -82.824 | 2,003 | 12 | 0 |
6.5 | 7 | 9 | 1,390 | 65 | 0.04685 | 71 | 8.382 | 35.7005 | -121.101 | 2,003 | 12 | 0 |
6.8 | 0 | 7 | 711 | 447 | 0 | 27.7 | 10 | 23.039 | 121.362 | 2,003 | 12 | 0 |
6.6 | 0 | 6 | 670 | 384 | 0 | 25.1 | 35 | -5.581 | 150.88 | 2,003 | 11 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 487 | 0 | 45.9 | 35 | 12.025 | 125.416 | 2,003 | 11 | 0 |
6.6 | 0 | 5 | 670 | 475 | 0 | 26.2 | 113.7 | -19.262 | 168.892 | 2,003 | 11 | 0 |
7 | 0 | 5 | 754 | 568 | 0 | 61.2 | 10 | 37.812 | 142.619 | 2,003 | 10 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 556 | 0 | 55.4 | 32 | 42.648 | 144.57 | 2,003 | 10 | 0 |
6.7 | 0 | 7 | 691 | 643 | 0 | 24.5 | 10 | 50.211 | 87.721 | 2,003 | 10 | 0 |
6.5 | 0 | 5 | 650 | 586 | 0 | 71.3 | 25 | 42.45 | 144.38 | 2,003 | 9 | 0 |
7.3 | 0 | 7 | 820 | 667 | 0 | 24.5 | 16 | 50.038 | 87.813 | 2,003 | 9 | 0 |
7.4 | 0 | 7 | 842 | 514 | 0 | 78.8 | 33 | 41.774 | 143.593 | 2,003 | 9 | 0 |
8.16 | 0 | 9 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41.815 | 143.91 | 2,003 | 9 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 518 | 0 | 24.7 | 10 | 19.917 | 95.672 | 2,003 | 9 | 0 |
7.2 | 0 | 7 | 798 | 428 | 0 | 17.5 | 28 | -45.104 | 167.144 | 2,003 | 8 | 0 |
7.6 | 0 | 6 | 889 | 315 | 0 | 25.2 | 10 | -60.532 | -43.411 | 2,003 | 8 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 156 | 0 | 31.4 | 33 | -3.828 | 152.174 | 2,003 | 7 | 0 |
6.8 | 0 | 7 | 711 | 398 | 0 | 39.1 | 33 | -30.608 | -71.637 | 2,003 | 6 | 0 |
6.9 | 0 | 5 | 732 | 733 | 0 | 26.7 | 174.8 | 55.492 | 159.999 | 2,003 | 6 | 0 |
6.6 | 0 | 6 | 670 | 419 | 0 | 27.8 | 33 | -5.095 | 152.502 | 2,003 | 6 | 0 |
7 | 0 | 6 | 754 | 473 | 0 | 30.3 | 31 | 2.354 | 128.855 | 2,003 | 5 | 0 |
7 | 0 | 7 | 754 | 690 | 0 | 19.1 | 68 | 38.849 | 141.568 | 2,003 | 5 | 0 |
6.8 | 0 | 9 | 711 | 534 | 0 | 19.4 | 12 | 36.964 | 3.634 | 2,003 | 5 | 0 |
6.5 | 0 | 7 | 650 | 247 | 0 | 28.7 | 33 | -8.294 | 120.743 | 2,003 | 3 | 0 |
6.8 | 0 | 7 | 711 | 431 | 0 | 38.4 | 40.2 | -4.694 | 153.238 | 2,003 | 3 | 0 |
7.6 | 0 | 7 | 889 | 551 | 0 | 0 | 24 | 18.77 | -104.104 | 2,003 | 1 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 316 | 0 | 0 | 24 | 13.626 | -90.774 | 2,003 | 1 | 0 |
7.3 | 0 | 6 | 820 | 457 | 0 | 0 | 33 | -10.491 | 160.77 | 2,003 | 1 | 0 |
6.7 | 0 | 5 | 691 | 323 | 0 | 0 | 71.9 | -5.311 | 153.701 | 2,003 | 1 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 453 | 0 | 0 | 34 | -4.786 | 153.275 | 2,002 | 12 | 0 |
7.9 | 8 | 9 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 63.5141 | -147.453 | 2,002 | 11 | 0 |
7.4 | 0 | 7 | 842 | 418 | 0 | 0 | 30 | 2.824 | 96.085 | 2,002 | 11 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 63.5144 | -147.912 | 2,002 | 10 | 0 |
6.7 | 0 | 7 | 691 | 250 | 0 | 0 | 10 | -1.511 | 133.973 | 2,002 | 10 | 0 |
7.6 | 0 | 7 | 889 | 375 | 0 | 0 | 10 | -1.757 | 134.297 | 2,002 | 10 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 646 | 0 | 0 | 21 | 13.036 | 93.068 | 2,002 | 9 | 0 |
7.6 | 0 | 7 | 889 | 428 | 0 | 0 | 13 | -3.302 | 142.945 | 2,002 | 9 | 0 |
6.5 | 0 | 4 | 650 | 260 | 0 | 0 | 30 | 14.101 | 146.199 | 2,002 | 8 | 0 |
6.5 | 0 | 7 | 650 | 533 | 0 | 0 | 10 | 7.929 | -82.793 | 2,002 | 7 | 0 |
6.5 | 0 | 8 | 650 | 555 | 0 | 0 | 10 | 35.626 | 49.047 | 2,002 | 6 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 420 | 0 | 0 | 54 | -30.805 | -71.124 | 2,002 | 6 | 0 |
6.7 | 0 | 5 | 691 | 272 | 0 | 0 | 33 | -12.592 | 166.383 | 2,002 | 6 | 0 |
7.1 | 0 | 7 | 776 | 257 | 0 | 0 | 85.7 | 13.088 | 144.619 | 2,002 | 4 | 0 |
6.7 | 0 | 7 | 691 | 462 | 0 | 0 | 62 | -27.535 | -70.586 | 2,002 | 4 | 0 |
6.8 | 0 | 6 | 711 | 292 | 0 | 0 | 24.9 | 16.985 | -100.865 | 2,002 | 4 | 0 |
7.1 | 0 | 6 | 776 | 550 | 0 | 0 | 32.8 | 24.279 | 122.179 | 2,002 | 3 | 0 |
6.5 | 0 | 5 | 650 | 486 | 0 | 0 | 125.1 | -21.663 | -68.329 | 2,002 | 3 | 0 |
7.5 | 0 | 7 | 865 | 321 | 0 | 0 | 31 | 6.033 | 124.249 | 2,002 | 3 | 0 |
7.4 | 0 | 5 | 842 | 138 | 0 | 0 | 225.6 | 36.502 | 70.482 | 2,002 | 3 | 0 |
6.6 | 0 | 6 | 670 | 444 | 0 | 0 | 39 | -5.345 | 151.248 | 2,002 | 2 | 0 |
6.5 | 0 | 7 | 650 | 482 | 0 | 0 | 5 | 38.573 | 31.271 | 2,002 | 2 | 0 |
6.7 | 0 | 8 | 691 | 333 | 0 | 0 | 11 | -3.212 | 142.427 | 2,002 | 1 | 0 |
6.6 | 0 | 6 | 670 | 386 | 0 | 0 | 10 | -17.664 | 168.004 | 2,002 | 1 | 0 |
7.2 | 0 | 6 | 798 | 427 | 0 | 0 | 21 | -17.6 | 167.856 | 2,002 | 1 | 0 |
6.8 | 0 | 7 | 711 | 385 | 0 | 0 | 16 | -9.613 | 159.53 | 2,001 | 12 | 0 |
6.8 | 0 | 5 | 711 | 499 | 0 | 0 | 14 | 23.954 | 122.734 | 2,001 | 12 | 0 |
6.5 | 0 | 5 | 650 | 605 | 0 | 0 | 123.8 | 39.402 | 141.089 | 2,001 | 12 | 0 |
7.8 | 0 | 9 | 936 | 368 | 0 | 0 | 10 | 35.946 | 90.541 | 2,001 | 11 | 0 |
7 | 0 | 7 | 754 | 254 | 0 | 0 | 33 | -5.912 | 150.196 | 2,001 | 10 | 0 |
7.5 | 0 | 6 | 865 | 234 | 0 | 0 | 33 | -4.102 | 123.907 | 2,001 | 10 | 0 |
7 | 0 | 6 | 754 | 482 | 0 | 0 | 37 | 12.686 | 144.98 | 2,001 | 10 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 174 | 0 | 0 | 33 | -0.578 | 133.13 | 2,001 | 9 | 0 |
6.6 | 6 | 6 | 754 | 0 | 0 | 0 | 131.8 | 58.775 | -154.701 | 2,001 | 7 | 0 |
6.5 | 0 | 8 | 650 | 483 | 0 | 0 | 10 | 39.059 | 24.244 | 2,001 | 7 | 0 |
7.6 | 0 | 7 | 889 | 398 | 0 | 0 | 33 | -17.543 | -72.077 | 2,001 | 7 | 0 |
6.6 | 0 | 7 | 670 | 324 | 0 | 0 | 62 | -16.086 | -73.987 | 2,001 | 7 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 422 | 0 | 0 | 24 | -17.745 | -71.649 | 2,001 | 6 | 0 |
8.4 | 0 | 8 | 1,086 | 518 | 0 | 0 | 33 | -16.265 | -73.641 | 2,001 | 6 | 0 |
6.7 | 0 | 6 | 691 | 282 | 0 | 0 | 17 | -7.41 | 155.865 | 2,001 | 4 | 0 |
6.8 | 0 | 7 | 711 | 596 | 0 | 0 | 50 | 34.083 | 132.526 | 2,001 | 3 | 0 |
6.5 | 0 | 6 | 650 | 206 | 0 | 0 | 33 | -4.029 | 128.02 | 2,001 | 3 | 0 |
6.8 | 7 | 7 | 1,441 | 67 | 0 | 31 | 51.798 | 47.149 | -122.727 | 2,001 | 2 | 0 |
7.1 | 0 | 7 | 776 | 426 | 0 | 0 | 35 | 1.271 | 126.249 | 2,001 | 2 | 0 |
7.4 | 0 | 6 | 842 | 221 | 0 | 0 | 36 | -4.68 | 102.562 | 2,001 | 2 | 0 |
6.6 | 0 | 8 | 670 | 273 | 0 | 0 | 10 | 13.671 | -88.938 | 2,001 | 2 | 0 |
7.7 | 0 | 9 | 912 | 472 | 0 | 0 | 16 | 23.419 | 70.232 | 2,001 | 1 | 0 |
6.9 | 0 | 6 | 732 | 117 | 0 | 0 | 28 | -4.022 | 101.776 | 2,001 | 1 | 0 |
7.7 | 0 | 8 | 912 | 427 | 0 | 0 | 60 | 13.049 | -88.66 | 2,001 | 1 | 0 |
6.9 | 5 | 7 | 745 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 56.7744 | -153.281 | 2,001 | 1 | 0 |
7.1 | 0 | 7 | 776 | 372 | 0 | 0 | 103 | -14.928 | 167.17 | 2,001 | 1 | 0 |
6.8 | 0 | 5 | 711 | 64 | 0 | 0 | 33 | 6.631 | 126.899 | 2,001 | 1 | 0 |
7.5 | 0 | 7 | 865 | 324 | 0 | 0 | 33 | 6.898 | 126.579 | 2,001 | 1 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.