id stringlengths 14 16 | title stringlengths 7 141 | description stringlengths 25 1.26k | severity stringclasses 3
values | cve_id stringlengths 0 71 | source stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|
CNVD-2017-15709 | Oracle Solaris本地权限提升漏洞(CNVD-2017-15709) | Oracle Sun Systems Products Suite是美国甲骨文(Oracle)公司的一款Sun系统产品套件。Solaris是其中的一个类Unix操作系统。Oracle Solaris存在本地权限提升漏洞。本地攻击者可利用此问题在受影响的系统上获取root权限。 | 中 | CVE-2017-3630 | cnvd |
CNVD-2015-07330 | Lenovo System Update权限提升漏洞 | Lenovo System Update(又名 ThinkVantage System Update)是联想公司推出的一款系统更新软件。
Lenovo System Update 的服务组件 SUService.exe 创建了命名管道为低权限进程提供系统更新服务。Lenovo System Update软件5.07.0008版本存在安全漏洞,允许攻击者利用此漏洞提升本地权限。 | 中 | CVE-2015-7333 | cnvd |
CNVD-2025-23068 | Microsoft Graphics Kernel代码执行漏洞 | Microsoft Graphics Kernel是美国微软(Microsoft)公司的一个内核模式图形驱动子系统。Microsoft Graphics Kernel存在代码执行漏洞,攻击者可利用该漏洞在系统上执行任意代码。 | 中 | CVE-2025-55236 | cnvd |
CNVD-2019-45347 | SeaCMS后台存在代码执行漏洞(CNVD-2019-45347) | SeaCMS是一款基于PHP+MYSQL架构,支持跨平台运行的建站系统。SeaCMS后台存在代码执行漏洞,攻击者可利用该漏洞执行恶意代码。 | 高 | cnvd | |
CNVD-2019-13809 | Foxit Reader和Foxit PhantomPDF for Windows信息泄露漏洞(CNVD-2019-13809) | Foxit Reader和Foxit PhantomPDF都是中国福昕(Foxit)公司的一款PDF文档阅读器。基于Windows平台的Foxit Reader 9.4.1.16828及之前版本,Foxit PhantomPDF 8.3.9.41099及之前版本和9.4.1.16828及之前版本中HTML文件的解析过程存在安全漏洞,该漏洞源于程序在对对象执行操作之前,未能检查该对象是否存在。攻击者可借助恶意的文件或页面利用该漏洞泄露信息。 | 低 | CVE-2019-6756 | cnvd |
CNVD-2026-17655 | D-Link DI-8003缓冲区溢出漏洞(CNVD-2026-17655) | D-Link DI-8003是中国友讯(D-Link)公司的一款无线路由器。D-Link DI-8003存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞是由于对/xwgl_ref.asp端点中的参数进行了不正确的边界检查造成的,攻击者可利用该漏洞导致拒绝服务。 | 高 | CVE-2025-50670 | cnvd |
CNVD-2018-15498 | 校无忧企业建站系统V1.7后台存在SQL注入漏洞 | 校无忧企业网站系统(Xiao5uCompany)是一套面向公司、企业的建站系统。校无忧企业建站系统V1.7后台存在SQL注入漏洞。攻击者可利用漏洞获取数据库敏感信息。 | 中 | cnvd | |
CNVD-2017-03145 | Mozilla Firefox拒绝服务漏洞(CNVD-2017-03145) | Mozilla Firefox是美国Mozilla基金会开发的一款开源Web浏览器。Mozilla Firefox存在拒绝服务漏洞。攻击者可利用此漏洞造成拒绝服务或任意代码执行。 | 中 | CVE-2017-5376 | cnvd |
CNVD-2020-27471 | 环保时代网企业在线记账管理系统存在逻辑缺陷漏洞 | 环保时代网企业在线记账管理系统PHP版是一款商用系统。环保时代网企业在线记账管理系统存在逻辑缺陷漏洞,攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。 | 低 | cnvd | |
CNVD-2016-11312 | IBM Kenexa LMS on Cloud信息泄露漏洞 | IBM Kenexa LMS on Cloud是功能齐全、可配置的企业级社交学习管理系统 (LMS),集成了社交网络、协作和知识分享功能。该软件提供互动元素,支持用户对学习内容进行评价并分享自己的经验。IBM Kenexa LMS on Cloud存在信息泄露漏洞,攻击者利用该漏洞获取敏感信息。 | 中 | CVE-2016-6122 | cnvd |
CNVD-2023-02265 | Tenda A15 wepkey4参数堆栈溢出漏洞 | Tenda A15是中国腾达(Tenda)公司的一款WiFi扩展器。Tenda A15 wepkey4参数存在堆栈溢出漏洞,该漏洞源于/goform/WifiBasicSet的 wepkey4参数对输入数据缺乏长度检查,攻击者可利用此漏洞在系统上执行任意代码。 | 高 | CVE-2022-47124 | cnvd |
CNVD-2019-12497 | 多款Apple产品Heimdal组件内存破坏漏洞(CNVD-2019-12497) | Apple iOS等都是美国苹果(Apple)公司的产品。Apple iOS是为移动设备所开发的一套操作系统。Apple tvOS是一套智能电视操作系统。Apple macOS Mojave是一套专为Mac计算机所开发的专用操作系统。Heimdal是其中的一个反恶意软件组件。多款Apple产品中的Heimdal组件存在安全漏洞。攻击者可利用漏洞以系统权限执行任意代码。 | 高 | CVE-2018-4332 | cnvd |
CNVD-2018-03646 | 达梦数据库存在越权修改进程漏洞 | DM7是达梦公司在总结DM系列产品研发与应用经验的基础之上,吸收主流数据库产品的优点,采用类JAVA的虚拟机技术设计的新一代数据库产品。DM7数据库存在越权修改进程漏洞,低权限用户可以通过创建任意触发器权限关闭任意进程,从而破坏数据库。 | 高 | cnvd | |
CNVD-2020-03185 | PowAssent输入验证错误漏洞 | PowAssent是一个Pow身份验证和用户管理库的多供应商支持版本。PowAssent存在输入验证错误漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务(崩溃)。 | 低 | CVE-2019-16764 | cnvd |
CNVD-2022-75539 | Siemens POWER METER SICAM Q100输入验证错误漏洞(CNVD-2022-75539) | POWER METER SICAM Q100是一种多功能设备,用于检测、报告和分析测量值和事件。Siemens POWER METER SICAM Q100存在输入验证错误漏洞,攻击者可利用该漏洞使设备崩溃(随后自动重启)或在设备上执行任意代码。 | 高 | CVE-2022-43545 | cnvd |
CNVD-2024-39040 | GTKWave整数溢出漏洞(CNVD-2024-39040) | GTKWave是GTKWave公司的一款功能齐全、基于GTK+的波形查看器。GTKWave存在整数溢出漏洞,攻击者可利用该漏洞通过特制的.lxt2文件导致内存破坏。 | 高 | CVE-2023-39413 | cnvd |
CNVD-2024-44541 | Google Chrome堆缓冲区溢出漏洞(CNVD-2024-44541) | Google Chrome是美国谷歌(Google)公司的一款Web浏览器。Google Chrome 128.0.6613.84之前版本存在堆缓冲区溢出漏洞,攻击者可利用该漏洞通过精心制作的HTML页面导致堆损坏。 | 高 | CVE-2024-7967 | cnvd |
CNVD-2025-09927 | Tenda AC9 formSetSambaConf函数命令注入漏洞 | Tenda AC9是中国腾达(Tenda)公司的一款无线路由器。Tenda AC9存在命令注入漏洞,该漏洞源于formSetSambaConf函数usbname参数未能正确过滤构造命令特殊字符、命令等。攻击者可利用该漏洞执行任意命令。 | 高 | CVE-2025-44877 | cnvd |
CNVD-2022-25218 | Node.js信任管理问题漏洞 | nodejs是是一个基于ChromeV8引擎的JavaScript运行环境通过对Chromev8引擎进行了封装以及使用事件驱动和非阻塞IO的应用让Javascript开发高性能的后台应用成为了可能。nodejs中存在信任管理问题漏洞,目前没有详细的漏洞细节提供。 | 中 | CVE-2021-44532 | cnvd |
CNVD-2020-54778 | cPanel文件管理漏洞 | cPanel是美国cPanel公司的一套基于Web的自动化主机托管平台。该平台主要用于自动化管理网站和服务器。cPanel 90.0.10之前版本存在安全漏洞,该漏洞源于邮件配额缓存允许覆盖文件。攻击者可利用该漏洞对系统资源进行非法访问或破坏。 | 中 | CVE-2020-26112 | cnvd |
CNVD-2019-30413 | CloudBees Jenkins Aqua Security Scanner Plugin信任管理问题漏洞 | CloudBees Jenkins(Hudson Labs)是美国CloudBees公司的一套基于Java开发的持续集成工具。该产品主要用于监控持续的软件版本发布/测试项目和一些定时执行的任务。Aqua Security Scanner Plugin是使用在其中的一个安全扫描插件。CloudBees Jenkins Aqua Security Scanner Plugin存在信任管理问题漏洞,攻击者可通过默认密码或者硬编码密码、硬编码证书等利用该漏洞攻击受影响组件。 | 中 | CVE-2019-1003069 | cnvd |
CNVD-2015-03484 | phpMyAdmin信息泄露漏洞(CNVD-2015-03484) | phpMyAdmin是MySQL数据库的一个WWW接口的在线管理工具,主要功能包括在线创建数据表、运行SQL语句、搜索查询数据以及导入导出数据等。phpMyAdmin存在信息泄露漏洞,允许中间人攻击通过精心编制的证书进行欺骗服务器并获取敏感信息。 | 中 | CVE-2015-3903 | cnvd |
CNVD-2021-92002 | Adobe Premiere Pro内存缓冲区越界访问漏洞 | Adobe Premiere Pro是Adobe公司推出的一款基于时间轴的视频编辑软件。Adobe Premiere Pro 15.4.1及更早版本存在内存缓冲区越界访问漏洞。攻击者可利用该漏洞执行任意代码。 | 高 | CVE-2021-40792 | cnvd |
CNVD-2016-10815 | phpMyAdmin本地信息泄露漏洞(CNVD-2016-10815) | phpMyAdmin是phpMyAdmin团队开发的一套免费的、基于Web的MySQL数据库管理工具。该工具能够创建和删除数据库,创建、删除、修改数据库表,执行SQL脚本命令等。phpMyAdmin中存在本地信息泄露漏洞。攻击者可以利用该漏洞获取敏感信息。 | 低 | CVE-2016-6613 | cnvd |
CNVD-2015-00414 | Apache Santuario 'XML Signature Verification'安全绕过漏洞 | Apache Santuario是实现XML的主要安全标准。Apache Santuario 'XML Signature Verification'存在安全绕过漏洞,攻击者可以利用此漏洞绕过某些安全限制来执行未经授权的操作。 | 中 | CVE-2014-8152 | cnvd |
CNVD-2021-12786 | 济南宇霞信息技术有限公司建站系统存在SQL注入漏洞(CNVD-2021-12786) | 济南宇霞信息技术有限公司以互联网产品及相关服务为主营方向,是集网站建设与网络推广,IDC业务、软件开发,服务器托管,电信增值业务等综合服务为一体的企业。济南宇霞信息技术有限公司建站系统存在SQL注入漏洞。攻击者可利用该漏洞获取数据库敏感信息。 | 高 | cnvd | |
CNVD-2019-32060 | Cisco NX-OS Software Cisco Fabric Services组件输入验证错误漏洞 | Cisco Nexus 3000 Series Switches等都是美国思科(Cisco)公司的产品。Cisco Nexus 3000 Series Switches是一款3000系列交换机。Cisco Nexus 3500 Platform Switches是一款3500系列平台交换机。Cisco MDS 9000 Series Multilayer Switches是一款MDS 9000系列多层交换机。Cisco NX-OS Software是一套交换机使用的数据中心级操作系统软件。Cisco NX-OS Software中的Cisco Fabric Services组件存在输入验证错误漏洞,远程攻击者可通过发送恶意的Cisc... | 高 | CVE-2019-1962 | cnvd |
CNVD-2019-29920 | WordPress nd-booking插件未授权操作漏洞 | WordPress是WordPress基金会的一套使用PHP语言开发的博客平台。该平台支持在PHP和MySQL的服务器上架设个人博客网站。nd-booking是使用在其中的一个在线预约管理插件。WordPress nd-booking插件2.5之前版本中存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞修改siteurl设置。 | 中 | CVE-2019-15774 | cnvd |
CNVD-2018-14253 | commentapp.stetsonwood目录遍历漏洞 | commentapp.stetsonwood是一款HTTP服务器。commentapp.stetsonwood中存在目录遍历漏洞。攻击者可通过在URL中放置‘../’序列利用该漏洞获取文件系统的访问权限。 | 中 | CVE-2017-16143 | cnvd |
CNVD-2020-45857 | 抚顺市众联网络技术有限公司建站系统存在SQL注入漏洞 | 抚顺市众联网络技术有限公司从事软件开发,PC端、移动端的网站建设与策划推广。微信、微官网开发及应用。多媒体网络等为主的综合性网络公司。抚顺市众联网络技术有限公司建站系统存在SQL注入漏洞,攻击者可利用漏洞获取数据库敏感信息。 | 高 | cnvd | |
CNVD-2016-02667 | ntpd拒绝服务漏洞(CNVD-2016-02667) | ntpd(Network Time Protocol daemon)是一个操作系统守护进程,它使用网络时间协议(NTP)与时间服务器的系统时间保持同步。ntpd 4.2.8p7之前4.x版本和4.3.92之前4.3版本中存在安全漏洞。当程序允许远程配置并开启mode7模式时,攻击者可通过创建会话利用该漏洞拒绝服务(异常终止)。 | 中 | CVE-2016-2516 | cnvd |
CNVD-2018-05505 | SBLIM Small Footprint CIM Broker (SFCB)缓冲区溢出漏洞 | SBLIM Small Footprint CIM Broker(SFCB)是Standards-Based Linux Instrumentation项目研发的一个对CIMOM(公共信息模型对象管理器)的开源实现。SBLIM SFCB 1.4.9版本中存在缓冲区溢出漏洞。攻击者可通过向/cimom URI发送特制的POST请求利用该漏洞造成拒绝服务。 | 中 | CVE-2018-6644 | cnvd |
CNVD-2017-25747 | libgxps 'caseless_hash'函数拒绝服务漏洞 | libgxps是一个基于GObject(一种基于C语言的框架)的用于处理XPS文档的库。libgxps 0.2.5版本中的gxps-archive.c文件的'caseless_hash'函数存在安全漏洞。远程攻击者可借助特制的输入利用该漏洞造成拒绝服务(空指针逆向引用)。 | 中 | CVE-2017-11590 | cnvd |
CNVD-2019-31205 | WordPress photo-gallery插件跨站脚本漏洞(CNVD-2019-31205) | WordPress是WordPress基金会的一套使用PHP语言开发的博客平台。该平台支持在PHP和MySQL的服务器上架设个人博客网站。photo-gallery是使用在其中的一个图片库插件。WordPress photo-gallery插件1.5.35之前版本中存在跨站脚本漏洞,攻击者可利用该漏洞执行客户端代码。 | 中 | CVE-2019-16118 | cnvd |
CNVD-2018-26242 | 天目MVC网站管理系统se***.php页面存在SQL注入漏洞 | 天目MVC网站管理系统是邳州天目网络科技有限公司开发的一款专业的PHP+MYSQL产品,采用自主MVC构架,适用大型及中小型企业的开源MVC。天目MVC网站管理系统se***.php页面存在SQL注入漏洞,攻击者可利用漏洞获取数据库敏感信息。 | 高 | cnvd | |
CNVD-2016-12692 | Mozilla Firefox安全绕过漏洞(CNVD-2016-12692) | Mozilla Firefox和Firefox ESR都是美国Mozilla基金会开发的浏览器产品。Firefox是一款开源Web浏览器;Firefox ESR是Firefox的一个延长支持版本。Mozilla Firefox 50.1之前的版本和Firefox ESR 45.6之前的版本中存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞绕过安全限制。 | 中 | CVE-2016-9895 | cnvd |
CNVD-2022-66502 | libjpeg拒绝服务漏洞(CNVD-2022-66502) | libjpeg是一款用于处理JPEG格式图像数据的C语言库。该产品包括JPEG解码、JPEG编码和其他JPEG功能。libjpeg 1.63版本存在拒绝服务漏洞,该漏洞源于linebuffer.cpp中的LineBuffer::FetchRegion中有一个空指针取消引用。攻击者可利用该漏洞导致拒绝服务。 | 中 | CVE-2022-32202 | cnvd |
CNVD-2019-46440 | SAP Adaptive Server Enterprise信息泄露漏洞(CNVD-2019-46440) | SAP Adaptive Server Enterprise(ASE)是德国思爱普(SAP)公司的一套关系型数据库管理系统。该系统可在数据密集型环境中使用,并具有速度快、性能稳定等特点。SAP Adaptive Server Enterprise 15.7版本和16.0版本中存在信息泄露漏洞,该漏洞源于网络系统或产品在运行过程中存在配置等错误,未授权的攻击者可利用漏洞获取受影响组件敏感信息。 | 低 | CVE-2019-0402 | cnvd |
CNVD-2019-03921 | Microsoft Windows Win32k提权漏洞 | Microsoft Windows 10等都是美国微软(Microsoft)公司发布的一系列操作系统。Win32k是其中的一套操作系统的32位环境。Microsoft Win32k组件中存在提权漏洞,该漏洞源于程序未能正确处理内存中的对象,攻击者可利用该漏洞在内核模式中运行任意代码。 | 高 | CVE-2018-8639 | cnvd |
CNVD-2026-22587 | Adobe Substance3D Painter代码问题漏洞(CNVD-2026-22587) | Adobe Substance3D Painter是美国奥多比(Adobe)公司的一个3D场景构建软件。Adobe Substance3D Painter存在代码问题漏洞,该漏洞源于空指针取消引用,攻击者可利用该漏洞导致应用程序拒绝服务。 | 中 | CVE-2026-21363 | cnvd |
CNVD-2019-24023 | HPE Intelligent Management Center (IMC)栈缓冲区溢出漏洞(CNVD-2019-24023) | HPE Intelligent Management Center(IMC)是一个从底层构建的综合管理平台,支持故障、配置、记账、性能及安全(FCAPS)模型。HPE Intelligent Management Center (IMC) 7.3 E0506P09及更早版本存在栈缓冲区溢出漏洞。攻击者可利用该漏洞导致缓冲区溢出。 | 高 | CVE-2019-5391 | cnvd |
CNVD-2025-01787 | IBM Cognos Controller信息泄露漏洞(CNVD-2025-01787) | IBM Cognos Controller是美国国际商业机器(IBM)公司的一套商业智能与计划解决方案。该产品具有流程自动化、财务审计控制、创建和管理财务报告等功能。IBM Cognos Controller 11.0.0和11.0.1版本存在信息泄露漏洞,攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。 | 中 | CVE-2021-29892 | cnvd |
CNVD-2021-43529 | Pillow越界读取漏洞(CNVD-2021-43529) | Python Imaging Library (PIL)是Python编程语言的免费库,支持打开、操作和保存多种图像文件格式。Pillow是一个PIL分支。Pillow 8.2.0之前版本中的J2kDecode中的j2ku_gray_i函数存在越界读取漏洞。目前没有详细的漏洞细节提供。 | 中 | CVE-2021-25288 | cnvd |
CNVD-2019-26736 | Oracle Java SE和Java SE Embedded存在未明漏洞(CNVD-2019-26736) | Oracle Java SE是美国甲骨文(Oracle)公司的一套标准版Java平台,用于开发和部署桌面、服务器以及嵌入设备和实时环境中的Java应用程序。Java SE和Java SE Embedded都是其中的组件。Java SE Embedded是一款针对嵌入式系统开发功能强大、可靠、可移植的应用程序的Java平台。Oracle Java SE中的Java SE和Java SE Embedded组件的Networking子组件存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权读取数据,影响数据的保密性。 | 中 | CVE-2018-3211 | cnvd |
CNVD-2022-77517 | IBM Rational Change跨站脚本漏洞(CNVD-2022-77517) | IBM Rational Change是美国IBM公司的一种软件工具。为与软件开发相关的所有工件提供了软件配置管理功能,包括源代码,文档和图像以及最终构建的软件可执行文件和库。IBM Rational Change 5.3版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于对用户提供的输入验证不正确。攻击者利用该漏洞在受害者当前使用的环境中执行脚本。 | 中 | CVE-2012-2160 | cnvd |
CNVD-2016-03788 | GNU C Library glob栈缓冲区溢出漏洞 | glibc是GNU发布的libc库,即c运行库。GNU C Library (glibc) 2.24之前版本,在使用 GLOB_ALTDIRFUNC 时,glob实现中存在栈缓冲区溢出漏洞。攻击者通过较长的名称可造成拒绝服务。 | 中 | CVE-2016-1234 | cnvd |
CNVD-2018-16533 | Drupal Custom Permissions模块访问绕过漏洞 | Drupal是Drupal社区所维护的一套用PHP语言开发的免费、开源的内容管理系统。Custom Permissions是其中一个允许通过管理表单创建和管理额外权限的模块。Drupal的Custom Permissions模块存在访问绕过漏洞。攻击者可利用此漏洞绕过某些安全限制并执行未授权的操作。 | 中 | cnvd | |
CNVD-2026-12892 | Apache Shiro身份验证绕过漏洞 | Apache Shiro是美国阿帕奇(Apache)基金会的一套用于执行认证、授权、加密和会话管理的Java安全框架。Apache Shiro 2.0.7之前版本存在身份验证绕过漏洞。该漏洞源于备用名称身份验证绕过,攻击者可利用该漏洞在大小写不敏感的文件系统上绕过过滤器访问静态文件。 | 中 | CVE-2026-23903 | cnvd |
CNVD-2018-26031 | IBM Security Guardium Database Activity Monitor弱密码策略漏洞 | IBM Security Guardium Database Activity Monitor是美国IBM公司的一款数据库活动监控器产品。该产品提供合规性自动化控制和防止内外部威胁等功能。IBM Security Guardium Database Activity Monitor10.0版本至10.5版本中存在弱密码策略漏洞,该漏洞源于程序未能要求用户在默认情况下使用安全性较强的密码,攻击者可利用该漏洞入侵用户账户。 | 中 | CVE-2017-1597 | cnvd |
CNVD-2021-60547 | Libvips数字错误漏洞 | libvips是一款开源的2D图像处理库。Libvips 8.10.5版本存在安全漏洞,该漏洞源于函数\"vips_eye_point, eye.c#L83\"和函数\"vips_mask_point, mask.c#L85\"中的除零漏洞。目前没有详细的漏洞细节提供。 | 中 | CVE-2021-27847 | cnvd |
CNVD-2019-02750 | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software输入验证漏洞(CNVD-2019-02750) | Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software(NFVIS)是美国思科(Cisco)公司的一套NVF基础架构软件平台。该平台可以通过中央协调器和控制器实现虚拟化服务的全生命周期管理。Cisco Enterprise NFVIS中的CLI存在输入验证漏洞,本地攻击者可通过发送特制的命令利用该漏洞访问底层Linux操作系统的shell。 | 中 | CVE-2019-1656 | cnvd |
CNVD-2020-37935 | Linux kernel缓冲区溢出漏洞(CNVD-2020-37935) | Linux kernel是美国Linux基金会发布的开源操作系统Linux所使用的内核。Linux kernel 5.5.4之前版本中的drivers/net/wireless/marvell/mwifiex/wmm.c文件的‘mwifiex_ret_wmm_get_status()’函数存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞源于该函数未能正确检查边界,本地攻击者可借助特制请求利用该漏洞执行任意代码。 | 中 | CVE-2020-12654 | cnvd |
CNVD-2020-63968 | IBM Sterling B2B Integrator Standard Edition信息泄露漏洞 | IBM Sterling B2B Integrator是一个交易引擎,是一套根据您的业务需求运行您定义和管理的流程的组件。IBM Sterling B2B Integrator Standard Edition 6.0.0.0 - 6.0.3.2、5.2.0.0 - 5.2.6.5存在信息泄露漏洞。攻击者可利用该漏洞读取日志文件中存储的可能敏感的信息。 | 中 | CVE-2020-4671 | cnvd |
CNVD-2020-24449 | Foxit PhantomPDF U3DBrowser U3D文件解析越界写入远程代码执行漏洞(CNVD-2020-24449) | Foxit PhantomPDF是中国福昕(Foxit)公司的一款PDF文档阅读器。Foxit 3D Plugin是中国福昕(Foxit)公司的一款使用在PDF文档阅读器中的3D插件。基于Windows平台的Foxit PhantomPDF在处理嵌入在PDF中的U3D对象时存在安全漏洞,该漏洞源于程序未能正确验证用户提交的数据。远程攻击者可借助恶意的文件或页面利用该漏洞在当前进程的上下文中执行代码。 | 高 | CVE-2020-10893 | cnvd |
CNVD-2015-04624 | Microsoft Internet Explorer内存破坏漏洞(CNVD-2015-04624) | Microsoft Internet Explorer(IE)是美国微软(Microsoft)公司开发的一款Web浏览器,是Windows操作系统附带的默认浏览器。Microsoft Internet Explorer 9至11版本存在内存破坏漏洞,允许远程攻击者利用漏洞执行任意代码或通过制作网站造成拒绝服务(内存破坏)。 | 高 | CVE-2015-2408 | cnvd |
CNVD-2019-14848 | KGL_WIN存在内存破坏漏洞 | KGL_WIN是一款PLC编程软件。KGL_WIN处理kpr工程文件时存在内存破坏漏洞,攻击者可利用该漏洞获取对用户系统的控制或使程序崩溃。 | 中 | cnvd | |
CNVD-2020-62396 | 上海牛迈网络科技有限公司建站系统存在SQL注入漏洞 | 牛迈网络科技是一家专注于为中小快递物流企业服务的软件公司。上海牛迈网络科技有限公司建站系统存在SQL注入漏洞,攻击者可以通过该漏洞获取数据库敏感信息。 | 高 | cnvd | |
CNVD-2026-24186 | Adobe InDesign Desktop缓冲区溢出漏洞(CNVD-2026-24186) | Adobe InDesign Desktop是一款专业的桌面出版与排版设计软件,主要用于创建印刷和数字出版物。Adobe InDesign Desktop存在安全漏洞,该漏洞源于未能正确处理数据写入边界,攻击者可利用该漏洞诱使用户打开恶意文件,在当前用户上下文中执行任意代码。 | 高 | CVE-2026-34700 | cnvd |
CNVD-2022-19087 | libde265访问控制错误漏洞 | Libde265是德国的一个h.265视频编解码器。libde265存在访问控制错误漏洞,攻击者可利用该漏洞导致分段错误和应用程序崩溃,从而导致远程拒绝服务。 | 中 | CVE-2021-36411 | cnvd |
CNVD-2021-14190 | Google Chrome Compositing安全绕过漏洞 | Google Chrome是美国谷歌(Google)公司的一款Web浏览器。Google Chrome Compositing存在安全绕过漏洞。攻击者可以利用此漏洞绕过安全限制。 | 高 | CVE-2021-21178 | cnvd |
CNVD-2024-15740 | Inventory Management System Category Name参数跨站脚本漏洞 | Inventory Management System是一个库存管理系统。Inventory Management System 20240320及之前版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于参数Category Name/Model Name/Brand Name/Unit Name对用户提供的数据缺乏有效过滤与转义,攻击者可利用该漏洞通过注入精心设计的有效载荷执行任意Web脚本或HTML。 | 低 | CVE-2024-2997 | cnvd |
CNVD-2022-08377 | ZOHO ManageEngine Log360存在未明漏洞 | ZOHO ManageEngine Log360是美国卓豪(ZOHO)公司的一个集成的日志管理和Active Directory审计和警报解决方案。该解决方案可帮助您减轻安全威胁、发现持续的攻击企图、检测可疑的用户活动并遵守监管??要求。ZOHO ManageEngine Log360存在安全漏洞,该漏洞源于软件中的部分过滤器缺少有效的身份验证,攻击者可利用该漏洞修改应用程序状态的一些属性。 | 高 | CVE-2021-44525 | cnvd |
CNVD-2019-18624 | Adobe Campaign Classic信息泄露漏洞 | Adobe Campaign Classic(ACC)是美国奥多比(Adobe)公司的一套跨渠道客户体验营销平台。该平台具有实时交互管理、Adobe Experience Cloud集成、数据管理和集成等功能。基于Windows和Linux平台的Adobe Campaign Classic 18.10.5-8984及之前版本中存在信息泄露漏洞,攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。 | 中 | CVE-2019-7846 | cnvd |
CNVD-2016-11645 | TYPO3远程安全绕过漏洞 | TYPO3是瑞士TYPO3协会维护的一套免费开源的内容管理系统(框架)(CMS/CMF)。TYPO3存在远程安全绕过漏洞,攻击者可利用该漏洞绕过安全限制,执行未授权操作。 | 中 | cnvd | |
CNVD-2025-20802 | SAMSUNG MagicINFO 9 Server文件上传漏洞(CNVD-2025-20802) | SAMSUNG MagicINFO 9 Server是韩国三星(SAMSUNG)公司的一个企业级数字标牌内容管理与设备监控平台。SAMSUNG MagicINFO 9 Server存在文件上传漏洞,该漏洞源于未对上传文件类型进行严格校验。攻击者可利用该漏洞传恶意脚本,在系统上执行任意代码。 | 高 | CVE-2025-54442 | cnvd |
CNVD-2021-27674 | 华夏ERP存在SQL注入漏洞(CNVD-2021-27674) | 华夏ERP基于SpringBoot框架和SaaS模式,为中小企业提供开源的ERP软件,目前专注进销存+财务+生产功能。华夏ERP存在SQL注入漏洞,攻击者可利用该漏洞获取数据库敏感信息。 | 中 | cnvd | |
CNVD-2019-41692 | Xiaomi Mi Mix 2S访问控制错误漏洞 | Xiaomi Mi Mix 2S是中国小米科技(Xiaomi)公司的一款智能手机。Xiaomi Mi Mix 2S(build fingerprint:Xiaomi/polaris/polaris:8.0.0/OPR1.170623.032/V9.5.19.0.ODGMIFA:user/release-keys)中的com.qualcomm.qti.callenhancement app存在访问控制错误漏洞。攻击者可借助第三方软件利用该漏洞进行未授权的话筒录音。 | 低 | CVE-2019-15471 | cnvd |
CNVD-2022-23005 | Apple iOS、Apple iPadOS和Apple tvOS缓冲区溢出漏洞 | Apple iOS、Apple iPadOS和Apple tvOS都是美国苹果(Apple)公司的产品。Apple iOS是一套为移动设备所开发的操作系统。Apple iPadOS是一套用于iPad平板电脑的操作系统。Apple tvOS是美国苹果(Apple)公司的一套智能电视操作系统。Apple iOS、Apple iPadOS和Apple tvOS存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞源于AVEVideoEncoder中在内存上执行操作时,未正确验证数据边界,攻击者可利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 | 高 | CVE-2022-22634 | cnvd |
CNVD-2020-42251 | Cisco SD-WAN vManage Software后置链接漏洞 | Cisco SD-WAN vManage Software是美国思科(Cisco)公司的一款用于SD-WAN(软件定义广域网络)解决方案的管理软件。Cisco SD-WAN vManage Software 19.2.3之前版本中的Web管理界面存在后置链接漏洞,该漏洞源于程序未能充分限制文件范围。远程攻击者可利用该漏洞读取设备文件系统上的任意文件。 | 中 | CVE-2020-3437 | cnvd |
CNVD-2025-14955 | WordPress插件3D FlipBook跨站脚本漏洞 | WordPress是一套使用PHP语言开发的博客平台。该平台支持在PHP和MySQL的服务器上架设个人博客网站。WordPress plugin是一个应用插件。WordPress插件FlipBook 1.16.15及之前版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于应用对用户提供的数据缺乏有效过滤与转义,攻击者可利用该漏洞在页面中注入任意web脚本,这些脚本将在用户访问注入的页面时执行。 | 低 | CVE-2025-5289 | cnvd |
CNVD-2025-08815 | Esri ArcGIS Enterprise信息泄露漏洞 | Esri ArcGIS Enterprise是美国环境系统研究所(Esri)公司的一套GIS(地理信息系统)的基础软件。Esri ArcGIS Enterprise存在信息泄露漏洞,该漏洞源于程序对敏感信息保护不足,攻击者可利用该漏洞提交精心设计的查询导致信息泄露。 | 中 | CVE-2023-25848 | cnvd |
CNVD-2017-35594 | Huawei AR3200整数溢出漏洞 | Huawei AR3200系列企业路由器是华为公司推出的新一代网络产品。Huawei AR3200存在整数溢出漏洞,该漏洞是由于设备未能对SCTP消息中的某些字段进行充分校验。攻击者通过向设备发送特殊的SCTP报文,成功利用该漏洞导致系统重启。 | 高 | CVE-2017-15343 | cnvd |
