id string | title string | description string | severity string | cve_id string |
|---|---|---|---|---|
CNVD-2019-00225 | SugarCRM (SaveDropDown) PHP代码注入漏洞 | SugarCRM是美国SugarCRM公司的一套开源的客户关系管理系统(CRM)。该系统支持对不同的客户需求进行差异化营销、管理和分配销售线索,实现销售代表的信息共享和追踪。SugarCRM (SaveDropDown)存在PHP代码注入漏洞。该漏洞是由于在通过adding/saving模块生成器下拉列表用于保存PHP代码之前,通过'list_value'json参数的键值传递的用户输入未能正确过滤,攻击者可利用漏洞来注入和执行任意的PHP代码(成功利用此漏洞需要管理员权限)。 | 中 | |
CNVD-2016-04845 | Microsoft Internet Explorer安全功能绕过漏洞 | Microsoft Internet Explorer(IE)是美国微软(Microsoft)公司开发的一款Web浏览器,是Windows操作系统附带的默认浏览器。Microsoft IE 9至11版本中存在受限端口安全功能绕过漏洞。远程攻击者可利用该漏洞诱骗用户连接到远程系统。 | 中 | CVE-2016-3245 |
CNVD-2022-88935 | SAP 3D Visual Enterprise Author .cur拒绝服务漏洞 | SAP 3D Visual Enterprise Author是德国思爱普(SAP)公司的一个用于管理 2D、3D、动画、视频和音频资产的桌面应用程序。SAP 3D Visual Enterprise Author 9版本存在拒绝服务漏洞,该漏洞源于缺乏适当的内存管理,攻击者可利用漏洞通过特制的文件(.cur, ico.x3d),造成应用程序崩溃。 | 中 | CVE-2022-41183 |
CNVD-2021-30179 | GPAC空指针解引用漏洞(CNVD-2021-30179) | GPAC是一种面向富媒体并以LGPL许可证分发的多媒体框架。GPAC 1.0.1版本中的MergeTrack函数存在空指针解引用漏洞。攻击者可通过特制文件利用该漏洞导致拒绝服务。 | 中 | CVE-2021-31260 |
CNVD-2018-08343 | Cybozu Garoon SQL注入漏洞(CNVD-2018-08343) | Cybozu Garoon是日本才望子(Cybozu)公司的一套门户型OA办公系统。该系统提供门户、E-mail、书签、日程安排、公告栏、文件管理等功能,并支持在三种语言(中、日、英)中自由切换。Cybozu Garoon 3.5.0版本至4.2.6版本中存在SQL注入漏洞。远程攻击者可利用该漏洞执行任意的SQL命令。 | 高 | CVE-2018-0530 |
CNVD-2019-42726 | Linux kernel权限提升漏洞(CNVD-2019-42726) | Linux kernel是一种计算机操作系统内核,以C语言和汇编语言写成,符合POSIX标准,按GNU通用公共许可证发行。Linux kernel 5.3.8及更早版本中的drivers/media/platform/vivid存在权限提升漏洞。该漏洞源于vivid_stop_generating_vid_cap()、vivid_stop_generating_vid_out()、sdr_cap_stop_streaming()及相应的kthreads的互斥锁错误锁定。攻击者可利用该漏洞实现权限提升。 | 中 | CVE-2019-18683 |
CNVD-2017-34260 | Foscam C1 Indoor HD Camera DDNS客户端缓冲区溢出漏洞 | Foscam C1 Indoor HD Camera是中国福斯康姆(Foscam)公司的一款无线高清IP摄像机。DDNS client是其中的一个动态域名服务客户端。Foscam C1 Indoor HD Camera中的DDNS客户端存在缓冲区溢出漏洞。当DDNS被打开时,攻击者可通过创建恶意的HTTP服务器利用该漏洞控制设备。 | 高 | CVE-2017-2854 |
CNVD-2021-51437 | Samsung Members访问控制错误漏洞 | Samsung Members是韩国三星(Samsung)公司的一个社区平台APP。Samsung Members存在访问控制错误漏洞。该漏洞允许不受信任的应用程序在webview中加载任意网页。目前没有详细的漏洞细节提供。 | 低 | CVE-2021-25439 |
CNVD-2021-89157 | Snipe-IT跨站脚本漏洞 | Snipe-IT是一套开源IT资产/许可证管理系统。Snipe-IT存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于AssetsController缺少对于用户提交数据的过滤与转义,目前没有详细的漏洞细节提供。 | 低 | CVE-2021-3938 |
CNVD-2019-08526 | Mozilla Firefox和Firefox ESR不当边界检查漏洞 | Mozilla Firefox和Firefox ESR都是美国Mozilla基金会的产品。Mozilla Firefox是一款开源Web浏览器。Firefox ESR是Firefox(Web浏览器)的一个延长支持版本。Mozilla Firefox 66之前版本和Firefox ESR 60.6之前版本中存在安全漏洞,该漏洞源于未能正确的边界检测。远程攻击者可利用该漏洞在被编译的JavaScript中创建任意值。 | 中 | CVE-2019-9793 |
CNVD-2016-09568 | Android Qualcomm摄像头驱动权限提升漏洞(CNVD-2016-09568) | Android是一套以Linux为基础的开源操作系统。Android的Qualcomm摄像头驱动存在安全漏洞,允许远程攻击者可利用漏洞构建恶意应用,提升权限。 | 高 | CVE-2016-3934 |
CNVD-2026-14600 | Fortinet FortiSandbox Cloud操作系统命令注入漏洞 | Fortinet FortiSandbox Cloud是美国飞塔(Fortinet)公司的一个恶意软件沙箱分析平台。Fortinet FortiSandbox Cloud 5.0.4版本存在操作系统命令注入漏洞。该漏洞源于os命令中特殊元素中和不当,攻击者可利用该漏洞通过特制HTTP请求执行未授权代码或命令。 | 高 | CVE-2026-25836 |
CNVD-2025-09675 | GNU Mailman目录遍历漏洞(CNVD-2025-09675) | GNU Mailman是美国GNU社区的一套免费的用于管理电子邮件讨论和电子邮件列表的软件。GNU Mailman存在目录遍历漏洞,该漏洞源于目录遍历,导致任意文件读取。攻击者可利用该漏洞访问应用程序之外的目录或文件。 | 中 | CVE-2025-43919 |
CNVD-2025-10450 | Microsoft Excel代码执行漏洞(CNVD-2025-10450) | Microsoft Excel是美国微软(Microsoft)公司的一款Office套件中的电子表格处理软件。Microsoft Excel存在代码执行漏洞,攻击者可利用该漏洞在系统上执行任意代码。 | 高 | CVE-2025-30379 |
CNVD-2022-59192 | InHand Networks InRouter302文件写入漏洞 | InHand Networks InRouter Series是美国InHand Networks公司的一系列路由器。InHand Networks InRouter302 V3.5.4存在文件写入漏洞,攻击者可利用该漏洞提交特殊的请求上传恶意文件,在应用程序上执行任意代码。 | 中 | CVE-2022-21809 |
CNVD-2022-31840 | Google Android缓冲区溢出漏洞(CNVD-2022-31840) | Google Android是美国谷歌(Google)公司的的一套以Linux为基础的开源操作系统。Google Android framework存在缓冲区错误漏洞,该漏洞源于Android framework内部错误地施加了安全限制。攻击者利用该漏洞升级系统上的权限。 | 高 | CVE-2021-39798 |
CNVD-2019-13805 | Foxit Reader和Foxit PhantomPDF for Windows输入验证错误漏洞 | Foxit Reader和Foxit PhantomPDF都是中国福昕(Foxit)公司的一款PDF文档阅读器。基于Windows平台的Foxit Reader 9.4.1.16828及之前版本,Foxit PhantomPDF 8.3.9.41099及之前版本和9.4.1.16828及之前版本中存在输入验证错误漏洞。该漏洞源于网络系统或产品未对输入的数据进行正确的验证。攻击者可以将此漏洞与其他漏洞结合起来,在当前进程的上下文中执行代码。 | 低 | CVE-2019-6753 |
CNVD-2018-21075 | 小米路由器R1D存在代码执行漏洞 | 小米路由器R1D是一款路由器。小米路由器R1D存在代码执行漏洞。攻击者可利用漏洞执行任意代码。 | 中 | |
CNVD-2025-21025 | TOTOLINK A860R命令注入漏洞 | TOTOLINK A860R是一款双频无线路由器,最高传输速率达1200Mbps,采用6天线双频并发技术,支持手机APP远程管理,适用于中小型企业及家庭网络环境。TOTOLINK A860R存在命令注入漏洞,该漏洞源于cstecgi.cgi中获取的参数不经过过滤直接放入系统执行,导致命令注入。目前没有详细漏洞细节提供。 | 高 | CVE-2022-37843 |
CNVD-2019-08324 | S-CMS跨站请求伪造漏洞 | S-CMS是淄博闪灵网络科技有限公司开发的一款专门为企业建站提供解决方案的产品。S-CMS 1.5存在跨站请求伪造漏洞,攻击者可通过admin/ajax.php?type=member&action=add URI利用该漏洞添加新用户。 | 中 | CVE-2018-19332 |
CNVD-2025-19627 | Adobe InDesign Desktop越界写入漏洞 | Adobe InDesign Desktop是Adobe公司开发的桌面出版(DTP)软件,主要用于印刷品、数字出版物的排版设计,包括书籍、杂志、海报、电子书等。Adobe InDesign Desktop存在越界写入漏洞,攻击者可利用该漏洞执行任意代码。 | 高 | CVE-2025-54213 |
CNVD-2021-37005 | AXIS Q1755 Network Camera存在未授权访问漏洞 | Axis是一家专为提供网络视频解决方案的IT公司。它是网络视频方面的全球市场领先者,推动了模拟向数字视频监控的转换。Axis的监控产品和解决方案基于开放的创新技术平台,致力于安全监视和远程监控。AXIS Q1755 Network Camera存在未授权访问漏洞,攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。 | 中 | |
CNVD-2015-07468 | Cisco Mobility Services Engine sshd_config信任管理漏洞 | Cisco Mobility Services Engine(MSE)是美国思科(Cisco)公司的一套可提供Wi-Fi服务的平台(移动服务引擎)。该平台可收集、储存并管理来自无线客户端、思科接入点和控制器的数据。Cisco MSE 8.0.120.7及之前版本中的sshd_config的默认配置存在安全漏洞。由于程序允许使用oracle账户登录。远程攻击者可通过默认的oracle账户利用该漏洞获取访问权限。 | 中 | CVE-2015-6316 |
CNVD-2018-02051 | Cisco NX-OS System Software Management拒绝服务漏洞 | Cisco Multilayer Director Switches等都是美国思科(Cisco)公司的交换机产品。Cisco NX-OS System Software是一套运行在交换机中的软件。多款Cisco产品中的Cisco NX-OS System Software的管理界面访问控制列表(ACL)配置存在拒绝服务漏洞。远程攻击者可通过向管理界面发送特制的流量利用该漏洞绕过已配置的访问控制列表。 | 中 | CVE-2018-0090 |
CNVD-2021-34043 | CRMEB Min开源商城存在命令执行漏洞(CNVD-2021-34043) | CRMEB品牌全新推出的一款轻量级、高性能开源电商系统.CRMEB Min开源商城存在命令执行漏洞,攻击者可利用该漏洞获取服务器管理权限。 | 高 | |
CNVD-2015-04720 | Oracle PeopleSoft PeopleSoft Enterprise PeopleTools组件存在未明漏洞(CNVD-2015-04720) | Oracle PeopleSoft Enterprise是一款企业人力资本管理解决方案。Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleSoft Enterprise PeopleTools组件存在安全漏洞,远程攻击者可利用该漏洞影响系统完整性。 | 中 | CVE-2015-2622 |
CNVD-2025-10063 | PCMan FTP Server 'GLOB'缓冲区溢出漏洞 | PCMan FTP Server是PCMan开源的一套FTP服务器软件。PCMan FTP Server 'GLOB'存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞源于GLOB命令处理程序未能正确验证输入数据的长度大小,攻击者可利用该漏洞在系统上执行任意代码或者导致拒绝服务。 | 高 | CVE-2025-4159 |
CNVD-2016-04241 | Red Hat Enterprise Linux setroubleshoot allow_execmod插件shell命令注入漏洞 | Red Hat Enterprise Linux(RHEL)是美国红帽(Red Hat)公司维护和发布的一套面向企业用户的Linux操作系统。setroubleshoot是其中的一个故障诊断、排除工具。RHEL的setroubleshoot中的allow_execmod插件中存在shell命令注入漏洞。本地攻击者可利用该漏洞以root权限执行任意代码,或造成拒绝服务。 | 低 | CVE-2016-4444 |
CNVD-2022-16625 | 四创科技有限公司山洪灾害监测预警系统存在文件上传漏洞(CNVD-2022-16625) | 四创科技有限公司是一家致力于中国防灾减灾事业的技术型企业。四创科技有限公司山洪灾害监测预警系统存在文件上传漏洞,攻击者可利用该漏洞获取服务器控制权。 | 高 | |
CNVD-2019-32199 | ibus缺陷漏洞 | ibus是一款适用于Linux/Unix平台的输入框架。ibus中存在安全漏洞,该漏洞源于Dbus服务器设置中存在未能正确的配置。本地攻击者可利用该漏洞拦截受影响用户的全部击键,修改输入方法引擎或修改其他用户与输入相关的配置。 | 中 | CVE-2019-14822 |
CNVD-2017-38103 | Huawei DP300 CIDAM协议输入验证漏洞 | Huawei DP300是中国华为(Huawei)公司的一款视频会议终端。CIDAM是其中的一个信息传输协议。Huawei DP300中的CIDAM协议存在输入验证漏洞,该漏洞是由于程序未能充分的验证特定的信息。远程攻击者可通过向目标设备发送恶意构造的信息利用该漏洞造成拒绝服务(破坏正常业务和系统异常)。 | 高 | CVE-2017-17168 |
CNVD-2025-02574 | Ffmpeg代码问题漏洞(CNVD-2025-02574) | FFmpeg是FFmpeg团队的一套可录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。FFmpeg 4.3版本存在安全漏洞,该漏洞源于libavcodec/tiff.c文件中的decode_frame函数存在漏洞。目前没有详细的漏洞细节提供。 | 高 | CVE-2020-36138 |
CNVD-2017-03523 | Microsoft Office内存破坏漏洞(CNVD-2017-03523) | Microsoft Word是美国微软(Microsoft)公司Office套件中的一款文字处理软件。Microsoft Word 2016版本中存在内存破坏漏洞。远程攻击者可通过诱使用户打开特制的文件利用该漏洞在当前用户的上下文中执行任意代码。 | 高 | CVE-2017-0019 |
CNVD-2017-21761 | HPE Intelligent Management Center PLAT远程代码执行漏洞(CNVD-2017-21761) | HPE Intelligent Management Center (iMC) PLAT是美国惠普企业(Hewlett Packard Enterprise,HPE)公司的一套网络智能管理中心解决方案。该解决方案可提供整个网络范围的可视性,实现对资源、服务和用户的全面管理。HPE Intelligent Management Center PLAT存在远程代码执行漏洞,远程攻击者可利用该漏洞在目标系统上执行任意代码。 | 高 | CVE-2017-8957 |
CNVD-2019-12691 | PHPSHE SQL注入漏洞(CNVD-2019-12691) | 灵宝简好网络科技 PHPSHE是中国灵宝简好网络科技公司的一套网上商城系统。该系统支持快递跟踪、在线聊天、订单评价和数据统计等功能。灵宝简好网络科技 PHPSHE 1.7版本中的include/plugin/payment/alipay/pay.php文件存在SQL注入漏洞。远程攻击者可借助‘id’参数利用该漏洞执行SQL命令。 | 高 | CVE-2019-9762 |
CNVD-2022-65633 | Google Android权限提升漏洞(CNVD-2022-65633) | Google Android是美国谷歌(Google)公司的一套以Linux为基础的开源操作系统。Google Android存在权限提升漏洞。该漏洞源于不正确的程序对高级本地过程的调用。攻击者可利用此漏洞以提升的权限执行任意代码。 | 高 | CVE-2022-20180 |
CNVD-2019-43051 | IBM Security Identity Manager任意代码执行漏洞 | IBM Security Identity Manager(ISIM)是美国IBM公司的一套身份管理和治理解决方案。该方案可在整个用户生命周期内自动创建、修改、重新认证和终止用户特权,并支持基于策略的密码管理。IBM ISIM 6.0.0版本中存在安全漏洞。远程攻击者可通过诱使用户访问特制网站利用该漏洞在系统上执行任意代码。 | 高 | CVE-2019-4561 |
CNVD-2020-22303 | ASUS SmartHome访问控制错误漏洞 | ASUS SmartHome是中国台湾华硕(ASUS)公司的一款智能家居控制管理应用程序。ASUS SmartHome 3.0.42_190515及版本(Android)和2.0.22及之前版本(iOS)中存在安全漏洞。攻击者可借助http://[target]/smarthome/devicecontrol URL利用该漏洞列出用户账户并控制连接着HG100网管的物联网设备。 | 高 | CVE-2019-11063 |
CNVD-2021-45159 | AXIS M1054 Network Camera存在未授权访问漏洞 | Axis是一家专为提供网络视频解决方案的IT公司。AXIS M1054 Network Camera存在未授权访问漏洞,攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。 | 中 | |
CNVD-2018-11811 | Node.js拒绝服务漏洞(CNVD-2018-11811) | Joyent Node.js是美国Joyent公司的一套建立在Google V8 JavaScript引擎之上的网络应用平台。该平台主要用于构建高度可伸缩的应用程序,以及编写能够处理数万条且同时连接到一个物理机的连接代码。Joyent Node.js 9.7.0及之后的版本和10.x版本中存在安全漏洞。攻击者可利用该漏洞造成拒绝服务(内存耗尽)。 | 中 | CVE-2018-7164 |
CNVD-2017-02642 | 海天OA系统/Documents/OA_DocDisplay_NewWindow.asp页面OAID参数存在SQL注入漏洞 | 海天OA网络办公系统是适用于企事业单位的通用型网络办公软件,该系统采用领先的B/S(浏览器/服务器)操作方式,使得网络办公不受地域限制。海天OA系统/Documents/OA_DocDisplay_NewWindow.asp页面的OAID参数存在SQL注入漏洞,攻击者可利用漏洞获取数据库敏感信息。 | 高 | |
CNVD-2019-10278 | QCMS跨站脚本漏洞(CNVD-2019-10278) | QCMS是一套开源的用于创建响应式网站的内容管理系统(CMS)。QCMS 3.0.1中的upload/System/Controller/backend/down.php存在跨站脚本漏洞,远程攻击者可利用该漏洞注入任意的Web脚本或HTML。 | 低 | CVE-2018-14972 |
CNVD-2024-48904 | Adobe Animate整数潜流漏洞(CNVD-2024-48904) | Adobe Animate是美国奥多比(Adobe)公司的一套Flash动画制作软件。Adobe Animate存在整数潜流漏洞,攻击者可利用该漏洞在当前用户的环境中执行任意代码。 | 高 | CVE-2024-52989 |
CNVD-2021-18277 | 中兴通讯股份有限公司ZXHN H168N存在命令执行漏洞 | 中兴通讯股份有限公司是全球领先的综合通信解决方案提供商。中兴通讯股份有限公司ZXHN H168N存在命令执行漏洞,攻击者可利用该漏洞执行任意命令。 | 高 | |
CNVD-2021-00008 | 锐捷网络股份有限公司EasyGate易网关存在命令执行漏洞 | EasyGate易网关(以下简称RG-EG)是锐捷网络公司推出的一款解决当下网络出口难题的多业务综合网关产品。锐捷网络股份有限公司EasyGate易网关存在命令执行漏洞,攻击者可利用该漏洞在不需要设备授权(即不需要登录)的情况下获取设备的root shell,远程执行任意命令。 | 高 | |
CNVD-2022-43245 | 上海泛微网络科技股份有限公司e-office存在任意文件读取漏洞 | e-office是一款标准协同移动办公平台。上海泛微网络科技股份有限公司e-office存在任意文件读取漏洞,攻击者可利用漏洞获取敏感信息。 | 中 | |
CNVD-2018-17752 | PbootCMS V1.1.7 Do***.php页面存在SQL注入漏洞(CNVD-2018-17752) | PbootCMS是翱云科技开发的一款全新内核的开源企业建站系统。PbootCMS V1.1.7 Do***.php页面存在SQL注入漏洞。攻击者可利用漏洞获取数据库敏感信息。 | 高 | |
CNVD-2018-15189 | Joomla! Core任意文件上传漏洞(CNVD-2018-15189) | Joomla!是一套开源的内容管理系统(CMS)。该系统提供RSS馈送、网站搜索等功能。Joomla! Core是一个Joomla!内核。Joomla! Core 3.8.8之前版本中存在任意文件上传漏洞。远程攻击者可利用该漏洞上传任意文件。 | 中 | CVE-2018-11322 |
CNVD-2024-07413 | 四创科技有限公司河长制综合管理系统存在逻辑缺陷漏洞 | 四创科技有限公司是中国减灾兴利信息服务提供商。四创科技有限公司河长制综合管理系统存在逻辑缺陷漏洞,攻击者可利用该漏洞绕过系统认证进行登录。 | 中 | |
CNVD-2020-49370 | Microsoft Windows和Microsoft Windows Server权限提升漏洞(CNVD-2020-49370) | Microsoft Windows和Microsoft Windows Server都是美国微软(Microsoft)公司的产品。Microsoft Windows是一套个人设备使用的操作系统。Microsoft Windows Server是一套服务器操作系统。Microsoft Windows和Microsoft Windows Server存在权限提升漏洞,该漏洞源于Windows远程访问未能正确处理内存,攻击者可通过运行特制应用程序利用该漏洞提升权限。 | 中 | CVE-2020-1530 |
CNVD-2016-03657 | Libxml2堆缓冲区溢出漏洞(CNVD-2016-03657) | Libxml2是GNOME项目组所研发的一个基于C语言的用来解析XML文档的函数库,它支持多种编码格式、Xpath解析、Well-formed和valid验证等。Libxml2的xmlParseName中存在堆缓冲区溢出漏洞。攻击者可借助特制的文件利用该漏洞造成拒绝服务(崩溃)。 | 中 | CVE-2016-4447 |
CNVD-2024-16841 | MOXA PT-G503未授权访问漏洞 | MOXA PT-G503是中国摩莎(MOXA)公司的一系列二层管理型交换机。MOXA PT-G503未授权访问漏洞,远程攻击者可以利用该漏洞提交特殊的请求,可对用户会话数据进行未授权访问和操纵。 | 低 | CVE-2023-4217 |
CNVD-2025-23552 | AndSoft e-TMS跨站脚本漏洞(CNVD-2025-23552) | AndSoft e-TMS是西班牙AndSoft公司的一款物流管理软件。AndSoft e-TMS存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于文件/clt/LOGINFRM_LT.ASP中参数l、demo、demo2、TNTLOGIN、UO和SuppConn对用户提供的数据缺乏有效过滤与转义,攻击者可利用该漏洞通过向受害者的浏览器发送恶意URL来执行JavaScript代码。 | 中 | CVE-2025-59766 |
CNVD-2021-78764 | Cybozu Remote Service HTTP标头注入漏洞 | Cybozu Remote Service是日本才望子(Cybozu)公司的一套用于访问才望子(Cybozu)内部系统的远程服务管理软件。Cybozu Remote Service存在HTTP标头注入漏洞。远程攻击者可利用该漏洞更改存储在产品中的信息。 | 低 | CVE-2021-20802 |
CNVD-2019-08306 | Foxit Reader越界读漏洞(CNVD-2019-08306) | Foxit Reader是中国Foxit公司的一款PDF文档阅读器。Foxit Reader setInterval方法处理PDF文件存在越界读漏洞,允许远程攻击者利用漏洞提交特殊的文件请求,可使应用程序崩溃或执行任意代码。 | 中 | CVE-2019-6728 |
CNVD-2017-21148 | Oracle Java SE远程漏洞(CNVD-2017-21148) | Oracle Java SE是美国甲骨文(Oracle)公司的一套标准版Java平台,用于开发和部署桌面、服务器以及嵌入设备和实时环境中的Java应用程序。Oracle Java SE中的Java SE组件的ImageIO子组件存在安全漏洞。远程攻击者可利用该漏洞控制组件,影响数据的保密性、可用性和完整性。 | 高 | CVE-2017-10089 |
CNVD-2020-46211 | 杭州雄伟科技开发股份有限公司餐厅数字化综合管理平台存在任意密码重置漏洞 | 杭州雄伟科技开发股份有限公司成立于2001年,公司位于杭州国家高新技术开发区,是国家高新技术企业、浙江省双软企业。雄伟科技开发股份有限公司餐厅数字化综合管理平台存在任意密码重置漏洞,攻击者可利用漏洞重置任意用户密码。 | 中 | |
CNVD-2023-76940 | Adobe InDesign缓冲区溢出漏洞(CNVD-2023-76940) | Adobe InDesign是美国奥多比(Adobe)公司的一套排版编辑应用程序。Adobe InDesign存在缓冲区溢出漏洞。攻击者可利用该漏洞触发任意代码执行。 | 高 | CVE-2022-28832 |
CNVD-2020-24143 | McAfee Endpoint Security后置链接漏洞 | McAfee Endpoint Security(ENS)是美国迈克菲(McAfee)公司的一套提供智能协作和先进的威胁防御的框架。该框架支持对实时通信的整个威胁防御生命周期进行控制并进行可操作的威胁取证等。McAfee ENS 10.7.0之前版本中存在后置链接漏洞。攻击者可利用该漏洞提升权限。 | 中 | CVE-2020-7250 |
CNVD-2024-13539 | MongoDB Server信任管理问题漏洞(CNVD-2024-13539) | MongoDB Server是美国MongoDB公司的一套开源的NoSQL数据库。该数据库提供面向集合的存储、动态查询、数据复制及自动故障转移等功能。MongoDB Server存在信任管理问题漏洞,该漏洞源于未提供CAFile和clusterCAFile时,服务器会跳过对等证书验证。攻击者可利用该漏洞导致中间人攻击。 | 高 | CVE-2024-1351 |
CNVD-2020-04113 | Telos Automated Message Handling System信息泄露漏洞 | Telos Automated Message Handling System是一款自动化消息处理系统,可实现企业范围内组织消息的基于Web的自动化分发和管理。Telos Automated Message Handling System 4.1.5.5之前版本中的itemlookup.asp存在信息泄露漏洞。远程攻击者可利用该漏洞将任意脚本注入到AMHS会话中。 | 中 | CVE-2019-9541 |
CNVD-2024-49167 | IBM Carbon Design System跨站脚本漏洞 | IBM Carbon Design System是一套用于构建用户界面的设计系统。IBM Carbon Design System中存在跨站脚本漏洞。该漏洞源于未对用户输入进行充分验证。攻击者可以利用该漏洞在Web UI中嵌入任意JavaScript代码,从而可能导致凭证泄露。 | 中 | CVE-2024-47117 |
CNVD-2016-11601 | MyBB存在多个漏洞(CNVD-2016-11601) | MyBB(又名MyBulletinBoard)是MyBB团队开发的一套用PHP和MySQL开发的免费且基于Web的论坛软件。该软件具有简单易用、支持多国语言、可扩展等特点。MyBB 1.8.7之前的版本中存在多个安全漏洞包括:SQL注入漏洞,安全绕过漏洞,跨站脚本漏洞,信息泄露漏洞,点击劫持漏洞。攻击者可利用这些漏洞窃取基于cookie的身份凭证,访问或修改数据,泄露敏感信息,控制受影响设备,绕过安全限制,利用底层数据库中潜在的漏洞。 | 高 | CVE-2016-9408 |
CNVD-2020-49617 | Advantech iView路径遍历漏洞 | Advantech iView是一款供能源、水务与废水行业使用的设备管理应用。Advantech iView 5.7及更早版本存在路径遍历漏洞,攻击者可利用该漏洞创建/下载任意文件,限制系统可用性及远程执行代码。 | 中 | CVE-2020-16245 |
CNVD-2022-21724 | 温州互引信息技术有限公司BossCMS存在任意文件删除漏洞(CNVD-2022-21724) | BossCMS是温州互引信息技术有限公司开发的一款基于自主研发PHP框架MySQL架构的内容管理系统。温州互引信息技术有限公司BossCMS存在任意文件删除漏洞,攻击这可利用该漏洞删除服务器上任意文件。 | 低 | |
CNVD-2018-03626 | CloudBees Jenkins global-build-stats插件跨站脚本漏洞 | CloudBees Jenkins是美国CloudBees公司的一套基于Java开发的持续集成工具,它主要用于监控持续的软件版本发布/测试项目和一些定时执行的任务。global-build-stats是使用在其中的一个全局构建统计插件。CloudBees Jenkins global-build-stats插件1.4及之前版本中存在跨站脚本漏洞。远程攻击者可利用该漏洞执行未授权的操作或注入任意的Web脚本或HTML。 | 中 | CVE-2017-1000389 |
CNVD-2025-12389 | TOTOLINK X18命令注入漏洞 | TOTOLINK X18是中国吉翁电子(TOTOLINK)公司的一款千兆路由器。TOTOLINK X18存在命令注入漏洞,该漏洞源于/cgi-bin/cstecgi.cgi文件的setMtknatCfg函数的mtkhnatEnable参数未对命令参数进行过滤。目前没有详细的漏洞细节提供。 | 中 | CVE-2025-1829 |
CNVD-2022-31758 | Hotdog资源管理错误漏洞 | Hotdog是一组OCI 挂钩,用于将Log4j Hot Patch注入容器。Hotdog v1.0.2之前版本存在资源管理错误漏洞,该漏洞源于应用没有有效进行目标 JVM 进程的资源限制、设备限制或系统调用过滤器。攻击者可利用该漏洞可以实现容器耗尽主机资源、修改设备或进行系统调用。 | 中 | CVE-2022-0071 |
CNVD-2020-04371 | Oracle Enterprise Manager Base Platform存在未明漏洞(CNVD-2020-04371) | Oracle Enterprise Manager Base Platform是包含OMS、代理、信息库和管理插件的完整安装程序。Oracle Enterprise Manager Base Platform存在未明漏洞。攻击者可利用该漏洞未授权访问、更新、插入或删除数据,造成拒绝服务,影响数据的保密性、完整性和可用性。 | 中 | CVE-2020-2628 |
CNVD-2024-29673 | Cybozu Garoon信息泄露漏洞(CNVD-2024-29673) | Cybozu Garoon是日本才望子(Cybozu)公司的一套门户型OA办公系统。该系统提供门户、E-mail、书签、日程安排、公告栏、文件管理等功能Cybozu Garoon存在信息泄露漏洞。该漏洞源于电子邮件对于敏感信息保护不足,攻击者可利用该漏洞获取敏感信息。 | 中 | CVE-2024-31400 |
CNVD-2017-01340 | Jenkins跨站请求伪造漏洞(CNVD-2017-01340) | CloudBees Jenkins(前称Hudson Labs)是美国CloudBees公司的一套基于Java开发的持续集成工具,它主要用于监控持续的软件版本发布/测试项目和一些定时执行的任务。Jenkins存在跨站请求伪造漏洞。允许远程攻击者执行某些管理操作和获得对受影响应用程序的未经授权的访问。 | 中 | CVE-2017-2613 |
CNVD-2021-21754 | 网络视频监控客户端存在逻辑缺陷漏洞 | 网络视频监控客户端是一款网络视频监控系统。网络视频监控客户端存在逻辑缺陷漏洞。攻击者可利用漏洞通过修改返回包中值,对登录密码进行绕过,获取敏感信息。 | 中 | |
CNVD-2015-03204 | Adobe Reader/Acrobat存在未明拒绝服务漏洞 | Adobe Reader/Acrobat是流行的处理PDF文件的应用程序。Adobe Reader/Acrobat处理特殊的PDF文件存在空指针引用漏洞,允许远程攻击者利用漏洞构建恶意文件,诱使用户解析,可使应用程序崩溃。 | 中 | CVE-2015-3047 |
CNVD-2020-42044 | 深圳市易优缘科技有限公司虚拟恋人APP存在拒绝服务漏洞 | 虚拟恋人app是易优缘科技有限公司打造的一款声音互动平台。深圳市易优缘科技有限公司虚拟恋人APP存在拒绝服务漏洞,攻击者可以利用漏洞导致设备重启。 | 低 | |
CNVD-2017-11330 | YARA拒绝服务漏洞(CNVD-2017-11330) | YARA是一套用于帮助软件研究人员识别和分类恶意软件样本的工具。YARA 3.6.1版本中的‘yr_arena_write_data’函数存在拒绝服务漏洞。远程攻击者可借助特制的文件利用该漏洞造成拒绝服务(缓冲区越边界读取和应用程序崩溃)或获取进程内存的敏感信息。 | 中 | CVE-2017-9465 |
CNVD-2019-36890 | Cisco SPA100信息泄露漏洞(CNVD-2019-36890) | Cisco SPA100系列是Cisco推出的模拟电话适配器,可让您的标准模拟电话通过RJ-11电话端口访问互联网电话服务。Cisco SPA100系列1.4.1 SR3及更早版本的基于Web的管理界面存在信息泄露漏洞。该漏洞源于基于Web的管理界面的输入验证不当。攻击者可利用该漏洞通过向基于Web的管理界面发送特制请求检索设备上任意文件的内容。 | 中 | CVE-2019-12704 |
