Carbon concentration / (weight%) float64 0.03 0.18 | Silicon concentration / (weight%) float64 0.04 1.14 | Manganese concentration / (weight%) float64 0.27 2.25 | Sulphur concentration / (weight%) float64 0 0.14 ⌀ | Phosphorus concentration / (weight%) float64 0 0.25 ⌀ | Nickel concentration / (weight%) float64 0 3.5 ⌀ | Chromium concentration / (weight%) float64 0 10.2 ⌀ | Molybdenum concentration / (weight%) float64 0 1.5 ⌀ | Vanadium concentration / (weight%) float64 0 0.32 ⌀ | Copper concentration / (weight%) float64 0 1.63 ⌀ | Cobalt concentration / (weight%) float64 0 2.8 ⌀ | Tungsten concentration / (weight%) float64 0 2.99 ⌀ | Oxygen concentration / parts per million by weight float64 132 1.65k ⌀ | Titanium concentration / parts per million by weight float64 0 690 ⌀ | Nitrogen concentration / parts per million by weight float64 21 552 ⌀ | Aluminium concentration / parts per million by weight float64 0 680 ⌀ | Boron concentration / parts per million by weight float64 1 69 ⌀ | Niobium concentration / parts per million by weight float64 0 1k ⌀ | Tin concentration / parts per million by weight float64 0 1k ⌀ | Arsenic concentration / parts per million by weight float64 0 200 ⌀ | Antimony concentration / parts per million by weight float64 0 200 ⌀ | Current / A float64 115 900 ⌀ | Voltage / V float64 11.5 75.4 ⌀ | AC or DC float64 0 1 ⌀ | Electrode positive or negative float64 -1 1 ⌀ | Heat input / kJmm-1 float64 0.6 7.9 | Interpass temperature / °C float64 20 300 ⌀ | Type of weld; int64 0 8 | Post weld heat treatment temperature / °C float64 0 760 ⌀ | Post weld heat treatment time / hours float64 0 24 ⌀ | Yield strength / MPa float64 315 920 ⌀ | Ultimate tensile strength / MPa float64 447 1.15k ⌀ | Elongation / % float64 10.6 37 ⌀ | Reduction of Area / % float64 17 83 ⌀ | Charpy temperature / °C float64 -114 188 ⌀ | Charpy impact toughness / J float64 3 270 ⌀ | Hardness / kgmm-2 float64 154 265 ⌀ | 50 % FATT float64 -126 30 ⌀ | Primary ferrite in microstructure / % float64 0 48 ⌀ | Ferrite with second phase / % float64 3 100 ⌀ | Acicular ferrite / % float64 0 88 ⌀ | Martensite / % float64 0 30 ⌀ | Ferrite with carbide aggreagate / % float64 0 8 ⌀ | Weld ID stringlengths 6 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.037 | 0.3 | 0.65 | 0.008 | 0.012 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 392 | 466 | 31.9 | 80.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Aaw |
0.037 | 0.3 | 0.65 | 0.008 | 0.012 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -28 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Aawch |
0.037 | 0.3 | 0.65 | 0.008 | 0.012 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 370 | 456 | 35.2 | 80.6 | -38 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Aht |
0.037 | 0.31 | 1.03 | 0.007 | 0.014 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 413 | 498 | 31.2 | 80.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Baw |
0.037 | 0.31 | 1.03 | 0.007 | 0.014 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -48 | 100 | null | null | 32 | 28 | 40 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Bawch |
0.037 | 0.31 | 1.03 | 0.007 | 0.014 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 402 | 490 | 31 | 80.6 | -44 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Bht |
0.044 | 0.35 | 1.43 | 0.007 | 0.014 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 468 | 551 | 29.4 | 78.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Caw |
0.044 | 0.35 | 1.43 | 0.007 | 0.014 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -53 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Cawch |
0.044 | 0.35 | 1.43 | 0.007 | 0.014 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 436 | 529 | 31.6 | 78.8 | -58 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Cht |
0.045 | 0.33 | 1.85 | 0.007 | 0.016 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 514 | 588 | 28 | 76.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Daw |
0.045 | 0.33 | 1.85 | 0.007 | 0.016 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -38 | 100 | null | null | 13 | 17 | 60 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Dawch |
0.045 | 0.33 | 1.85 | 0.007 | 0.016 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 479 | 576 | 27.4 | 76.9 | -40 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0Dht |
0.039 | 0.32 | 0.66 | 0.006 | 0.011 | 0.53 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 411 | 484 | 32.6 | 79.3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Aaw |
0.039 | 0.32 | 0.66 | 0.006 | 0.011 | 0.53 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 401 | 475 | 34.2 | 80.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Aht |
0.041 | 0.33 | 1.01 | 0.006 | 0.011 | 0.49 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 464 | 522 | 29.6 | 77.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Baw |
0.041 | 0.33 | 1.01 | 0.006 | 0.011 | 0.49 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 19 | 43 | 38 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Bawmic |
0.041 | 0.33 | 1.01 | 0.006 | 0.011 | 0.49 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 426 | 506 | 31.6 | 79.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Bht |
0.051 | 0.32 | 1.4 | 0.007 | 0.014 | 0.47 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 509 | 568 | 28.6 | 76.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Caw |
0.051 | 0.32 | 1.4 | 0.007 | 0.014 | 0.47 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 450 | 536 | 28.2 | 78.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Cht |
0.049 | 0.33 | 1.85 | 0.006 | 0.014 | 0.51 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 547 | 618 | 26 | 74.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Daw |
0.049 | 0.33 | 1.85 | 0.006 | 0.014 | 0.51 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 8 | 24 | 68 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Dawmic |
0.049 | 0.33 | 1.85 | 0.006 | 0.014 | 0.51 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 526 | 612 | 26.8 | 72.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-0.5Dht |
0.038 | 0.31 | 0.63 | 0.007 | 0.012 | 1.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 423 | 497 | 30.6 | 78.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Aaw |
0.038 | 0.31 | 0.63 | 0.007 | 0.012 | 1.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -38 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Aawch |
0.038 | 0.31 | 0.63 | 0.007 | 0.012 | 1.09 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 411 | 493 | 33.6 | 79.7 | -40 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Aht |
0.043 | 0.33 | 1 | 0.006 | 0.013 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 475 | 541 | 29.6 | 77.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Baw |
0.043 | 0.33 | 1 | 0.006 | 0.013 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -55 | 100 | null | null | 20 | 42 | 38 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Bawch |
0.043 | 0.33 | 1 | 0.006 | 0.013 | 1.1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 443 | 521 | 31.8 | 77.8 | -51 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Bht |
0.049 | 0.35 | 1.37 | 0.007 | 0.013 | 1.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 498 | 569 | 28.4 | 78.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Caw |
0.049 | 0.35 | 1.37 | 0.007 | 0.013 | 1.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -58 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Cawch |
0.049 | 0.35 | 1.37 | 0.007 | 0.013 | 1.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 470 | 557 | 30.2 | 76 | -20 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Cht |
0.053 | 0.35 | 1.83 | 0.007 | 0.012 | 1.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 566 | 641 | 26.4 | 76 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Daw |
0.053 | 0.35 | 1.83 | 0.007 | 0.012 | 1.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -39 | 100 | null | null | 6 | 19 | 75 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Dawch |
0.053 | 0.35 | 1.83 | 0.007 | 0.012 | 1.06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 521 | 612 | 26 | 74 | 1 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-1Dht |
0.041 | 0.3 | 0.62 | 0.007 | 0.01 | 2.38 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 466 | 538 | 30.6 | 77.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Aaw |
0.041 | 0.3 | 0.62 | 0.007 | 0.01 | 2.38 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -50 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Aawch |
0.041 | 0.3 | 0.62 | 0.007 | 0.01 | 2.38 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 431 | 518 | 32.2 | 76.9 | -41 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Aht |
0.044 | 0.31 | 0.96 | 0.006 | 0.013 | 2.38 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 489 | 567 | 30.6 | 76.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Baw |
0.044 | 0.31 | 0.96 | 0.006 | 0.013 | 2.38 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -59 | 100 | null | null | 16 | 38 | 46 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Bawch |
0.044 | 0.31 | 0.96 | 0.006 | 0.013 | 2.38 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 481 | 561 | 29.1 | 76.9 | -44 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Bht |
0.049 | 0.32 | 1.41 | 0.007 | 0.014 | 2.32 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 567 | 635 | 23.6 | 72.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Caw |
0.049 | 0.32 | 1.41 | 0.007 | 0.014 | 2.32 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -38 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Cawch |
0.049 | 0.32 | 1.41 | 0.007 | 0.014 | 2.32 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 530 | 615 | 26.6 | 73 | -20 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Cht |
0.046 | 0.32 | 1.81 | 0.007 | 0.015 | 2.33 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 621 | 684 | 23.5 | 73.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Daw |
0.046 | 0.32 | 1.81 | 0.007 | 0.015 | 2.33 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -30 | 100 | null | null | 5 | 14 | 81 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Dawch |
0.046 | 0.32 | 1.81 | 0.007 | 0.015 | 2.33 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 574 | 665 | 26.4 | 70.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-2.25Dht |
0.037 | 0.3 | 0.65 | 0.009 | 0.011 | 3.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 479 | 561 | 30.4 | 76.6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Aaw |
0.037 | 0.3 | 0.65 | 0.009 | 0.011 | 3.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -26 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Aawch |
0.037 | 0.3 | 0.65 | 0.009 | 0.011 | 3.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 482 | 560 | 31.4 | 48.8 | -63 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Aht |
0.041 | 0.31 | 0.98 | 0.008 | 0.012 | 3.46 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 525 | 605 | 27.6 | 76 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Baw |
0.041 | 0.31 | 0.98 | 0.008 | 0.012 | 3.46 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -48 | 100 | null | null | 14 | 35 | 51 | 0 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Bawch |
0.041 | 0.31 | 0.98 | 0.008 | 0.012 | 3.46 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 521 | 599 | 28.4 | 74 | -38 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Bht |
0.048 | 0.33 | 1.4 | 0.007 | 0.013 | 3.47 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 621 | 682 | 25.4 | 72.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Caw |
0.048 | 0.33 | 1.4 | 0.007 | 0.013 | 3.47 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -18 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Cawch |
0.048 | 0.33 | 1.4 | 0.007 | 0.013 | 3.47 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 584 | 677 | 26.6 | 70.8 | 56 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Cht |
0.051 | 0.36 | 1.79 | 0.007 | 0.013 | 3.42 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 692 | 753 | 22.2 | 69.7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Daw |
0.051 | 0.36 | 1.79 | 0.007 | 0.013 | 3.42 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | 24 | 100 | null | null | 0 | 33 | 37 | 30 | 0 | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Dawch |
0.051 | 0.36 | 1.79 | 0.007 | 0.013 | 3.42 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 580 | 2 | 662 | 745 | 24 | 67.5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-Ni/CMn-1990/1991-3.5Dht |
0.074 | 0.36 | 1.51 | 0.008 | 0.011 | null | null | null | null | 0.02 | null | null | 400 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 484 | 560 | 26 | 78.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990--aw***WELDINGPROCEDURE***EvansWeldingJVol59No3(1980)67 |
0.074 | 0.36 | 1.51 | 0.008 | 0.011 | null | null | null | null | 0.02 | null | null | 400 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 580 | 2 | 471 | 563 | 31.2 | 77 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990--ht |
0.075 | 0.36 | 1.48 | 0.007 | 0.006 | null | null | null | null | 0.11 | null | null | 390 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 502 | 578 | 27.6 | 77 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-0.2aw |
0.075 | 0.36 | 1.48 | 0.007 | 0.006 | null | null | null | null | 0.11 | null | null | 390 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 580 | 2 | 462 | 548 | 29.8 | 77.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-0.2ht |
0.074 | 0.32 | 1.42 | 0.008 | 0.007 | null | null | null | null | 0.19 | null | null | 380 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 488 | 566 | 28.2 | 77 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-0.4aw |
0.074 | 0.32 | 1.42 | 0.008 | 0.007 | null | null | null | null | 0.19 | null | null | 380 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 580 | 2 | 453 | 549 | 31.2 | 78.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-0.4ht |
0.076 | 0.33 | 1.48 | 0.007 | 0.006 | null | null | null | null | 0.35 | null | null | 400 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 504 | 586 | 27.6 | 77 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-0.8aw |
0.076 | 0.33 | 1.48 | 0.007 | 0.006 | null | null | null | null | 0.35 | null | null | 400 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 580 | 2 | 482 | 572 | 28.2 | 77.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-0.8ht |
0.068 | 0.32 | 1.49 | 0.006 | 0.006 | null | null | null | null | 0.66 | null | null | 390 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 513 | 593 | 28.6 | 77 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-1.6aw |
0.068 | 0.32 | 1.49 | 0.006 | 0.006 | null | null | null | null | 0.66 | null | null | 390 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 580 | 2 | 499 | 607 | 28.6 | 74 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-1.6ht |
0.076 | 0.36 | 1.49 | 0.006 | 0.006 | null | null | null | null | 1.4 | null | null | 410 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 568 | 647 | 27.4 | 73 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-3.2aw |
0.076 | 0.36 | 1.49 | 0.006 | 0.006 | null | null | null | null | 1.4 | null | null | 410 | 40 | null | null | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 150 | 0 | 580 | 2 | 583 | 673 | 24.2 | 73 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Es-Souni&-Cu/CMn-1990-3.2ht |
0.074 | 0.29 | 1.49 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 471 | 5 | 72 | 6 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 431 | 527 | 29.6 | 78 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-AlTi-1994-5/6ht |
0.074 | 0.29 | 1.49 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 471 | 5 | 72 | 6 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -41 | 28 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-AlTi-1994-5/6awch1 |
0.074 | 0.29 | 1.49 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 471 | 5 | 72 | 6 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -19 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-AlTi-1994-5/6awch2 |
0.074 | 0.29 | 1.49 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 471 | 5 | 72 | 6 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | 34 | 57 | 9 | 0 | 0 | Evans-AlTi-1994-5/6awmic |
0.081 | 0.29 | 1.43 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 461 | 5 | 54 | 60 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 250 | 14 | 444 | 542 | 27.6 | 72.9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Evans-AlTi-1994-5/60ht |
0.081 | 0.29 | 1.43 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 461 | 5 | 54 | 60 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -39 | 28 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-AlTi-1994-5/60awch1 |
0.081 | 0.29 | 1.43 | 0.006 | 0.013 | null | null | null | null | null | null | null | 461 | 5 | 54 | 60 | null | null | null | null | null | 170 | 21 | 1 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | -15 | 100 | null | null | null | null | null | null | null | Evans-AlTi-1994-5/60awch2 |
