Procedural Dataset Generation for Zero-Shot Stereo Matching
Paper
β’ 2504.16930 β’ Published
npz dict | __key__ stringlengths 47 77 | __url__ stringclasses 1 value |
|---|---|---|
{"data":[[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0159_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,335,33(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0113_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,87,(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0050_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[0,0,0,0,0,0,0,0,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,478,47(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0029_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0132_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,161,16(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0197_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0142_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,163,16(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0110_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,141,14(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0064_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
{"data":[[272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,272,27(...TRUNCATED) | 106ce029/frames/ObjectSegmentation/camera_1/ObjectSegmentation_0_0_0108_1 | "hf://datasets/princeton-vl/WMGStereo@5ecc0dcdb594e3f00dee691455c02e6b1856adea/flying/flying_seeds_0(...TRUNCATED) |
WMGStereo is a procedural dataset generator specifically optimized for zero-shot stereo matching performance. This repository contains the WMGStereo-150k dataset, a large-scale synthetic training dataset featuring indoor, nature, and dense "flying" scenes.
You can download the dataset using the huggingface-cli:
pip install huggingface-cli
huggingface-cli download pvl-lab/WMGStereo --repo-type dataset
The dataset file structure is as follows:
.
βββ WMGStereo/
βββ indoor/
β βββ seed_num/
β βββ frames/
β βββ Image/
β β βββ camera_0
β β βββ camera_1
β βββ camview/
β β βββ camera_0
β β βββ camera_1
β βββ disparity/
β β βββ camera_0
β βββ occ_mask/
β β βββ camera_0
β βββ sky_mask/
β βββ camera_0
βββ flying/
β βββ ...
βββ nature/
βββ ...
.npz files that contain a dictionary with indices K, T, HW, corresponding to calibration, translation, and resolution matrices.If you find WMGStereo useful for your work, please consider citing the academic paper:
@misc{yan2025proceduraldatasetgenerationzeroshot,
title={What Makes Good Synthetic Training Data for Zero-Shot Stereo Matching?},
author={David Yan and Alexander Raistrick and Jia Deng},
year={2025},
eprint={2504.16930},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.CV},
url={https://arxiv.org/abs/2504.16930},
}