KoCEM:KoCEM_v2
| Config | Splits | Features | Instances |
|---|---|---|---|
| Architectural_Planning | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 505 |
| Building_System | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 421 |
| Comprehensive_Understanding | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 321 |
| Construction_Management | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 527 |
| Domain_Reasoning | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, number, options, question, question_type, subfield, subject | 268 |
| Drawing_Interpretation | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, number, options, question, question_type, subfield, subject, tasks | 155 |
| Interior | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 409 |
| Materials | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 458 |
| Safety_Management | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 421 |
| Standard_Nomenclature | dev, test, val | answer, answer_key, difficulty, eval_loop, exam, explanation, field, human_acc, id, image, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 500 |
| Structural_Engineering | dev, test, val | answer, answer_key, date, difficulty, en_answer, en_explanation, en_options, en_question, eval, eval_loop, exam, explanation, field, field_feedback, human_acc, human_feedback, id, image, ko_answer, ko_explanation, ko_options, ko_question, korean_national_technical_certification, options, question, question_type, subfield, subject | 378 |
| Total | 4363 |
⚠️ Disclaimer
Please note that this dataset was independently compiled for personal research purposes only.
I regret that I am unable to share access under any circumstances.
Accordingly, I kindly ask that you refrain from submitting access requests, as all such requests will have to be declined.
Thank you very much for your understanding and consideration.
Please note that this dataset was independently compiled for personal research purposes only.
I regret that I am unable to share access under any circumstances.
Accordingly, I kindly ask that you refrain from submitting access requests, as all such requests will have to be declined.
Thank you very much for your understanding and consideration.
문의
- Downloads last month
- 8