Datasets:
source large_stringclasses 1
value | title large_stringclasses 126
values | price_eur float64 18.3k 549k | location large_stringclasses 35
values | rooms float64 1 5 | area_sqm float64 11 181 ⌀ | floor large_stringclasses 52
values | page_url large_stringclasses 1
value | scraped_at large_stringlengths 32 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
imobiliare.ro | Penthouse exclusivist terasă 66 mp și jacuzzi – zona Coresi Kasper | 549,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 66 | Etaj 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421097+00:00 |
imobiliare.ro | Penthouse exclusivist terasă 66 mp și jacuzzi – ... | 549,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 66 | Etaj 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421183+00:00 |
imobiliare.ro | Apartamentele din Brașov variază ca vechime, de la construcții noi la blocuri vechi, oferind opțiuni pentru diverse preferințe. Cele mai multe apartamente sunt decomandate și multe dintre ele dispun de balcon, ceea ce adaugă un plus de confort. De asemenea, există opțiuni cu terasă sau grădină, iar unele proprietăți su... | 115,625 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 62.5 | Etaj 4 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421542+00:00 |
imobiliare.ro | DE CE CARTIER TRANSIL VANIA ? Apartament 2 camere Cartier Transilvania Brasov Acest apartament modern de 2 camere, situat în ansamblul rezidențial Cartier Transilvania,un ansamblu rezidential format din... | 115,625 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 62.5 | Etaj 4 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421667+00:00 |
imobiliare.ro | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, APARTAMENT 2 CAMERE | 115,625 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 62.5 | Etaj 4 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421721+00:00 |
imobiliare.ro | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 115,625 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 62.5 | Etaj 4 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421766+00:00 |
imobiliare.ro | Apartamentul cu 2 camere face parte din ansamblul rezidential ARMONIA RSIDENCE faza 1, bloc 1, etaj 3 format din 7 blocuri cu spații comerciale de proximitate, servicii și birouri la parter. Termenul... | 124,730 | Tractorul, Brașov | 2 | 56.4 | etaj 3 format din 7 blocuri cu spații comerciale de proximitate, servicii și birouri la parter. Termenul... | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421915+00:00 |
imobiliare.ro | APARTAMENT MODERN-2 CAMERE-BLOC NOU-ZONA TRACTORUL-BRASOV-ARMONIA RESIDENCE | 124,730 | Tractorul, Brașov | 2 | 56.4 | Etaj 3 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.421969+00:00 |
imobiliare.ro | APARTAMENT MODERN-2 CAMERE-BLOC NOU-ZONA TRACTO ... | 124,730 | Tractorul, Brașov | 2 | 56.4 | Etaj 3 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422013+00:00 |
imobiliare.ro | Apartamentele de vânzare din Brașov au un preț mediu de 117,000 euro, fiind considerate accesibile pentru această zonă. Cele mai multe proprietăți beneficiază de încălzire prin centrală termică, iar transportul public este bine dezvoltat, facilitând accesul către diverse puncte ale orașului. | 129,800 | Apartamentele de vânzare din Brașov au un preț mediu de 117,000 euro, fiind considerate accesibile pentru această zonă. Cele mai multe proprietăți beneficiază de încălzire prin centrală termică, iar transportul public este bine dezvoltat, facilitând accesul către diverse puncte ale orașului. | 2 | 52.42 | Etaj 1 / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422314+00:00 |
imobiliare.ro | Oaza ta urbană în inima Brașovului! Situat în cartierul rezidențial Coder Residence 3, acest apartament însorit cu orientare vestică de 52 m² utili dispune de o terasă generoasă de 9.6 m² și oferă o vedere... | 129,800 | Oaza ta urbană în inima Brașovului! Situat în cartierul rezidențial Coder Residence 3, acest apartament însorit cu orientare vestică de 52 m² utili dispune de o terasă generoasă de 9.6 m² și oferă o vedere... | 2 | 52.42 | Etaj 1 / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422444+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere în vilă, vedere neobturată Tâmpa, Coder Residence Brașov | 129,800 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 52.42 | Etaj 1 / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422513+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere în vilă, vedere ... | 129,800 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 52.42 | Etaj 1 / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422563+00:00 |
imobiliare.ro | Proiect 49 Liviu Rebreanu Descoperiti gama variata de apartamente din noul complex rezidential, situat pe strada Liviu Rebreanu nr 49. Proiectul va ofera oportunitatea de a locui intr-un ansamblu rezidential... | 126,000 | Tractorul, Brașov | 2 | 62.49 | Mansardă / 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422709+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator: Apartament 2 camere open space, Rokman, Tractorul | 126,000 | Tractorul, Brașov | 2 | 62.49 | Mansardă / 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422762+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator: Apartament 2 camere open space, Ro ... | 126,000 | Tractorul, Brașov | 2 | 62.49 | Mansardă / 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422807+00:00 |
imobiliare.ro | Apartamentul face parte din ansamblul rezidential Noua Residence 2, format din 3 blocuri cu o arhitectura contemporana, situat intr-o zona ce ofera o perspectiva inedita asupra Masivului Piatra Mare,... | 130,316 | Dârste, Brașov | 2 | 51.29 | Etaj 3 / 6 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.422955+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament cu 2 camere finalizat si intabulat, Noua Residence | 130,316 | Dârste, Brașov | 2 | 51.29 | Etaj 3 / 6 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423008+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament cu 2 camere finalizat si intabulat, ... | 130,316 | Dârste, Brașov | 2 | 51.29 | Etaj 3 / 6 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423053+00:00 |
imobiliare.ro | Complexul va fi compus din 208 de unități locative cu 2, 3, 4 și 5 camere, construite la un nivel ridicat, proiectul adresându-se acelor per... | 359,000 | Tractorul, Brașov | 5 | 180.9 | Etaj 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423278+00:00 |
imobiliare.ro | Vă propunem spre achiziție un penthouse situat la ultimul nivel 33, finalizat în 2017, ce oferă un mix ideal între suprafețe generoase și eficiență termică. Suprafață utilă totală: 180,9 mp 133 mp interior... | 359,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 180.9 | Etaj 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423404+00:00 |
imobiliare.ro | Penthouse 4 Camere – 180 mp + terasă 35 mp către Tâmpa | 359,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 180 | Etaj 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423455+00:00 |
imobiliare.ro | Penthouse 4 Camere – 180 mp + terasă 35 mp căt ... | 359,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 180 | Etaj 3 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423502+00:00 |
imobiliare.ro | Suntem bucurosi sa va prezentam un nou proiect rezidential situat pe Soseaua Cristianului, nr. 1 Acest complex modern este format din 3 blocuri, cu un regim de inaltime SP8E, oferind un total de 247 de... | 127,900 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 53.49 | Etaj 8 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423646+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator, Apartament doua camere open space , Welmont/Rokman | 127,900 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 53.49 | Etaj 8 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423701+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator, Apartament doua camere open space ... | 127,900 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 53.49 | Etaj 8 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423746+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament cu 2 camere, nr. 8, aflat la etaj 1, Bloc 2, cu o suprafață utilă de 53.51 m², balcon 10.02 m², este decomandat, oferă tot confortul de care ai nevoie într-o locuință modernă și bine organizată... | 129,701 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 53.51 | etaj 1, Bloc 2, cu o suprafață utilă de 53.51 m², balcon 10.02 m², este decomandat, oferă tot confortul de care ai nevoie într-o locuință modernă și bine organizată... | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.423904+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Alpha Distrikt Brasov | 129,701 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 53.51 | Etaj 1 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424004+00:00 |
imobiliare.ro | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, APARTAMENT 2 CAMERE | 109,150 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 59 | Etaj 3 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424164+00:00 |
imobiliare.ro | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 109,150 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 59 | Etaj 3 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424207+00:00 |
imobiliare.ro | Suntem bucurosi sa va prezentam un nou proiect rezidential situat pe Soseaua Cristianului, nr. 1 Acest complex modern este format din 3 blocuri, cu un regim de inaltime SP8E, oferind un total de 247 de... | 129,900 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 55.8 | Etaj 2 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424344+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator, Apartament doua camere , Welmont/Rokman | 129,900 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 55.8 | Etaj 2 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424397+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator, Apartament doua camere , Welmont/R ... | 129,900 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 55.8 | Etaj 2 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424441+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 4 camere Cosmopolit Zenit | Răcădău | 260,811 | Răcădău, Brașov | 4 | 93 | Etaj 1 / 11 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424586+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 4 camere Cosmopolit Zenit | Răc ... | 260,811 | Răcădău, Brașov | 4 | 93 | Etaj 1 / 11 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424634+00:00 |
imobiliare.ro | Un duplex nu înseamnă doar două niveluri. Înseamnă delimitare între zi și noapte. Înseamnă mai mult spațiu pentru familie. Înseamnă terase care devin adevărate zone de relaxare. În blocul B93, Faza... | 227,000 | Un duplex nu înseamnă doar două niveluri. Înseamnă delimitare între zi și noapte. Înseamnă mai mult spațiu pentru familie. Înseamnă terase care devin adevărate zone de relaxare. În blocul B93, Faza... | 3 | 105.13 | Etaj 8 / 9 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424792+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere de tip Duplex | 227,000 | Avantgarden, Brașov | 3 | 105.13 | Etaj 8 / 9 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424869+00:00 |
imobiliare.ro | Suntem bucurosi sa va prezentam un nou proiect rezidential situat pe Soseaua Cristianului, nr. 1 Acest complex modern este format din 3 blocuri, cu un regim de inaltime SP8E, oferind un total de 247 de... | 159,000 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 63.6 | Etaj 2 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.424993+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator, Apartament doua camere plus, Welmont/Rokman | 159,000 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 63.6 | Etaj 2 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425045+00:00 |
imobiliare.ro | Dezvoltator, Apartament doua camere plus, Welmo ... | 159,000 | Bartolomeu, Brașov | 2 | 63.6 | Etaj 2 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425105+00:00 |
imobiliare.ro | Vă oferim spre vânzare un apartament modern cu 3 camere, situat în complexul rezidențial Mosaic Residence, Brașov. Apartamentul are o suprafață de 73 mp și va fi finalizat în anul 2027.... | 124,500 | Tractorul, Brașov | 3 | 73 | etaj 3/8 *incalzire in pardoseala inclusa in pret* | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426420+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere modern etaj 1/8 *incalzire in pardoseala inclusa in pret* | 124,500 | Tractorul, Brașov | 3 | 73 | etaj 1/8 *incalzire in pardoseala inclusa in pret* | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425295+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere modern etaj 1/8 *incalzire ... | 124,500 | Tractorul, Brașov | 3 | 73 | etaj 1/8 *incalzire ... | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425337+00:00 |
imobiliare.ro | LOCALIZARE: Acest imobil este situat in Racadau, facand parte din complexul rezidential Cosmopolit. COMPARTIMENTARE: -Zona de zi, definită de o suprafață generoasă, este completată de o vitrare amplă... | 185,000 | Răcădău, Brașov | 2 | 58 | Parter / 6 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425511+00:00 |
imobiliare.ro | Zona Linistita Terasa Suprafata Generoasa | 185,000 | Răcădău, Brașov | 2 | 58 | Parter / 6 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425594+00:00 |
imobiliare.ro | Super oferta lunii la Vitus Residence ! Dezvoltatorul imobiliar Vitus Residence iti pune la dispozitie unul dintre cele mai noi proiecte urbane premium din Brasov: VITUS RESIDENCE, ansamblu localizat... | 109,900 | Super oferta lunii la Vitus Residence ! Dezvoltatorul imobiliar Vitus Residence iti pune la dispozitie unul dintre cele mai noi proiecte urbane premium din Brasov: VITUS RESIDENCE, ansamblu localizat... | 1 | 49 | Parter / 5 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425701+00:00 |
imobiliare.ro | Studio premium 49mp - zona M.Viteazu | 109,900 | Central, Brașov | 1 | 49 | Parter / 5 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425780+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament cu 2 camere, tip open space, situat în ansamblul rezidențial Top City, ce oferă o priveliște deosebită fie către Tâmpa, fie către apusul soarelui, cu orientare vestică. LINK TUR VIRTUAL:... | 126,999 | Tractorul, Brașov | 2 | 53 | Etaj 7 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425921+00:00 |
imobiliare.ro | APARTAMENT 2 CAMERE - COMPLEX TOP CITY - TRACTORUL | 126,999 | Tractorul, Brașov | 2 | 53 | Etaj 7 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.425965+00:00 |
imobiliare.ro | APARTAMENT 2 CAMERE - COMPLEX TOP CITY - TRACTO ... | 126,999 | Tractorul, Brașov | 2 | 53 | Etaj 7 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426006+00:00 |
imobiliare.ro | Garsoniera face parte din ansamblul Rezidential ARMONIA RESIDENCE. Str, Ioan Popasu, Nr,9 faza 1, bloc 1, etaj 1 format din 7 blocuri cu spații comerciale de proximitate, servicii și birouri la parter.... | 92,700 | Tractorul, Brașov | 1 | 37.03 | etaj 1 format din 7 blocuri cu spații comerciale de proximitate, servicii și birouri la parter.... | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426181+00:00 |
imobiliare.ro | ARMONIA RESIDENCE-INVESTITIE SIGURA -GARSONIERA IN COMPLEX NOU-ZONA- CORESI | 92,700 | Tractorul, Brașov | 1 | 37.03 | Etaj 1 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426236+00:00 |
imobiliare.ro | ARMONIA RESIDENCE-INVESTITIE SIGURA -GARSONIERA ... | 92,700 | Tractorul, Brașov | 1 | 37.03 | Etaj 1 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426280+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere modern etaj 3/8 *incalzire in pardoseala inclusa in pret* | 124,500 | Tractorul, Brașov | 3 | 73 | etaj 3/8 *incalzire in pardoseala inclusa in pret* | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426469+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere modern etaj 3/8 *incalzire ... | 124,500 | Tractorul, Brașov | 3 | 73 | etaj 3/8 *incalzire ... | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426513+00:00 |
imobiliare.ro | LOCALIZARE: Acest imobil este situat in Centrul Istoric, pe Str. Postavarului, in imediata apropiere a celor mai importante obiective turistice: Biserica Neagra, Strada Sforii, Piata Sfatului. Apartamentul... | 185,000 | Ultracentral, Brașov | 2 | 95 | Mansardă / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426648+00:00 |
imobiliare.ro | Investitie in Centrul Istoric: Apartament + Pivnita (Crama) | 185,000 | Ultracentral, Brașov | 2 | 95 | Mansardă / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426698+00:00 |
imobiliare.ro | Investitie in Centrul Istoric: Apartament + Piv ... | 185,000 | Ultracentral, Brașov | 2 | 95 | Mansardă / 1 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426738+00:00 |
imobiliare.ro | iAdvise Real Estate propune spre achiziționare un apartament deosebit, situat în zona Dealul Cetății, o zonă liniștită, cu mult spațiu verde, în imediata apropiere a Cetății Brașovului. Proprietatea beneficiază... | 350,000 | iAdvise Real Estate propune spre achiziționare un apartament deosebit, situat în zona Dealul Cetății, o zonă liniștită, cu mult spațiu verde, în imediata apropiere a Cetății Brașovului. Proprietatea beneficiază... | 3 | 99 | Etaj 1 / 2 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426902+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament exclusivist în Dealul Cetății – proximitate Centrul Istoric | 350,000 | Dealul Cetății, Brașov | 3 | 99 | Etaj 1 / 2 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.426964+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament exclusivist în Dealul Cetății – prox ... | 350,000 | Dealul Cetății, Brașov | 3 | 99 | Etaj 1 / 2 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427012+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Cosmopolit Zenit | Răcădău | 164,272 | Răcădău, Brașov | 2 | 59 | Etaj 7 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427172+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Cosmopolit Zenit | Răc ... | 164,272 | Răcădău, Brașov | 2 | 59 | Etaj 7 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427219+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere Cosmopolit Zenit | Răcădău | 225,857 | Răcădău, Brașov | 3 | 84 | Etaj 2 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427357+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere Cosmopolit Zenit | Răc ... | 225,857 | Răcădău, Brașov | 3 | 84 | Etaj 2 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427403+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere Cosmopolit Zenit | Răcădău | 216,467 | Răcădău, Brașov | 3 | 82 | Etaj 1 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427539+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 3 camere Cosmopolit Zenit | Răc ... | 216,467 | Răcădău, Brașov | 3 | 82 | Etaj 1 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427585+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament cu 2 camere de vânzare. Aflat la etaj 11, cu o suprafață utilă de 73,15 m², totală 73,15 m², având o baie. Locuința este într-un imobil de 11 etaje. Face parte din proiectul rezidențial Avantgarden... | 154,900 | Avantgarden, Brașov | 2 | 73.15 | etaj 11, cu o suprafață utilă de 73,15 m², totală 73,15 m², având o baie. Locuința este într-un imobil de 11 etaje. Face parte din proiectul rezidențial Avantgarden... | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427730+00:00 |
imobiliare.ro | Detalii apartament: Baie complet echipată și utilată Sistem de încălzire în pardoseală Parchet stratificat full plank Pregătire aer conditionat Loc de parcare subteran inclus Finisaje moderne, specifice... | 199,900 | Astra, Brașov | 2 | 61 | Etaj 8 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427886+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere | Cosmopolit Rise | Parcare subterana inclusa | 199,900 | Astra, Brașov | 2 | 61 | Etaj 8 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427933+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere | Cosmopolit Rise | Parcare ... | 199,900 | Astra, Brașov | 2 | 61 | Etaj 8 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.427973+00:00 |
imobiliare.ro | 3 camere, 65 mp + 6 mp balcon, bloc nou Brasov ... | 130,200 | 13 Decembrie, Brașov | 3 | 65 | Etaj 3 / 6 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428146+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Cosmopolit Zenit | Răcădău | 160,803 | Răcădău, Brașov | 2 | 59 | Etaj 3 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428305+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Cosmopolit Zenit | Răc ... | 160,803 | Răcădău, Brașov | 2 | 59 | Etaj 3 / 12 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428352+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Cosmopolit Zenit | Răcădău | 157,719 | Răcădău, Brașov | 2 | 57 | Etaj 5 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428489+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere Cosmopolit Zenit | Răc ... | 157,719 | Răcădău, Brașov | 2 | 57 | Etaj 5 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428534+00:00 |
imobiliare.ro | Vă propunem spre vânzare un apartament elegant, situat în proiectul rezidențial Cosmopolit RISE, pe str. Carpaților nr. 61B, una dintre cele mai apreciate zone rezidențiale din Brașov. Orientare Sud lumină... | 196,900 | Vă propunem spre vânzare un apartament elegant, situat în proiectul rezidențial Cosmopolit RISE, pe str. Carpaților nr. 61B, una dintre cele mai apreciate zone rezidențiale din Brașov. Orientare Sud lumină... | 2 | 52 | Etaj 3 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428733+00:00 |
imobiliare.ro | Apartament 2 camere cu parcare subterană | 196,900 | Răcădău, Brașov | 2 | 52 | Etaj 3 / 10 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-03T12:58:29.428819+00:00 |
imobiliare.ro | Penthouse exclusivist terasă 66 mp și jacuzzi – zona Coresi Kasper | 549,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 66 | Etaj 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-04T08:35:26.841688+00:00 |
imobiliare.ro | Penthouse exclusivist terasă 66 mp și jacuzzi – ... | 549,000 | Tractorul, Brașov | 4 | 66 | Etaj 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-04T08:35:26.841773+00:00 |
imobiliare.ro | DE CE CARTIER TRANSIL VANIA ? Apartament 2 camere Cartier Transilvania Brasov Acest apartament modern de 2 camere, situat în ansamblul rezidențial Cartier Transilvania,un ansamblu rezidential format din... | 115,625 | TRANSILVANIA RESIDENCE- CARTIER TRANSILVANIA, A ... | 2 | 62.5 | Etaj 4 / 8 | https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/judetul-brasov/brasov | 2026-05-04T08:35:26.841941+00:00 |
