log_path stringclasses 10 values | eval_id stringclasses 10 values | run_id stringclasses 10 values | created stringdate 2025-10-22 12:59:53-0500 2025-10-31 19:47:52-0500 | task stringclasses 1 value | task_id stringclasses 10 values | model stringclasses 10 values | total_samples int64 198 198 | completed_samples int64 176 198 | accuracy float64 0.62 0.86 | stderr float64 0.02 0.03 | std float64 0.35 0.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/Users/lvogel/Desktop/evals/openbench/logs/2025-10-28T12-04-06-05-00_gpqa-diamond_hLhQpNsbyqzr6kjGSsXStG.eval | FprhGNKYMbsuwA7LppbK9q | ADSRT76aP8aV8ifSyXiYRj | 2025-10-28T12:04:06-05:00 | gpqa_diamond | hLhQpNsbyqzr6kjGSsXStG | groq/openai/gpt-oss-120b | 198 | 198 | 0.772727 | 0.029858 | 0.420132 |
/Users/lvogel/Desktop/evals/openbench/logs/2025-10-31T19-47-52-05-00_gpqa-diamond_UKFySS75kZMF8ogacvKfbr.eval | WBNRVUA9iieXuqSicka4BZ | azgCrRv65MWmmuGDuK2Zuo | 2025-10-31T19:47:52-05:00 | gpqa_diamond | UKFySS75kZMF8ogacvKfbr | openrouter/z-ai/glm-4.6 | 198 | 176 | 0.818182 | 0.029156 | 0.386795 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-27T09-14-25-07-00_gpqa-diamond_LtHCynUxRkYZuKFxciismC.eval | 6dJ3oxScNdu7XUvx2CsYNw | 5ofrwCCHoUpzuSTrTxmVb3 | 2025-10-27T09:14:25-07:00 | gpqa_diamond | LtHCynUxRkYZuKFxciismC | groq/moonshotai/kimi-k2-instruct-0905 | 198 | 198 | 0.681818 | 0.033185 | 0.466951 |
/Users/lvogel/Desktop/evals/openbench/logs/2025-10-24T21-42-47-05-00_gpqa-diamond_8X4gBHBLRgR4yYFerqDFoL.eval | 9mhSgwipSpfYqsnvs3JDmY | KG4oEd6srwmzUVf6cNziTM | 2025-10-24T21:42:47-05:00 | gpqa_diamond | 8X4gBHBLRgR4yYFerqDFoL | openai/gpt-5 | 198 | 198 | 0.848485 | 0.025546 | 0.359459 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-26T19-42-18-07-00_gpqa-diamond_h8rE3xadJ3mYmzVhMgJ5TC.eval | 9jyoxBXnGiKm4NcHRSe8QW | CrrfqiZ44shSSNgSPBq7rT | 2025-10-26T19:42:18-07:00 | gpqa_diamond | h8rE3xadJ3mYmzVhMgJ5TC | openrouter/deepseek/deepseek-v3.2-exp | 198 | 194 | 0.737113 | 0.031686 | 0.44134 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-22T10-59-53-07-00_gpqa-diamond_fSc9jB5suZnKRt8fyyfcSm.eval | AFV3FmA3CQT9huMSufsusE | NAkDFojJujvMLvg7txrKMN | 2025-10-22T10:59:53-07:00 | gpqa_diamond | fSc9jB5suZnKRt8fyyfcSm | openrouter/x-ai/grok-4 | 198 | 198 | 0.858586 | 0.024826 | 0.349332 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-22T11-47-12-07-00_gpqa-diamond_8Fafu5Up8sssQhjvDhnjzn.eval | EfwXNRo94qQme6M5zdwLFB | RXJeb7RgL9oKWbwDB92sSm | 2025-10-22T11:47:12-07:00 | gpqa_diamond | 8Fafu5Up8sssQhjvDhnjzn | openrouter/qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 198 | 198 | 0.742424 | 0.031156 | 0.438408 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-22T11-28-56-07-00_gpqa-diamond_6ZBmBYi7WFVczAbFYhurY8.eval | P8s3GwEE5McUKYjpRouHMg | UkFxkdREzdwQB2SE3QHy3Z | 2025-10-22T11:28:56-07:00 | gpqa_diamond | 6ZBmBYi7WFVczAbFYhurY8 | openrouter/google/gemini-2.5-pro | 198 | 198 | 0.762626 | 0.030314 | 0.426552 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-22T11-08-32-07-00_gpqa-diamond_XcB88aPXfbtULMBuWiVbSk.eval | nYXyjhjeRMjvYtynucWJmq | VHTh82gScRU2M3AKmMyDqR | 2025-10-22T11:08:32-07:00 | gpqa_diamond | XcB88aPXfbtULMBuWiVbSk | openrouter/anthropic/claude-4.5-sonnet | 198 | 198 | 0.747475 | 0.030954 | 0.435562 |
/home/lvogel/openbench/logs/2025-10-22T14-45-38-07-00_gpqa-diamond_eT5sMFGfuNWBT7UW6hcprb.eval | jB5hVQpfzS8TdvMf5VqX9W | QNV7BhJL4rzzvMJ3srYaLj | 2025-10-22T14:45:38-07:00 | gpqa_diamond | eT5sMFGfuNWBT7UW6hcprb | groq/meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | 198 | 198 | 0.621212 | 0.034561 | 0.486315 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 52