Search is not available for this dataset
age int64 | household_position int64 | household_size int64 | prev_residence_place int64 | citizenship int64 | country_birth int64 | edu_level int64 | economic_status int64 | cur_eco_activity int64 | Marital_status int64 | sex_binary int64 | occupation_binary int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 0 | 1 | 0 |
10 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 122 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 122 | 1 | 1 | 0 |
12 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 137 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1,110 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 138 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1,122 | 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 131 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 1 | 1 | 0 |
12 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 138 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 1 | 0 | 0 |
14 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 136 | 1 | 1 | 0 |
5 | 1,110 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 112 | 131 | 0 | 0 | 1 |
10 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1,122 | 126 | 1 | 1 | 1 | 5 | 120 | 134 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1,110 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 135 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1,132 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 131 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 139 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 133 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1,110 | 113 | 2 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 0 | 1 | 0 |
6 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 139 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 0 | 0 |
10 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 | 135 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 124 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1,132 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 122 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 139 | 1 | 1 | 0 |
13 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 120 | 138 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1,122 | 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1,110 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 0 | 0 | 1 |
7 | 1,140 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4 | 120 | 111 | 1 | 1 | 0 |
11 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1,132 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 124 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 135 | 1 | 0 | 1 |
10 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 131 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 122 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 120 | 135 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1,110 | 113 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 138 | 0 | 1 | 1 |
11 | 1,140 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 136 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1,132 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 138 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 120 | 111 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1,122 | 113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 111 | 135 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1,122 | 125 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1,132 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 135 | 0 | 1 | 0 |
5 | 1,110 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 133 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 2 | 3 | 111 | 136 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 131 | 0 | 1 | 0 |
8 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 136 | 1 | 1 | 0 |
11 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 134 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 122 | 0 | 1 | 1 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 3 | 1 | 111 | 135 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1,132 | 113 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 122 | 0 | 1 | 0 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 134 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 122 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1,110 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | 0 | 0 | 1 |
6 | 1,110 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 122 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1,121 | 112 | 2 | 1 | 1 | 5 | 111 | 124 | 1 | 1 | 0 |
11 | 1,210 | 111 | 1 | 2 | 2 | 5 | 111 | 137 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 3 | 2 | 111 | 131 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 136 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 2 | 111 | 134 | 1 | 0 | 1 |
11 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 131 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1,220 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 0 | 1 | 0 |
7 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 133 | 0 | 0 | 1 |
12 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 122 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 136 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1,122 | 125 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 131 | 1 | 1 | 0 |
6 | 1,122 | 114 | 1 | 2 | 2 | 3 | 120 | 135 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1,210 | 111 | 2 | 3 | 3 | 2 | 111 | 131 | 0 | 0 | 1 |
13 | 1,121 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 120 | 111 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1,110 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112 | 135 | 0 | 1 | 1 |
8 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1,140 | 113 | 1 | 1 | 2 | 1 | 111 | 137 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1,110 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 112 | 135 | 0 | 1 | 1 |
10 | 1,122 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1,110 | 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 112 | 132 | 0 | 0 | 1 |
5 | 1,110 | 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | 0 | 1 | 1 |
7 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 135 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 4 | 111 | 132 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 139 | 0 | 0 | 1 |
8 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 131 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1,122 | 126 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 138 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111 | 138 | 1 | 0 | 1 |
4 | 1,110 | 125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 112 | 132 | 0 | 1 | 1 |
7 | 1,122 | 114 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 135 | 1 | 0 | 0 |
11 | 1,210 | 111 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 137 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1,122 | 114 | 1 | 2 | 2 | 0 | 111 | 135 | 1 | 0 | 1 |
6 | 1,131 | 112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 111 | 136 | 0 | 0 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 8