impact_probability float64 0 0.1 | palermo_scale_max float64 -12.14 -0.93 | diameter_km float64 0 1.3 | torino_scale float64 0 0 ⌀ | last_observation timestamp[us]date 1979-12-15 00:00:00 2026-08-04 00:00:00 ⌀ | absolute_magnitude float64 17.6 32.7 | palermo_scale_cum float64 -12.14 -0.93 | last_observation_jd float64 2.44M 2.46M | n_potential_impacts int64 1 972 | v_infinity_kms float64 0.41 40.3 ⌀ | designation large_stringlengths 5 10 | full_name large_stringlengths 9 25 | year_range_min int64 2.03k 2.88k | year_range_max int64 2.03k 2.88k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000377 | -0.93 | 1.3 | null | 2025-04-28T00:00:00 | 17.94 | -0.93 | 2,460,793.5 | 1 | 14.1 | 29075 | 29075 (1950 DA) | 2,880 | 2,880 |
0.000572 | -1.58 | 0.49 | null | null | 20.63 | -1.4 | 2,459,126.3016 | 157 | 5.991698 | 101955 | 101955 Bennu (1999 RQ36) | 2,178 | 2,290 |
0.000166 | -2.39 | 0.029 | 0 | 2008-05-09T00:00:00 | 25.31 | -2.38 | 2,454,595.5 | 44 | 8.419012 | 2008 JL3 | (2008 JL3) | 2,027 | 2,122 |
0.000001 | -2.99 | 0.66 | 0 | 1979-12-15T00:00:00 | 18.54 | -2.69 | 2,444,222.5 | 4 | 23.760623 | 1979 XB | (1979 XB) | 2,056 | 2,113 |
0.002743 | -3.11 | 0.037 | 0 | 2000-10-03T00:00:00 | 24.79 | -2.77 | 2,451,820.5 | 300 | 1.358027 | 2000 SG344 | (2000 SG344) | 2,069 | 2,122 |
0.102637 | -2.97 | 0.0071 | 0 | 2022-08-24T00:00:00 | 28.39 | -2.97 | 2,459,815.5 | 70 | 5.100016 | 2010 RF12 | (2010 RF12) | 2,095 | 2,122 |
0.000001 | -3.46 | 0.341 | 0 | 2007-03-21T00:00:00 | 19.97 | -3.06 | 2,454,180.5 | 87 | 17.05379 | 2007 FT3 | (2007 FT3) | 2,030 | 2,119 |
0.000071 | -3.18 | 0.031 | 0 | 2005-08-31T00:00:00 | 25.18 | -3.1 | 2,453,613.5 | 6 | 19.668327 | 2005 QK76 | (2005 QK76) | 2,030 | 2,059 |
0.000003 | -3.1 | 0.12 | 0 | 2022-08-12T00:00:00 | 22.28 | -3.1 | 2,459,803.5 | 1 | 35.11 | 2022 PX1 | (2022 PX1) | 2,040 | 2,040 |
0.000082 | -3.18 | 0.029 | 0 | 2021-04-17T00:00:00 | 25.34 | -3.18 | 2,459,321.5 | 2 | 16.790124 | 2021 GX9 | (2021 GX9) | 2,032 | 2,052 |
0.000455 | -3.57 | 0.026 | 0 | 2023-03-26T00:00:00 | 25.55 | -3.55 | 2,460,029.5 | 25 | 6.969719 | 2023 DO | (2023 DO) | 2,057 | 2,092 |
0.000057 | -3.6 | 0.043 | 0 | 2019-11-03T00:00:00 | 24.5 | -3.59 | 2,458,790.5 | 5 | 14.548949 | 2019 VB37 | (2019 VB37) | 2,049 | 2,067 |
0.000035 | -3.6 | 0.011 | 0 | 2013-10-12T00:00:00 | 27.52 | -3.6 | 2,456,577.5 | 1 | 25.3 | 2013 TP4 | (2013 TP4) | 2,026 | 2,026 |
0.000034 | -4.23 | 0.058 | 0 | 2008-10-31T00:00:00 | 23.84 | -3.61 | 2,454,770.5 | 50 | 18.528761 | 2008 UB7 | (2008 UB7) | 2,044 | 2,101 |
0.000038 | -3.62 | 0.016 | 0 | 2023-02-01T00:00:00 | 26.64 | -3.62 | 2,459,976.5 | 1 | 8.25 | 2023 BZ | (2023 BZ) | 2,026 | 2,026 |
0.000002 | -3.98 | 0.22 | 0 | 2024-05-16T00:00:00 | 20.98 | -3.63 | 2,460,446.5 | 12 | 23.925511 | 2024 JW16 | (2024 JW16) | 2,082 | 2,121 |
0.000335 | -3.63 | 0.0099 | 0 | 2024-10-08T00:00:00 | 27.67 | -3.63 | 2,460,591.5 | 1 | 8.93 | 2024 TK5 | (2024 TK5) | 2,028 | 2,028 |
0.000078 | -4.03 | 0.0402 | 0 | 2007-03-02T00:00:00 | 24.62 | -3.64 | 2,454,161.5 | 93 | 15.523906 | 2007 DX40 | (2007 DX40) | 2,035 | 2,122 |
0.000013 | -3.68 | 0.11 | 0 | 2017-02-02T00:00:00 | 22.36 | -3.68 | 2,457,786.5 | 1 | 18.98 | 2016 YM4 | (2016 YM4) | 2,121 | 2,121 |
0.002684 | -4.07 | 0.014 | 0 | 2012-05-29T00:00:00 | 26.97 | -3.7 | 2,456,076.5 | 821 | 3.322435 | 2012 HG2 | (2012 HG2) | 2,052 | 2,126 |
0.000158 | -4.18 | 0.0459 | 0 | 2000-09-29T00:00:00 | 24.34 | -3.71 | 2,451,816.5 | 194 | 7.528597 | 2000 SB45 | (2000 SB45) | 2,067 | 2,118 |
0.00503 | -3.8 | 0.01 | 0 | 2026-03-22T00:00:00 | 27.57 | -3.72 | 2,461,121.5 | 39 | 5.639905 | 2026 CQ4 | (2026 CQ4) | 2,072 | 2,125 |
0.00002 | -3.77 | 0.031 | 0 | 2007-05-26T00:00:00 | 25.21 | -3.76 | 2,454,246.5 | 3 | 10.064973 | 2007 KE4 | (2007 KE4) | 2,029 | 2,096 |
0.000443 | -3.77 | 0.016 | 0 | 2025-09-17T00:00:00 | 26.64 | -3.77 | 2,460,935.5 | 12 | 9.739965 | 2025 DT2 | (2025 DT2) | 2,044 | 2,071 |
0.000053 | -4.04 | 0.059 | 0 | 2008-04-06T00:00:00 | 23.81 | -3.77 | 2,454,562.5 | 28 | 9.919729 | 2008 EX5 | (2008 EX5) | 2,056 | 2,093 |
0.002318 | -4.3 | 0.012 | 0 | 2020-12-17T00:00:00 | 27.27 | -3.81 | 2,459,200.5 | 424 | 2.575149 | 2020 VV | (2020 VV) | 2,044 | 2,122 |
0.007026 | -4.1 | 0.0073 | 0 | 2020-11-18T00:00:00 | 28.32 | -3.81 | 2,459,171.5 | 12 | 9.690015 | 2020 VW | (2020 VW) | 2,074 | 2,079 |
0.000215 | -3.83 | 0.0052 | 0 | 2018-02-23T00:00:00 | 29.07 | -3.82 | 2,458,172.5 | 104 | 20.85152 | 2018 DQ | (2018 DQ) | 2,027 | 2,121 |
0.011544 | -3.85 | 0.0082 | 0 | 2017-12-16T00:00:00 | 28.08 | -3.83 | 2,458,103.5 | 113 | 4.470117 | 2017 WT28 | (2017 WT28) | 2,083 | 2,121 |
0.000439 | -4.03 | 0.019 | 0 | 2013-12-03T00:00:00 | 26.22 | -3.85 | 2,456,629.5 | 14 | 16.349989 | 2013 VW13 | (2013 VW13) | 2,063 | 2,095 |
0 | -4.18 | 1.01 | 0 | 2010-03-07T00:00:00 | 17.63 | -3.86 | 2,455,262.5 | 8 | 23.873736 | 2010 ER12 | (2010 ER12) | 2,026 | 2,094 |
0.000142 | -4.12 | 0.015 | 0 | 2006-02-28T00:00:00 | 26.73 | -3.89 | 2,453,794.5 | 46 | 10.366309 | 2006 DM63 | (2006 DM63) | 2,031 | 2,122 |
0.000148 | -3.9 | 0.013 | 0 | 2023-11-08T00:00:00 | 27.05 | -3.9 | 2,460,256.5 | 3 | 17.780004 | 2023 VD3 | (2023 VD3) | 2,034 | 2,042 |
0.000741 | -3.93 | 0.005 | 0 | 2021-04-15T00:00:00 | 29.16 | -3.93 | 2,459,319.5 | 2 | 15.36 | 2021 GE2 | (2021 GE2) | 2,030 | 2,049 |
0.000086 | -3.93 | 0.0086 | 0 | 2023-09-24T00:00:00 | 27.98 | -3.93 | 2,460,211.5 | 6 | 8.029749 | 2023 SN8 | (2023 SN8) | 2,026 | 2,123 |
0.000041 | -4.25 | 0.036 | 0 | 2008-02-19T00:00:00 | 24.88 | -3.98 | 2,454,515.5 | 32 | 8.047338 | 2008 CC71 | (2008 CC71) | 2,034 | 2,082 |
0.000035 | -4.23 | 0.075 | 0 | 2025-06-20T00:00:00 | 23.27 | -3.98 | 2,460,846.5 | 3 | 10.184371 | 2020 UL3 | (2020 UL3) | 2,122 | 2,124 |
0.000001 | -4.01 | 0.038 | 0 | 2024-04-07T00:00:00 | 24.77 | -4.01 | 2,460,407.5 | 1 | 24.28 | 2024 FS5 | (2024 FS5) | 2,026 | 2,026 |
0.000055 | -4.07 | 0.028 | 0 | 2021-03-17T00:00:00 | 25.44 | -4.01 | 2,459,290.5 | 6 | 21.221294 | 2021 EU | (2021 EU) | 2,056 | 2,123 |
0.000203 | -4.02 | 0.01 | 0 | 2025-01-21T00:00:00 | 27.6 | -4.01 | 2,460,696.5 | 22 | 13.376278 | 2025 BA1 | (2025 BA1) | 2,032 | 2,116 |
0.000017 | -4.26 | 0.062 | 0 | 2020-07-19T00:00:00 | 23.68 | -4.02 | 2,459,049.5 | 9 | 25.438718 | 2020 OB | (2020 OB) | 2,114 | 2,122 |
0.000021 | -4.03 | 0.032 | 0 | 2022-11-05T00:00:00 | 25.12 | -4.03 | 2,459,888.5 | 1 | 20.36 | 2022 UY14 | (2022 UY14) | 2,043 | 2,043 |
0.001638 | -4.28 | 0.0075 | 0 | 2015-12-19T00:00:00 | 28.28 | -4.05 | 2,457,375.5 | 119 | 16.347313 | 2015 YJ | (2015 YJ) | 2,042 | 2,122 |
0.000358 | -4.36 | 0.02 | 0 | 2009-01-22T00:00:00 | 26.11 | -4.05 | 2,454,853.5 | 90 | 11.459778 | 2009 BE | (2009 BE) | 2,037 | 2,122 |
0.000065 | -4.17 | 0.058 | 0 | 2023-11-03T00:00:00 | 23.84 | -4.06 | 2,460,251.5 | 10 | 6.857777 | 2023 TB2 | (2023 TB2) | 2,102 | 2,123 |
0.000096 | -4.07 | 0.029 | 0 | 2025-02-13T00:00:00 | 25.34 | -4.07 | 2,460,719.5 | 11 | 12.889267 | 2025 CL3 | (2025 CL3) | 2,064 | 2,088 |
0.000046 | -4.08 | 0.018 | 0 | 2012-11-17T00:00:00 | 26.34 | -4.08 | 2,456,248.5 | 2 | 15.329937 | 2012 VE77 | (2012 VE77) | 2,033 | 2,035 |
0.000021 | -4.08 | 0.041 | 0 | 2014-04-06T00:00:00 | 24.59 | -4.08 | 2,456,753.5 | 2 | 21.229989 | 2014 GN1 | (2014 GN1) | 2,061 | 2,065 |
0.000081 | -4.68 | 0.039 | 0 | 2010-04-13T00:00:00 | 24.67 | -4.09 | 2,455,299.5 | 61 | 13.437646 | 2010 GM23 | (2010 GM23) | 2,087 | 2,122 |
0.002526 | -4.68 | 0.011 | 0 | 2017-06-30T00:00:00 | 27.53 | -4.09 | 2,457,934.5 | 418 | 4.495392 | 2017 LD | (2017 LD) | 2,053 | 2,126 |
0.000169 | -4.4 | 0.02 | 0 | 2025-07-19T00:00:00 | 26.1 | -4.1 | 2,460,875.5 | 3 | 14.304964 | 2025 OB | (2025 OB) | 2,063 | 2,065 |
0.000599 | -4.1 | 0.017 | 0 | 2020-11-12T00:00:00 | 26.44 | -4.1 | 2,459,165.5 | 21 | 7.930209 | 2020 KD3 | (2020 KD3) | 2,083 | 2,104 |
0.005001 | -4.15 | 0.0072 | 0 | 2006-05-10T00:00:00 | 28.35 | -4.14 | 2,453,865.5 | 123 | 2.980558 | 2006 JY26 | (2006 JY26) | 2,073 | 2,125 |
0.000102 | -4.35 | 0.03 | 0 | 2020-06-27T00:00:00 | 25.26 | -4.15 | 2,459,027.5 | 38 | 17.055342 | 2020 MJ | (2020 MJ) | 2,083 | 2,107 |
0.000528 | -4.5 | 0.016 | 0 | 2021-02-19T00:00:00 | 26.59 | -4.16 | 2,459,264.5 | 68 | 5.211151 | 2021 AM6 | (2021 AM6) | 2,064 | 2,120 |
0.000006 | -4.92 | 0.075 | 0 | 2016-11-25T00:00:00 | 23.28 | -4.16 | 2,457,717.5 | 44 | 23.599226 | 2016 WG | (2016 WG) | 2,076 | 2,118 |
0.000017 | -4.19 | 0.048 | 0 | 1994-04-10T00:00:00 | 24.24 | -4.18 | 2,449,452.5 | 9 | 14.881652 | 1994 GK | (1994 GK) | 2,050 | 2,067 |
0.000671 | -4.19 | 0.014 | 0 | 2010-11-01T00:00:00 | 26.85 | -4.18 | 2,455,501.5 | 48 | 6.082125 | 2010 UK | (2010 UK) | 2,068 | 2,121 |
0.000614 | -4.55 | 0.018 | 0 | 2025-10-17T00:00:00 | 26.4 | -4.2 | 2,460,965.5 | 114 | 8.748905 | 2025 SQ4 | (2025 SQ4) | 2,103 | 2,125 |
0.000005 | -4.22 | 0.048 | 0 | 2019-06-08T00:00:00 | 24.24 | -4.2 | 2,458,642.5 | 7 | 31.80045 | 2019 LU1 | (2019 LU1) | 2,056 | 2,070 |
0.000268 | -4.69 | 0.024 | 0 | 2008-04-30T00:00:00 | 25.75 | -4.22 | 2,454,586.5 | 40 | 7.529891 | 2008 HJ | (2008 HJ) | 2,077 | 2,123 |
0.00402 | -4.22 | 0.003 | 0 | 2022-09-19T00:00:00 | 30.26 | -4.22 | 2,459,841.5 | 7 | 12.050003 | 2022 SX55 | (2022 SX55) | 2,035 | 2,058 |
0.00019 | -4.24 | 0.016 | 0 | 2011-03-11T00:00:00 | 26.68 | -4.23 | 2,455,631.5 | 6 | 8.770067 | 2011 DU9 | (2011 DU9) | 2,041 | 2,059 |
0.003172 | -4.28 | 0.0084 | 0 | 2022-11-21T00:00:00 | 28.03 | -4.23 | 2,459,904.5 | 50 | null | 2022 NX1 | (2022 NX1) | 2,075 | 2,121 |
0.000311 | -4.3 | 0.018 | 0 | 2025-10-18T00:00:00 | 26.32 | -4.25 | 2,460,966.5 | 24 | 8.777129 | 2025 SK22 | (2025 SK22) | 2,076 | 2,125 |
0.001013 | -4.29 | 0.012 | 0 | 2019-06-08T00:00:00 | 27.28 | -4.25 | 2,458,642.5 | 36 | 8.620555 | 2019 LW4 | (2019 LW4) | 2,083 | 2,117 |
0.000312 | -4.25 | 0.008 | 0 | 2018-11-10T00:00:00 | 28.12 | -4.25 | 2,458,432.5 | 2 | 10.669995 | 2018 TY4 | (2018 TY4) | 2,033 | 2,060 |
0.000006 | -4.94 | 0.0924 | 0 | 2002-09-16T00:00:00 | 22.82 | -4.26 | 2,452,533.5 | 28 | 13.57309 | 2002 RB182 | (2002 RB182) | 2,036 | 2,120 |
0.000464 | -5.14 | 0.0137 | 0 | 2011-03-15T00:00:00 | 26.94 | -4.26 | 2,455,635.5 | 68 | 7.478127 | 2011 EB74 | (2011 EB74) | 2,051 | 2,113 |
0.000001 | -4.26 | 0.15 | 0 | 2006-02-25T00:00:00 | 21.73 | -4.26 | 2,453,791.5 | 1 | 22.34 | 2006 CM10 | (2006 CM10) | 2,092 | 2,092 |
0.000054 | -5.04 | 0.039 | 0 | 2014-06-03T00:00:00 | 24.72 | -4.27 | 2,456,811.5 | 126 | 10.348739 | 2014 JU15 | (2014 JU15) | 2,071 | 2,121 |
0.000367 | -4.29 | 0.015 | 0 | 2023-01-02T00:00:00 | 26.84 | -4.28 | 2,459,946.5 | 11 | 10.040205 | 2022 YS6 | (2022 YS6) | 2,065 | 2,078 |
0.008167 | -4.45 | 0.004 | 0 | 2007-06-22T00:00:00 | 29.64 | -4.29 | 2,454,273.5 | 119 | null | 2006 RH120 | (2006 RH120) | 2,044 | 2,124 |
0.00103 | -4.51 | 0.013 | 0 | 2011-02-12T00:00:00 | 27.13 | -4.31 | 2,455,604.5 | 307 | 1.676308 | 2011 BL45 | (2011 BL45) | 2,050 | 2,122 |
0.004646 | -4.33 | 0.0059 | 0 | 2020-03-05T00:00:00 | 28.81 | -4.32 | 2,458,913.5 | 50 | 4.900248 | 2020 CQ1 | (2020 CQ1) | 2,070 | 2,122 |
0 | -4.55 | 0.22 | 0 | 2022-06-08T00:00:00 | 20.95 | -4.33 | 2,459,738.5 | 2 | 24.97 | 2022 KM4 | (2022 KM4) | 2,075 | 2,075 |
0.000094 | -4.46 | 0.025 | 0 | 2005-12-24T00:00:00 | 25.64 | -4.34 | 2,453,728.5 | 38 | 12.083105 | 2005 XA8 | (2005 XA8) | 2,069 | 2,090 |
0.000027 | -4.76 | 0.052 | 0 | 2008-11-01T00:00:00 | 24.08 | -4.36 | 2,454,771.5 | 26 | 9.974911 | 2008 ST7 | (2008 ST7) | 2,062 | 2,112 |
0 | -4.73 | 0.733 | 0 | 2026-04-12T00:00:00 | 18.33 | -4.37 | 2,461,142.5 | 7 | 14.214433 | 2026 GN18 | (2026 GN18) | 2,054 | 2,118 |
0.000193 | -4.67 | 0.02 | 0 | 2008-03-15T00:00:00 | 26.16 | -4.37 | 2,454,540.5 | 16 | 7.914424 | 2008 EZ84 | (2008 EZ84) | 2,072 | 2,122 |
0.000119 | -4.47 | 0.034 | 0 | 2015-09-12T00:00:00 | 25 | -4.39 | 2,457,277.5 | 2 | 6.29 | 2000 UK11 | (2000 UK11) | 2,122 | 2,122 |
0.000002 | -4.91 | 0.0756 | 0 | 2007-05-25T00:00:00 | 23.26 | -4.4 | 2,454,245.5 | 35 | 13.777141 | 2007 KO4 | (2007 KO4) | 2,030 | 2,113 |
0.000161 | -4.45 | 0.015 | 0 | 2012-07-22T00:00:00 | 26.84 | -4.41 | 2,456,130.5 | 19 | 8.701175 | 2012 MF7 | (2012 MF7) | 2,046 | 2,104 |
0.00022 | -4.45 | 0.016 | 0 | 2025-04-19T00:00:00 | 26.63 | -4.41 | 2,460,784.5 | 11 | 12.587947 | 2025 HG | (2025 HG) | 2,072 | 2,124 |
0.000049 | -4.72 | 0.034 | 0 | 2025-03-04T00:00:00 | 25.01 | -4.41 | 2,460,738.5 | 9 | 17.555219 | 2025 DT4 | (2025 DT4) | 2,102 | 2,121 |
0.00026 | -4.42 | 0.016 | 0 | 2018-05-08T00:00:00 | 26.66 | -4.42 | 2,458,246.5 | 19 | 8.009991 | 2018 JD | (2018 JD) | 2,067 | 2,114 |
0.000335 | -4.42 | 0.007 | 0 | 2017-10-16T00:00:00 | 28.42 | -4.42 | 2,458,042.5 | 4 | 10.44 | 2017 SF20 | (2017 SF20) | 2,034 | 2,061 |
0.001589 | -4.46 | 0.0097 | 0 | 2022-11-29T00:00:00 | 27.72 | -4.42 | 2,459,912.5 | 20 | 4.627825 | 2010 VQ | (2010 VQ) | 2,087 | 2,124 |
0.000009 | -4.44 | 0.044 | 0 | 2010-09-03T00:00:00 | 24.41 | -4.43 | 2,455,442.5 | 7 | 12.888994 | 2010 QG2 | (2010 QG2) | 2,051 | 2,066 |
0 | -4.87 | 0.37 | 0 | 2010-06-25T00:00:00 | 19.8 | -4.43 | 2,455,372.5 | 31 | 23.533354 | 2010 MY112 | (2010 MY112) | 2,027 | 2,122 |
0.000016 | -4.62 | 0.028 | 0 | 2024-11-14T00:00:00 | 25.43 | -4.44 | 2,460,628.5 | 3 | 19.674276 | 2024 VC4 | (2024 VC4) | 2,046 | 2,055 |
0.000547 | -4.77 | 0.011 | 0 | 2017-01-04T00:00:00 | 27.42 | -4.45 | 2,457,757.5 | 116 | 1.127176 | 2016 RD34 | (2016 RD34) | 2,051 | 2,117 |
0.001095 | -4.71 | 0.011 | 0 | 2022-08-07T00:00:00 | 27.37 | -4.45 | 2,459,798.5 | 137 | 3.618879 | 2022 OH2 | (2022 OH2) | 2,087 | 2,122 |
0.000001 | -4.88 | 0.15 | 0 | 2024-11-09T00:00:00 | 21.71 | -4.45 | 2,460,623.5 | 6 | 20.704051 | 2024 TW17 | (2024 TW17) | 2,118 | 2,124 |
0.000323 | -4.7 | 0.016 | 0 | 2025-12-15T00:00:00 | 26.64 | -4.46 | 2,461,024.5 | 36 | 7.484604 | 2025 WD10 | (2025 WD10) | 2,055 | 2,122 |
0.000007 | -4.8 | 0.0809 | 0 | 2000-12-20T00:00:00 | 23.12 | -4.46 | 2,451,898.5 | 39 | 12.771321 | 2000 WJ107 | (2000 WJ107) | 2,110 | 2,119 |
0.000011 | -5.03 | 0.052 | 0 | 2020-03-20T00:00:00 | 24.07 | -4.47 | 2,458,928.5 | 45 | 14.636883 | 2020 FZ46 | (2020 FZ46) | 2,046 | 2,117 |
0.000609 | -4.5 | 0.01 | 0 | 2026-04-21T00:00:00 | 27.65 | -4.48 | 2,461,151.5 | 27 | 17.909343 | 2026 HF2 | (2026 HF2) | 2,098 | 2,124 |
0.000203 | -4.6 | 0.017 | 0 | 2021-12-01T00:00:00 | 26.55 | -4.5 | 2,459,549.5 | 43 | 6.237121 | 2021 SU1 | (2021 SU1) | 2,054 | 2,120 |
0.000039 | -4.51 | 0.019 | 0 | 2021-10-09T00:00:00 | 26.23 | -4.51 | 2,459,496.5 | 1 | 17.12 | 2021 TT1 | (2021 TT1) | 2,048 | 2,048 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.