perturbation stringclasses 149
values | gene stringclasses 98
values | fm_log2FC float64 -4.78 6.46 ⌀ | fm_call stringclasses 2
values | real_label stringclasses 2
values | regime stringclasses 5
values | raw_log2FC float64 -2.93 5.8 | raw_se float64 0 1.47 | raw_q float64 0 1 | n_trt int64 7 1.9k | n_cntrl int64 7 11.6k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC22D1 | MAP7D1 | 0.038895 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.023638 | 0.070109 | 0.888973 | 258 | 6,921 |
TSC22D1 | KIF2C | 0.039766 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.039725 | 0.061161 | 0.75153 | 200 | 5,426 |
TSC22D1 | CKS1B | -0.119825 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.095023 | 0.037113 | 0.060964 | 417 | 11,217 |
TSC22D1 | HK2 | 0.152662 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.007594 | 0.058096 | 0.961052 | 78 | 2,146 |
TSC22D1 | FEV | -0.6709 | effect | POSITIVE | single_seen | -0.577665 | 0.149988 | 0.001346 | 82 | 3,208 |
TSC22D1 | NCL | -0.07016 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.135852 | 0.032662 | 0.000414 | 432 | 11,547 |
TSC22D1 | FOXL2 | -0.23891 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.011568 | 0.065587 | 0.945514 | 145 | 3,817 |
TSC22D1 | PTPN12 | 0.223506 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.067466 | 0.078816 | 0.654156 | 190 | 5,613 |
TSC22D1 | TMSB4X | 0.048528 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.04541 | 0.032628 | 0.408296 | 435 | 11,587 |
TSC22D1 | SET | -0.078074 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.131736 | 0.026133 | 0.000008 | 435 | 11,576 |
TSC22D1 | CDKN1C | 0.547211 | effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.024852 | 0.069331 | 0.880224 | 100 | 2,740 |
TSC22D1 | SPI1 | 0.013296 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.011958 | 0.052552 | 0.92922 | 148 | 4,132 |
TSC22D1 | KMT2A | -0.127637 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.088138 | 0.069387 | 0.461029 | 266 | 7,468 |
TSC22D1 | CELF2 | -0.046772 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.053557 | 0.055208 | 0.599684 | 351 | 9,538 |
TSC22D1 | TSC22D1 | 0.145786 | no_effect | POSITIVE | single_seen | 2.26698 | 0.067031 | 0 | 388 | 4,875 |
TSC22D1 | CBFA2T3 | 0.084572 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.046643 | 0.091958 | 0.817059 | 179 | 4,876 |
TSC22D1 | HOXB9 | -0.03565 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.064232 | 0.06959 | 0.620853 | 255 | 7,312 |
TSC22D1 | S1PR2 | 0.057532 | no_effect | POSITIVE | single_seen | 0.935293 | 0.232189 | 0.000687 | 45 | 612 |
TSC22D1 | KLF1 | 0.009883 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.028458 | 0.049838 | 0.790536 | 266 | 6,882 |
TSC22D1 | LYL1 | 0.020705 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.046128 | 0.049975 | 0.620853 | 381 | 10,345 |
TSC22D1 | MAPK1 | 0.027684 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.020493 | 0.051031 | 0.861083 | 389 | 10,490 |
CEBPE+RUNX1T1 | ARID1A | 0.10889 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.050437 | 0.040411 | 0.415441 | 677 | 6,903 |
CEBPE+RUNX1T1 | MAP7D1 | 0.109976 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.031928 | 0.043994 | 0.67181 | 683 | 6,921 |
CEBPE+RUNX1T1 | SLC6A9 | 0.273067 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.988564 | 0.305883 | 0.007185 | 17 | 396 |
CEBPE+RUNX1T1 | KIF2C | -0.189525 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.039604 | 0.067263 | 0.738516 | 520 | 5,426 |
CEBPE+RUNX1T1 | JUN | 1.219427 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.595473 | 0.163867 | 0.001915 | 82 | 1,279 |
CEBPE+RUNX1T1 | CKS1B | -0.261553 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.082906 | 0.021239 | 0.000709 | 1,089 | 11,217 |
CEBPE+RUNX1T1 | HK2 | 0.216133 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.080313 | 0.095427 | 0.612715 | 222 | 2,146 |
CEBPE+RUNX1T1 | BCL2L11 | 0.543854 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.378879 | 0.062577 | 0 | 420 | 3,477 |
CEBPE+RUNX1T1 | FEV | 0.651105 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.428224 | 0.072428 | 0 | 382 | 3,208 |
CEBPE+RUNX1T1 | NCL | -0.233327 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.152063 | 0.016743 | 0 | 1,170 | 11,547 |
CEBPE+RUNX1T1 | TGFBR2 | 3.073536 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 1.490003 | 0.309205 | 0.000014 | 25 | 76 |
CEBPE+RUNX1T1 | FOXL2 | -0.244201 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.021375 | 0.064411 | 0.859512 | 366 | 3,817 |
CEBPE+RUNX1T1 | IRF1 | 1.606283 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.352252 | 0.130602 | 0.032174 | 113 | 904 |
CEBPE+RUNX1T1 | BAK1 | 0.327424 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.104705 | 0.068793 | 0.298796 | 320 | 3,133 |
CEBPE+RUNX1T1 | POU3F2 | 1.297829 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.000561 | 0.007455 | 0.970725 | 99 | 1,044 |
CEBPE+RUNX1T1 | PTPN12 | 0.211875 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.111643 | 0.047967 | 0.07909 | 563 | 5,613 |
CEBPE+RUNX1T1 | BPGM | 0.46329 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.252338 | 0.084556 | 0.014898 | 224 | 2,823 |
CEBPE+RUNX1T1 | ZC3HAV1 | 0.199179 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.09507 | 0.043267 | 0.100219 | 742 | 7,760 |
CEBPE+RUNX1T1 | TMSB4X | 0.034525 | no_effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.360369 | 0.015349 | 0 | 1,195 | 11,587 |
CEBPE+RUNX1T1 | DUSP9 | 2.138733 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.408683 | 0.138498 | 0.016346 | 145 | 1,061 |
CEBPE+RUNX1T1 | RUNX1T1 | 1.435974 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 3.270488 | 0.096703 | 0 | 476 | 22 |
CEBPE+RUNX1T1 | SET | -0.184633 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.206978 | 0.016435 | 0 | 1,186 | 11,576 |
CEBPE+RUNX1T1 | IER5L | 1.796872 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.52219 | 0.16893 | 0.010956 | 75 | 528 |
CEBPE+RUNX1T1 | CDKN1C | 0.871963 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.041238 | 0.071481 | 0.744711 | 281 | 2,740 |
CEBPE+RUNX1T1 | SPI1 | 0.370533 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.887652 | 0.051373 | 0 | 626 | 4,132 |
CEBPE+RUNX1T1 | KMT2A | 0.263566 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.03076 | 0.04691 | 0.703606 | 722 | 7,468 |
CEBPE+RUNX1T1 | CBL | 0.592914 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.127962 | 0.070116 | 0.191425 | 331 | 3,070 |
CEBPE+RUNX1T1 | CELF2 | 0.051745 | no_effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.25312 | 0.029805 | 0 | 1,006 | 9,538 |
CEBPE+RUNX1T1 | SLC38A2 | 0.205043 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.054023 | 0.051694 | 0.513009 | 504 | 5,131 |
CEBPE+RUNX1T1 | COL2A1 | 0.293735 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.26598 | 0.054719 | 0.000012 | 633 | 5,480 |
CEBPE+RUNX1T1 | TSC22D1 | 0.503505 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.281384 | 0.063309 | 0.000079 | 412 | 4,875 |
CEBPE+RUNX1T1 | CEBPE | 2.731459 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 3.049954 | 0.090182 | 0 | 922 | 418 |
CEBPE+RUNX1T1 | CBFA2T3 | 0.33272 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.055869 | 0.051287 | 0.491487 | 469 | 4,876 |
CEBPE+RUNX1T1 | LHX1 | 2.633309 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.748568 | 0.170308 | 0.000098 | 63 | 1,144 |
CEBPE+RUNX1T1 | IKZF3 | -0.211621 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.044436 | 0.080299 | 0.755511 | 282 | 2,940 |
CEBPE+RUNX1T1 | HOXB9 | 0.404915 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.101266 | 0.040319 | 0.05096 | 731 | 7,312 |
CEBPE+RUNX1T1 | CEBPB | 0.19812 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.101848 | 0.076661 | 0.380302 | 304 | 3,485 |
CEBPE+RUNX1T1 | PTPN1 | 0.206763 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.089031 | 0.048068 | 0.183507 | 660 | 6,631 |
CEBPE+RUNX1T1 | CNN1 | 1.014646 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.454001 | 0.14797 | 0.011689 | 85 | 1,252 |
CEBPE+RUNX1T1 | KLF1 | -0.119602 | no_effect | POSITIVE | combo_seen1 | -0.461938 | 0.051051 | 0 | 507 | 6,882 |
CEBPE+RUNX1T1 | LYL1 | 0.095064 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | 0.09755 | 0.026906 | 0.00197 | 1,049 | 10,345 |
CEBPE+RUNX1T1 | SAMD1 | 0.175366 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.019392 | 0.055758 | 0.853169 | 530 | 5,670 |
CEBPE+RUNX1T1 | CEBPA | 1.046192 | effect | POSITIVE | combo_seen1 | 0.807427 | 0.108703 | 0 | 173 | 1,076 |
CEBPE+RUNX1T1 | MAPK1 | -0.077976 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.037084 | 0.024875 | 0.30998 | 1,021 | 10,490 |
CEBPE+RUNX1T1 | ETS2 | 0.696881 | effect | TESTED_NEGATIVE | combo_seen1 | -0.014921 | 0.089775 | 0.933604 | 116 | 1,419 |
MAML2 | ARID1A | 0.022074 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.023846 | 0.062764 | 0.869536 | 356 | 6,903 |
MAML2 | KIF2C | 0.045413 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.090892 | 0.082056 | 0.536123 | 311 | 5,426 |
MAML2 | CKS1B | -0.034583 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.033954 | 0.035882 | 0.610516 | 591 | 11,217 |
MAML2 | FEV | -0.244253 | no_effect | POSITIVE | single_seen | -0.358629 | 0.115598 | 0.015333 | 137 | 3,208 |
MAML2 | NCL | 0.028776 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.075336 | 0.028854 | 0.053905 | 603 | 11,547 |
MAML2 | FOXL2 | -0.184031 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.040911 | 0.101877 | 0.861083 | 209 | 3,817 |
MAML2 | EGR1 | -0.147662 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.039666 | 0.121464 | 0.892106 | 70 | 1,360 |
MAML2 | RREB1 | 0.026287 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.109054 | 0.085095 | 0.457068 | 219 | 4,271 |
MAML2 | BAK1 | 0.245081 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.061498 | 0.107702 | 0.790536 | 180 | 3,133 |
MAML2 | PTPN12 | -0.107943 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.053637 | 0.077343 | 0.731833 | 290 | 5,613 |
MAML2 | ZC3HAV1 | 0.09072 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.071313 | 0.049782 | 0.390538 | 396 | 7,760 |
MAML2 | TMSB4X | 0.081591 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.069994 | 0.020006 | 0.004477 | 606 | 11,587 |
MAML2 | SET | 0.003477 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.085602 | 0.022836 | 0.001943 | 606 | 11,576 |
MAML2 | IER5L | 0.332216 | effect | POSITIVE | single_seen | -0.966143 | 0.34708 | 0.035888 | 15 | 528 |
MAML2 | SPI1 | 0.014582 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.087397 | 0.088614 | 0.591958 | 244 | 4,132 |
MAML2 | MAML2 | 0.786383 | effect | POSITIVE | single_seen | 3.286014 | 0.117528 | 0 | 154 | 179 |
MAML2 | KMT2A | 0.017544 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.041032 | 0.055043 | 0.707876 | 390 | 7,468 |
MAML2 | CELF2 | 0.029798 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.00182 | 0.022668 | 0.977463 | 500 | 9,538 |
MAML2 | SLC38A2 | -0.072731 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.02611 | 0.062475 | 0.854008 | 269 | 5,131 |
MAML2 | COL2A1 | 0.064774 | no_effect | POSITIVE | single_seen | -0.369751 | 0.079311 | 0.000049 | 237 | 5,480 |
MAML2 | TSC22D1 | -0.103293 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.084259 | 0.090531 | 0.618067 | 263 | 4,875 |
MAML2 | CLDN6 | -0.166596 | no_effect | POSITIVE | single_seen | -0.600358 | 0.208974 | 0.028597 | 48 | 1,265 |
MAML2 | CBFA2T3 | 0.028066 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.016896 | 0.077768 | 0.930689 | 251 | 4,876 |
MAML2 | HOXB9 | -0.026867 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.031923 | 0.049148 | 0.75153 | 381 | 7,312 |
MAML2 | CEBPB | -0.164989 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.031585 | 0.105203 | 0.903332 | 190 | 3,485 |
MAML2 | PTPN1 | 0.079712 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.043274 | 0.056041 | 0.695758 | 346 | 6,631 |
MAML2 | KLF1 | 0.018486 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.064494 | 0.064854 | 0.587966 | 362 | 6,882 |
MAML2 | LYL1 | 0.023601 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | 0.05131 | 0.044041 | 0.511634 | 543 | 10,345 |
MAML2 | MAPK1 | -0.011872 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_seen | -0.079509 | 0.037917 | 0.15419 | 551 | 10,490 |
CEBPE | ARID1A | 0.126201 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_unseen | 0.118502 | 0.043548 | 0.041877 | 640 | 6,903 |
CEBPE | MAP7D1 | 0.024424 | no_effect | TESTED_NEGATIVE | single_unseen | -0.00028 | 0.013965 | 0.995036 | 611 | 6,921 |
CEBPE | CKS1B | -0.270104 | effect | TESTED_NEGATIVE | single_unseen | -0.202739 | 0.021554 | 0 | 979 | 11,217 |
CEBPE | BCL2L11 | 0.259348 | effect | POSITIVE | single_unseen | 0.566797 | 0.059234 | 0 | 450 | 3,477 |
CEBPE | NCL | -0.243196 | no_effect | POSITIVE | single_unseen | -0.329358 | 0.019687 | 0 | 1,111 | 11,547 |
Verify-or-Trust — benchmark data
Data artifacts for the Verify-or-Trust benchmark: does an LLM correctly allocate verification when orchestrating a fallible biology foundation model? The harness (code, Apache-2.0) lives on GitHub; this dataset hosts the inputs it consumes.
At a glance
| Field | Value |
|---|---|
| Primary artifact | substrates/gears_norman.csv |
| Dataset rows | 4,008 decidable (perturbation, gene) edges |
| Live-verification asset | cells/norman_subset.h5ad with 43,955 cells × 97 readout genes |
| Code release | Verify-or-Trust v0.1.4 |
| Companion study release | CausalAtlas v0.1.4 |
| License | Apache-2.0 |
Files
| Path | Role | Notes |
|---|---|---|
substrates/gears_norman.csv |
Hugging Face datasets-loadable substrate table |
One row per edge with predicted effect, held-out label, perturbation regime, and live verification statistics. |
cells/norman_subset.h5ad |
AnnData asset for the live run_de tool |
Sparse matrix backing the Norman 2019 subset used by vot run --real-de cells/norman_subset.h5ad. |
Substrate columns
| Column | Meaning |
|---|---|
perturbation, gene |
Edge being evaluated. |
fm_log2FC, fm_call |
Foundation-model prediction and discretized call. |
real_label |
Held-out verification label (POSITIVE or TESTED_NEGATIVE). |
regime |
Perturbation generalization regime. |
raw_log2FC, raw_se, raw_q, n_trt, n_cntrl |
Measured verification statistics consumed by the public harness. |
The shipped CSV may contain blank fm_log2FC values where the source prediction is missing. The v0.1.4 harness
emits those as strict JSON null in generated panel JSONL, never as non-standard NaN.
Provenance & license
Derived from public data: Norman et al. 2019 (Science; GEO GSE133344) and GEARS (Roohani et al., Nat. Biotechnology 2024; MIT). These artifacts are our derivation and are redistributable under Apache-2.0.
The benchmark's second substrate, Arc STATE / Tahoe, is not hosted here — Arc's model and outputs are under
a non-commercial license, so the harness downloads them from Arc's own repo only when the Tahoe builder is invoked
locally (see the GitHub data/README.md).
The GitHub repository includes a machine-readable artifact_manifest.json, JSON schemas, and a public-release
validator for strict generated JSONL and substrate checks.
Intended use
- Evaluate whether an agent allocates verification effort when a fallible biology foundation-model prediction is available.
- Build benchmark panels with the public
vot panelscommand and score LLM-free reference baselines withvot baselines. - Reproduce live differential-expression verification with the included AnnData subset.
- Do not use this dataset as clinical evidence, a diagnostic resource, or a substitute for the original Norman/GEARS datasets.
Use
pip install "git+https://github.com/jang1563/verify-or-trust.git" # the harness (Apache-2.0)
huggingface-cli download jang1563/verify-or-trust --repo-type dataset --local-dir vot_data
vot panels --substrate-table vot_data/substrates/gears_norman.csv --out panels.jsonl
vot baselines --panels panels.jsonl # the LLM-free value proof (K1)
Load the substrate as a dataset
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("jang1563/verify-or-trust", "gears_norman") # the GEARS substrate edges
(The cells/ AnnData is a file for the live run_de tool, fetched via huggingface-cli download.)
Reproducibility checks
The GitHub repository ships schemas and a public release validator:
python3 scripts/validate_public_release.py
vot panels --substrate-table vot_data/substrates/gears_norman.csv --out panels.jsonl
vot baselines --panels panels.jsonl
Expected public-facing invariants:
substrates/gears_norman.csvloads as thegears_normanHugging Face dataset config.- Generated panel JSONL is strict JSON, with missing numeric predictions represented as
null. cells/norman_subset.h5adis a sparse AnnData/HDF5 file with 43,955 observations and 97 variables.
Citation
See CITATION.cff, .zenodo.json, and docs/ARCHIVAL_RELEASE.md in the GitHub repository, plus the v0.1.4
GitHub release. A preprint is in preparation.
- Downloads last month
- 56