Count-Bench
Collection
Datasets of different textual objects • 3 items • Updated
Sample stringlengths 0 65 | Country stringclasses 227 values | Alternate Names stringlengths 0 2.61k | Population int64 1k 22.3M | Timezone stringclasses 380 values | Country Code stringclasses 237 values | Coordinates stringlengths 9 21 | __index_level_0__ int64 0 147k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanning | China | Lam-leng-chhi,Lâm-lêng-chhī,NNG,Nam Ninh,Nam-nen-su,Namzningz,Nan'nin,Nan-ning,Nan-ning-shih,Nang-ning,Nanin,Naning,Naningas,Naningo,Nannin,Nannina,Nanning,Nanning Shi,Naņnina,Nàm-nèn-sṳ,Nàng-nìng,Yung-ning,Yung-ning-hsien,hnan hning,nan ning,nan ning shi,nananinga,nanning si,nannyng,nanyng,nanyngh,Нанин,Нанинг,Наньнин,Наньнін,ناننینگ,نانينغ,نانینگ,ناننینگ,نەننىڭ شەھىرى,नाननींग,หนานหนิง,ནན་ཉིང་གྲོང་ཁྱེར།,南宁,南宁市,南寧,南寧市,난닝 시 | 3,839,800 | Asia/Shanghai | CN | 22.81667, 108.31667 | 0 |
Huayin | China | Hua-yin-hsien,Hua-yin-hsien-ch'eng,Hua-yin-hsien-ch’eng,Huayin,Hwayinhsien,Khuayanchuan | 242,488 | Asia/Shanghai | CN | 34.56528, 110.06639 | 1 |
Changxin | China | Ch'ang-hsin-p'u,Changxin,Changxingpu,Ch’ang-hsin-p’u | 25,095 | Asia/Shanghai | CN | 38.67472, 106.32972 | 2 |
Dalianwan | China | 55,841 | Asia/Shanghai | CN | 39.02861, 121.695 | 3 | |
Wuyishan | China | Bú-î-soaⁿ-chhī,Ciudad de Wuyishan,U-i-sang-che,Vu Di Son,Vu-yi-san-su,Vú-yî-sân-sṳ,Vũ Di Sơn,WUS,Wuyishan,Wuyishan City,u-isan si,wayshan,wu yi shan,wu yi shan shi,wwyyshan,wwyyshan fwjyan,Ū-ì-săng-chê,وایشان,ووئیشان، فوجیان,ووییشان,ཝུའུ་དབྱི་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར།,武夷山,武夷山市,우이산 시 | 137,133 | Asia/Shanghai | CN | 27.75995, 118.03066 | 4 |
Jilong | China | Jilong,Jilong Xiang,ji long,ji long xiang,暨龙,暨龙乡 | 8,470 | Asia/Shanghai | CN | 29.72284, 108.00519 | 5 |
Tejar | Costa Rica | Tejar | 22,433 | America/Costa_Rica | CR | 9.74301, -84.23219 | 6 |
Elewijt | Belgium | Elewyt,Zemst (Elewijt) | 5,172 | Europe/Brussels | BE | 50.96043, 4.49684 | 7 |
São Tomé | Brazil | Sao Thome,São Thomé | 6,137 | America/Fortaleza | BR | -5.9725, -36.07528 | 8 |
Hadamar | Germany | Gadamar,Hadamar,Khadamar,ha da ma er,hadamar,Гадамар,Хадамар,هادامار,哈达马尔 | 12,131 | Europe/Berlin | DE | 50.44593, 8.04253 | 9 |
Greding | Germany | Greding,ge lei ding,ghrydyngh,grdyng,guredingu,Грединг,Гредінг,Գրեդինգ,غريدينغ,گردینگ,グレーディング,格雷丁 | 7,238 | Europe/Berlin | DE | 49.04699, 11.35703 | 10 |
Bernkastel-Kues | Germany | Bern Kastel,Bernkastel'-Kus,Bernkastel-Cues,Bernkastel-Kues,Tabernae Mosellanicae-Cusa,bei er en ka si te er-ku ai si,berunkasuteru=kusu,brnksl-kwyz,brnqstl-qwyz,byrnkastl-kwyz,Бернкастел-Куес,Бернкастель-Кус,ברנקסטל-קויז,برنکسل-کوئز,بيرنكاستل-كويز,ბერნკასტელ-კუუსი,ベルンカステル=クース,贝尔恩卡斯特尔-库埃斯 | 6,880 | Europe/Berlin | DE | 49.91602, 7.07664 | 11 |
Helgoland | Germany | HGL,Helgoland,Heligoland,Khel'goland,Хельголанд | 1,333 | Europe/Berlin | DE | 54.18143, 7.8863 | 12 |
Altenbuch | Germany | Al'tenbukh,Altenbukh,a er teng bu,arutenbufu,atnbakh,Алтенбух,Альтенбух,Ալթենբուխ,اتنباخ,アルテンブーフ,阿尔滕布 | 1,311 | Europe/Berlin | DE | 49.82861, 9.40139 | 13 |
Store Merløse | Denmark | Merlose,Merlöse,Store Merlose,Store Merløse | 1,184 | Europe/Copenhagen | DK | 55.54382, 11.71303 | 14 |
Skibby | Denmark | Skibby,Skiby | 3,120 | Europe/Copenhagen | DK | 55.75122, 11.96083 | 15 |
Sundby | Denmark | Sundby | 3,065 | Europe/Copenhagen | DK | 54.76711, 11.84979 | 16 |
Los Botados | Dominican Republic | El Centro,Los Botados | 4,054 | America/Santo_Domingo | DO | 18.73226, -69.99536 | 17 |
Pedreguer | Spain | Medreguer,Pedreguer | 6,547 | Europe/Madrid | ES | 38.79312, 0.03411 | 20 |
Churriana de la Vega | Spain | Churriana | 12,001 | Europe/Madrid | ES | 37.14499, -3.64617 | 21 |
Bullas | Spain | Abula,Aebura,Bullas,Bulles | 12,493 | Europe/Madrid | ES | 38.04667, -1.67227 | 22 |
Arona | Spain | Aron,Arona,Arona pa Tenerife,Arona på Tenerife,a luo na,arwna asbanya,Арон,Арона,أرونا، إسبانيا,阿罗纳 | 78,614 | Atlantic/Canary | ES | 28.09962, -16.68102 | 23 |
Malters | Switzerland | Mal'ters,Malters,ma er te si,Мальтерс,馬爾特斯 | 6,181 | Europe/Zurich | CH | 47.03628, 8.18193 | 24 |
Lugano | Switzerland | LUG,Lounkano,Luegan,Lugan,Lugana,Luganas,Lugano,Luganu,Luganum,Lugāno,Lügan,lu jia nuo,luganea,lugano,lwganw,lwghanw,lwgnw,rugano,Ługàn,Λουγκάνο,Лугана,Лугано,Луґано,Լուգանո,לוגאנא,לוגאנו,لوغانو,لوگانو,لوگنو,लुगानो,ലുഗാനോ,ལུ་ག་ནོ།,ლუგანო,ルガーノ,盧加諾,루가노 | 63,000 | Europe/Zurich | CH | 46.01008, 8.96004 | 25 |
Rain | Germany | 2,642 | Europe/Berlin | DE | 48.90496, 12.46871 | 26 | |
Mörlenbach | Germany | Merlenbakh,Mjorlenbakh,Moerlenbach,Morlenbach,Mörlenbach,merurenbahha,mo lun ba he,Мерленбах,Мёрленбах,メルレンバッハ,默伦巴赫 | 10,568 | Europe/Berlin | DE | 49.59917, 8.73472 | 27 |
Martinhagen | Germany | 1,500 | Europe/Berlin | DE | 51.28688, 9.28611 | 28 | |
Langenzenn | Germany | Langencen,Langencenn,Langenzenn,lan gen cen,langtsn,Лангенцен,Лангенценн,لانگتسن,兰根岑 | 10,629 | Europe/Berlin | DE | 49.49463, 10.7923 | 29 |
Koonawarra | Australia | 3,637 | Australia/Sydney | AU | -34.50212, 150.80855 | 30 | |
Speightstown | Barbados | Speightstown,Spreightstown | 3,634 | America/Barbados | BB | 13.25072, -59.64396 | 31 |
Vedrin | Belgium | Namur (Vedrin) | 7,308 | Europe/Brussels | BE | 50.50273, 4.87604 | 32 |
Tildonk | Belgium | Haacht (Tildonk),Thildonck,Thildonk | 3,973 | Europe/Brussels | BE | 50.94383, 4.64481 | 33 |
Mutěnice | Czech Republic | Mutienitz | 3,647 | Europe/Prague | CZ | 48.90413, 17.02917 | 34 |
Zeven | Germany | Cefen,Ceven,Zeven,ce fen,tsuefen,tswn,tsyfn,Цевен,Цефен,تسون,تسيفن,ツェーフェン,策芬 | 12,607 | Europe/Berlin | DE | 53.29657, 9.27685 | 35 |
Tuttlingen | Germany | Tutlingen,Tuttlingen,tu te lin gen,twtlynghn,twtlyngn,Тутлинген,Тутлінген,توتلينغن,توتلینگن,图特林根 | 34,847 | Europe/Berlin | DE | 47.98464, 8.8177 | 36 |
Savignone | Italy | 1,234 | Europe/Rome | IT | 44.56435, 8.98726 | 38 | |
Lodetto | Italy | Lodetto | 1,413 | Europe/Rome | IT | 45.55099, 10.03175 | 39 |
Forestville | United States | Forestville,Forrestville,Long Old Fields | 12,353 | America/New_York | US | 38.84511, -76.87497 | 40 |
Hillsmere Shores | United States | 2,872 | America/New_York | US | 38.94011, -76.49496 | 41 | |
Randallstown | United States | 32,430 | America/New_York | US | 39.36733, -76.79525 | 42 | |
Lawson | United States | 2,409 | America/Chicago | US | 39.43834, -94.20411 | 43 | |
Velda Village Hills | United States | 1,055 | America/Chicago | US | 38.69061, -90.28734 | 44 | |
Cleary | United States | 1,544 | America/Chicago | US | 32.16543, -90.18064 | 45 | |
Nags Head | United States | Nag's Head,Nags Head | 2,908 | America/New_York | US | 35.95739, -75.62406 | 46 |
Meyersdale | United States | Majersdejl,Мајерсдејл | 2,082 | America/New_York | US | 39.81369, -79.02475 | 47 |
Chesterfield | United States | Chesterfild,chstrfyld karwlynay jnwby,qie si te fei er de,tshystrfyld,Честерфилд,تشيسترفيلد,چسترفیلد، کارولینای جنوبی,چیسٹرفیلڈ، جنوبی کیرولائنا,切斯特菲尔德 | 1,452 | America/New_York | US | 34.73599, -80.08812 | 48 |
Varnville | United States | Dixie,Varnville | 2,067 | America/New_York | US | 32.85044, -81.07927 | 49 |
Rocky Top | United States | Adkins,Coal Creek,Coalcreek,Cole Creek,Lake City,Rocky Top | 1,781 | America/New_York | US | 36.21786, -84.15465 | 50 |
Nocona | United States | Noccona,Nocona | 2,939 | America/Chicago | US | 33.78677, -97.72586 | 51 |
Moodus | United States | Machimoodus,Mechanicsville,Moodus,Moodus Village | 1,413 | America/New_York | US | 41.50288, -72.45009 | 52 |
North Branford | United States | Nors Brehnford,North Branford,North Branford Village,North Farms,nwrth branfwrd,Норс Брэнфорд,نارتھ برینفورڈ، کنیکٹیکٹ,نورث برانفورد | 14,454 | America/New_York | US | 41.3276, -72.76732 | 53 |
Spring Valley | United States | Spring Valley,Spring-Vehlli,Springvalley,Спринг-Вэлли | 5,314 | America/Chicago | US | 41.32754, -89.19981 | 54 |
Williamsport | United States | Vilijamsport,Вилијамспорт,ولیمزپورٹ، انڈیانا | 1,848 | America/Indiana/Indianapolis | US | 40.28837, -87.2939 | 55 |
Pine Lake Park | United States | 8,707 | America/New_York | US | 40.00317, -74.25653 | 56 | |
Chittenango | United States | Chitenango,Chittenango,Chudenaang,tshytynanghw,Читенанго,تشيتينانغو | 4,891 | America/New_York | US | 43.04507, -75.86658 | 57 |
Munsons Corners | United States | 2,728 | America/New_York | US | 42.58229, -76.2091 | 58 | |
Baden | United States | 4,037 | America/New_York | US | 40.63507, -80.22812 | 59 | |
East Stroudsburg | United States | Branchville,Dansbury,ESP,East Stroudsburg,Ist Straudsberg,Ист Страудсберг | 10,140 | America/New_York | US | 40.99954, -75.18129 | 60 |
Hughesville | United States | Hughesburg,Hughesville | 2,099 | America/New_York | US | 41.24119, -76.72385 | 61 |
Rtishchevo | Russian Federation | Rcishchava,Rtichtchevo,Rtiscevas,Rtiscevo,Rtiscewo,Rtischtschewo,Rtisevo,Rtishchevo,Rtishevo,Rtishhevo,Rtisjtjevo,Rtisjtsjevo,Rtistsevo,Rtisxevo,Rtiszczewo,Rtiŝĉevo,Rtişevo,Rtištševo,Rtišćewo,Rtiščevas,Rtiščevo,Rtișcevo,Rtíshchevo,Rtísxevo,lei ji xie wo,rtyshchfw,rtyshtshyfw,Ртишево,Ртишчево,Ртищево,Ртищево балһсн,Рцішчава,رتيشتشيفو,رتیشچفو,勒季謝沃 | 44,013 | Europe/Saratov | RU | 52.26041, 43.78745 | 62 |
Tsotsin-Yurt | Russian Federation | Cacan-Jurt,Cacan-Yurt,Chochin-Jurt,Coci-Jurt,Coci-Yurt,Cocin-Avl,Cocin-Avla,Cocin-Ehvl,Cocin-Evl,Cocin-Jurt,Cocin-Əvl,Cocin-Əvla,Oktjabr'skoe,Oktjabr’skoe,Oktyabr'skoye,Oktyabr’skoye,Tsatsan-Yurt,Tsotsin-Yurt,Çaçan-Yurt,Çoçi-Yurt,Октябрьское,Цацан-Юрт,Цоци-Юрт,Цоцин-Эвл,Цоцин-Юрт,Чочин-Юрт | 15,970 | Europe/Moscow | RU | 43.24206, 46.00013 | 63 |
Mokshan | Russian Federation | Makshan,Moksan,Mokschan,Mokshan,Moksjan,Mokszan,Mokxan,Mokşan,Mokšan,Mukshy,mo ke shang,mwkshan rwsyh,Макшан,Мокшан,Мукшы,موکشان، روسیه,莫克尚 | 11,652 | Europe/Moscow | RU | 53.4365, 44.61322 | 64 |
Berëza | Russian Federation | Bereza,Berjoza,Berëza,Береза,Берёза | 5,846 | Europe/Samara | RU | 53.51833, 50.13967 | 65 |
Karamakhi | Russian Federation | Kara-Makhi,Karamakhi,Кара-Махи,Карамахи | 3,904 | Europe/Moscow | RU | 42.61934, 47.26017 | 66 |
Kazachka | Russian Federation | Kazachka,Kazatsjka,Казачка | 1,042 | Europe/Moscow | RU | 53.3644, 38.0694 | 67 |
Zavodouspenskoye | Russian Federation | Zavodouspenskoe,Zavodouspenskoje,Zavodouspenskoye,Заводоуспенское | 1,441 | Asia/Yekaterinburg | RU | 56.86256, 65.01553 | 68 |
Erfelek | Turkey | Erfelek,Karasu,Salavat | 3,596 | Europe/Istanbul | TR | 41.87926, 34.91838 | 69 |
Ulenje | Tanzania, United Republic of | Ulenje,Ulenji | 12,219 | Africa/Dar_es_Salaam | TZ | -8.93333, 33.68333 | 70 |
Savyntsi | Ukraine | Savinci,Savincy,Savintsi,Savintsy,Savynci,Savyntsi,Savıntsi,Sawinzy,Sawynci,Sawynzi,Sàvintsi,sa wen qi,Σάβιντσι,Савинцы,Савинці,Савынці,Սավինցի,薩溫齊 | 5,326 | Europe/Kyiv | UA | 49.40505, 37.05517 | 72 |
Pereiaslav | Ukraine | Pereiaslav,Perejaslav,Perejaslavl',Perejaslaw,Perejaslawl,Pereyaslav,Переяслав,Переяславль | 26,273 | Europe/Kyiv | UA | 50.06739, 31.44969 | 73 |
Bellaire | United States | Bel Aire,Bellaire | 3,934 | America/Chicago | US | 37.76251, -97.26699 | 74 |
Poienile Izei | Romania | Poienile Glodului,Poienile Izei,Sajomezo,Sajómező | 1,016 | Europe/Bucharest | RO | 47.7, 24.11667 | 75 |
Cărbuneşti | Romania | Carbunesti,Cărbuneşti | 1,889 | Europe/Bucharest | RO | 45.23333, 26.2 | 76 |
Botoşana | Romania | Botosana,Botoşana,Botusana,Botuşana | 4,881 | Europe/Bucharest | RO | 47.68333, 25.95 | 77 |
Băița | Romania | 1,870 | Europe/Bucharest | RO | 47.70614, 23.49326 | 78 | |
Georgetown | Saint Helena | ASI,Corctaun,Dzhordzhtaun,Dzordztaun,Dzordztauna,Dzordztaunas,Džordžtauna,Džordžtaunas,Georgetown,Georgetown pa Ascension,Georgetown på Ascension,cxrc thawn,jarj tavun,jojitaun,qiao zhi dui,Џорџтаун,Джорджтаун,Ջորջթաուն,جارج ٹاؤن، جزیرہ اسینشن,ஜார்ஜ் டவுன்,จอร์จทาวน์,ジョージタウン,乔治敦,조지타운 | 4,950 | Atlantic/St_Helena | SH | -7.92861, -14.41194 | 79 |
Jocoro | El Salvador | Jocoro | 4,298 | America/El_Salvador | SV | 13.61667, -88.01667 | 80 |
Dok Kham Tai | Thailand | Amphoe Dok Kham Tai,Ban Dauk Kam Tai,Ban Dauk Kam Tāi,Ban Dok Kham Tai,Dauk Kham Tai,Dok Kham Tai,King Amphoe Dok Kham Tai,ดอกคำใต้ | 23,824 | Asia/Bangkok | TH | 19.16242, 99.99342 | 81 |
Şarkışla | Turkey | Sarkisla,Tonus,Şarkışla | 23,800 | Europe/Istanbul | TR | 39.35186, 36.40976 | 82 |
Paurito | Bolivia | Paurito | 2,191 | America/La_Paz | BO | -17.88093, -62.9414 | 83 |
Ibiapina | Brazil | 9,205 | America/Fortaleza | BR | -3.92333, -40.88944 | 84 | |
Puchavičy | Belarus | Puchowitschi,Pukhavichy,Pukhovichi,Пухавічы,Пуховичи | 2,800 | Europe/Minsk | BY | 53.5297, 28.2467 | 85 |
Klyetsk | Belarus | Kleck,Kletsk,Klyetsk,Клецк | 9,641 | Europe/Minsk | BY | 53.0635, 26.6321 | 86 |
Sumampa | Argentina | Sumampa | 4,812 | America/Argentina/Cordoba | AR | -29.3847, -63.46907 | 87 |
Kaltenbach | Austria | 1,313 | Europe/Vienna | AT | 47.28333, 11.86667 | 90 | |
Auen | Austria | Villach-Auen | 6,563 | Europe/Vienna | AT | 46.59963, 13.84389 | 91 |
Innere Stadt | Austria | 1. Bezirk,Graz 01.Bez.:Innere Stadt | 3,818 | Europe/Vienna | AT | 47.0665, 15.44051 | 92 |
Moonah | Australia | Moonah | 5,311 | Australia/Hobart | AU | -42.84617, 147.30228 | 93 |
Lowood | Australia | Lowood | 4,106 | Australia/Brisbane | AU | -27.46555, 152.57625 | 94 |
Alphington | Australia | Alphington | 5,702 | Australia/Melbourne | AU | -37.78333, 145.03333 | 95 |
Salisbury Heights | Australia | 5,117 | Australia/Adelaide | AU | -34.7631, 138.67591 | 96 | |
Brügg | Switzerland | Brjug,Brjugg,Bruegg,Bruegg BE,Brugg,Brügg,Brügg BE,bu lu ge,Брюг,Брюгг,布呂格 | 3,868 | Europe/Zurich | CH | 47.1237, 7.27887 | 97 |
Baltschieder | Switzerland | Ponczirrum,ba er qi de er,巴爾奇德爾 | 1,158 | Europe/Zurich | CH | 46.30888, 7.8657 | 98 |
Andermatt | Switzerland | Andermat,Andermatt,Orsera,Ursera,andeleumateu,anderumatto,andrmat,Андермат,Андерматт,أندرمات,ანდერმატი,アンデルマット,안데르마트 | 1,258 | Europe/Zurich | CH | 46.63565, 8.59388 | 99 |
Séguélon | Côte d'Ivoire | Segelo-Koura,Seguelon,Séguélon,Ségélo-Koura | 4,625 | Africa/Abidjan | CI | 9.35694, -7.12083 | 100 |
M’Bengué | Côte d'Ivoire | M'Begue,M'Begue Sokoro,M'Bengue,Mbengue,Mbenguie,Mbenguié,Mbengué,Mbingue,Mbingué,Mbngue,Mbngué,M’Bengué,M’Bégué,M’Bégué Sôkoro | 28,832 | Africa/Abidjan | CI | 10.00244, -5.90037 | 101 |
Bundaberg South | Australia | 3,222 | Australia/Brisbane | AU | -24.87277, 152.35986 | 102 | |
Gračanica | Bosnia and Herzegovina | Gracanica,Grachanica,Gračanica,ge la cha ni cha,grachanytsa bwsny w hrzgwyn,Грачаница,گراچانیتسا، بوسنی و هرزگوین,گراچانیسا، بوسنیا و ہرزیگووینا,格拉查尼察 | 15,758 | Europe/Sarajevo | BA | 44.70307, 18.3101 | 103 |
Votkinsk | Russian Federation | Votka,Votkins,Votkins'k,Votkinsk,Votkinszk,Vótkinsk,Wotkinsk,Wotkińsk,boskinseukeu,fwtkynsk,vuotokinsuku,wo te jin si ke,wtkynsk,wwtknsk,Вотка,Воткинс,Воткинск,Воткінск,Воткінськ,فوتكينسك,وتکینسک,ووتکنسک,ヴォトキンスク,沃特金斯克,봇킨스크 | 98,633 | Europe/Samara | RU | 57.04867, 53.9872 | 105 |
Vatutinki | Russian Federation | Poselok Vatutinki,Posëlok Vatutinki,Vatucinki,Vatutinki,Watutinki,fatwtynky,Ватутинки,Ватуцінкі,Վատուտինկի,فاتوتينكي | 9,502 | Europe/Moscow | RU | 55.4965, 37.32988 | 106 |
Dataset Statistics:
Population distribution:
Data source from here