audio audio | slice_file_name string | fsID int64 | start float64 | end float64 | salience int64 | classID int64 | class string | clientID int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173994-3-0-14.wav | 173,994 | 7 | 11 | 1 | 3 | dog_bark | 0 | |
180937-4-0-14.wav | 180,937 | 7 | 11 | 2 | 4 | drilling | 0 | |
57320-0-0-38.wav | 57,320 | 19 | 23 | 2 | 0 | air_conditioner | 1 | |
83502-0-0-1.wav | 83,502 | 0.5 | 4.5 | 2 | 0 | air_conditioner | 1 | |
155263-2-0-50.wav | 155,263 | 25 | 29 | 2 | 2 | children_playing | 2 | |
182739-2-0-13.wav | 182,739 | 6.5 | 10.5 | 1 | 2 | children_playing | 2 | |
90014-8-0-2.wav | 90,014 | 1 | 5 | 1 | 8 | siren | 3 | |
203913-8-0-12.wav | 203,913 | 6 | 10 | 1 | 8 | siren | 3 | |
14772-7-2-0.wav | 14,772 | 8.715439 | 9.86442 | 1 | 7 | jackhammer | 4 | |
77766-9-0-3.wav | 77,766 | 1.5 | 5.5 | 1 | 9 | street_music | 4 | |
84359-2-0-6.wav | 84,359 | 3 | 7 | 2 | 2 | children_playing | 5 | |
84359-2-0-1.wav | 84,359 | 0.5 | 4.5 | 2 | 2 | children_playing | 5 | |
65745-3-0-21.wav | 65,745 | 10.5 | 14.5 | 2 | 3 | dog_bark | 6 | |
111671-8-0-4.wav | 111,671 | 3.197766 | 7.197766 | 1 | 8 | siren | 6 | |
161129-4-0-9.wav | 161,129 | 12.775687 | 16.775687 | 1 | 4 | drilling | 7 | |
59513-3-0-0.wav | 59,513 | 0.156569 | 4.156569 | 1 | 3 | dog_bark | 7 | |
181725-3-0-22.wav | 181,725 | 11 | 15 | 1 | 3 | dog_bark | 8 | |
123688-8-0-14.wav | 123,688 | 21.175572 | 25.175572 | 2 | 8 | siren | 8 | |
85569-0-0-0.wav | 85,569 | 0 | 4 | 1 | 0 | air_conditioner | 9 | |
185374-9-0-18.wav | 185,374 | 16.766465 | 20.766465 | 1 | 9 | street_music | 9 | |
76086-4-0-55.wav | 76,086 | 27.5 | 31.5 | 1 | 4 | drilling | 10 | |
76086-4-0-53.wav | 76,086 | 26.5 | 30.5 | 1 | 4 | drilling | 10 | |
169098-7-4-1.wav | 169,098 | 84.011652 | 88.011652 | 2 | 7 | jackhammer | 11 | |
192124-2-0-15.wav | 192,124 | 7.5 | 11.5 | 1 | 2 | children_playing | 11 | |
147926-0-0-44.wav | 147,926 | 22 | 26 | 1 | 0 | air_conditioner | 12 | |
165454-0-0-0.wav | 165,454 | 0 | 4 | 1 | 0 | air_conditioner | 12 | |
203929-7-6-10.wav | 203,929 | 213.771841 | 217.771841 | 2 | 7 | jackhammer | 13 | |
203929-7-5-10.wav | 203,929 | 176.882059 | 180.882059 | 2 | 7 | jackhammer | 13 | |
68657-1-0-0.wav | 68,657 | 0.104608 | 0.853333 | 2 | 1 | car_horn | 14 | |
157867-8-0-1.wav | 157,867 | 0.5 | 4.5 | 1 | 8 | siren | 14 | |
117271-3-0-1.wav | 117,271 | 0.5 | 4.5 | 1 | 3 | dog_bark | 15 | |
164797-2-0-8.wav | 164,797 | 38.169581 | 42.169581 | 2 | 2 | children_playing | 15 | |
146845-0-0-2.wav | 146,845 | 1 | 5 | 1 | 0 | air_conditioner | 16 | |
63724-0-0-13.wav | 63,724 | 6.5 | 10.5 | 2 | 0 | air_conditioner | 16 | |
139951-9-0-45.wav | 139,951 | 22.5 | 26.5 | 1 | 9 | street_music | 17 | |
139951-9-0-13.wav | 139,951 | 6.5 | 10.5 | 1 | 9 | street_music | 17 | |
72259-1-10-8.wav | 72,259 | 272.249294 | 276.249294 | 2 | 1 | car_horn | 18 | |
72259-1-7-8.wav | 72,259 | 147.281751 | 151.281751 | 2 | 1 | car_horn | 18 | |
201988-5-0-6.wav | 201,988 | 4.671607 | 8.671607 | 1 | 5 | engine_idling | 19 | |
15544-5-0-16.wav | 15,544 | 37.26666 | 41.26666 | 1 | 5 | engine_idling | 19 | |
32417-1-0-0.wav | 32,417 | 0.079235 | 0.424503 | 1 | 1 | car_horn | 20 | |
62837-7-1-22.wav | 62,837 | 272.706708 | 276.706708 | 1 | 7 | jackhammer | 20 | |
128607-4-1-1.wav | 128,607 | 13.973967 | 17.973967 | 1 | 4 | drilling | 21 | |
169466-4-0-7.wav | 169,466 | 3.5 | 7.5 | 2 | 4 | drilling | 21 | |
46656-6-4-0.wav | 46,656 | 9.118156 | 10.626591 | 1 | 6 | gun_shot | 22 | |
55728-9-0-34.wav | 55,728 | 17 | 21 | 1 | 9 | street_music | 22 | |
94182-9-0-0.wav | 94,182 | 0 | 4 | 1 | 9 | street_music | 23 | |
61791-9-1-1.wav | 61,791 | 56.032447 | 60.032447 | 1 | 9 | street_music | 23 | |
22883-7-48-0.wav | 22,883 | 299.887433 | 301.352633 | 1 | 7 | jackhammer | 24 | |
22883-7-54-0.wav | 22,883 | 335.112022 | 338.969383 | 1 | 7 | jackhammer | 24 | |
107357-8-0-8.wav | 107,357 | 4 | 8 | 2 | 8 | siren | 25 | |
159751-8-0-11.wav | 159,751 | 6.650495 | 10.650495 | 2 | 8 | siren | 25 | |
39884-5-0-0.wav | 39,884 | 8.085243 | 12.085243 | 1 | 5 | engine_idling | 26 | |
89724-5-0-1.wav | 89,724 | 5.721276 | 9.721276 | 1 | 5 | engine_idling | 26 | |
100852-0-0-0.wav | 100,852 | 0 | 4 | 1 | 0 | air_conditioner | 27 | |
134717-0-0-18.wav | 134,717 | 9 | 13 | 1 | 0 | air_conditioner | 27 | |
111386-5-0-5.wav | 111,386 | 5.284895 | 9.284895 | 1 | 5 | engine_idling | 28 | |
94632-5-0-9.wav | 94,632 | 28.10467 | 32.10467 | 2 | 5 | engine_idling | 28 | |
28284-3-0-0.wav | 28,284 | 5.678508 | 9.678508 | 1 | 3 | dog_bark | 29 | |
160010-2-0-37.wav | 160,010 | 18.5 | 22.5 | 1 | 2 | children_playing | 29 | |
73524-0-0-92.wav | 73,524 | 46 | 50 | 1 | 0 | air_conditioner | 30 | |
184805-0-0-45.wav | 184,805 | 22.5 | 26.5 | 2 | 0 | air_conditioner | 30 | |
177537-7-0-23.wav | 177,537 | 11.5 | 15.5 | 2 | 7 | jackhammer | 31 | |
177537-7-0-24.wav | 177,537 | 12 | 16 | 2 | 7 | jackhammer | 31 | |
147764-4-7-0.wav | 147,764 | 23.400529 | 24.595101 | 1 | 4 | drilling | 32 | |
144351-4-2-5.wav | 144,351 | 21.495389 | 25.495389 | 1 | 4 | drilling | 32 | |
154758-5-0-14.wav | 154,758 | 7 | 11 | 1 | 5 | engine_idling | 33 | |
107653-9-0-14.wav | 107,653 | 7 | 11 | 2 | 9 | street_music | 33 | |
50668-5-5-2.wav | 50,668 | 32.715071 | 36.715071 | 1 | 5 | engine_idling | 34 | |
193697-2-0-107.wav | 193,697 | 53.5 | 57.5 | 2 | 2 | children_playing | 34 | |
180128-4-5-0.wav | 180,128 | 33.73435 | 37.73435 | 1 | 4 | drilling | 35 | |
180128-4-7-5.wav | 180,128 | 54.780249 | 58.780249 | 1 | 4 | drilling | 35 | |
7389-1-4-14.wav | 7,389 | 167.761242 | 171.761242 | 2 | 1 | car_horn | 36 | |
180156-1-0-0.wav | 180,156 | 4.837396 | 7.194528 | 2 | 1 | car_horn | 36 | |
105425-9-0-13.wav | 105,425 | 6.5 | 10.5 | 1 | 9 | street_music | 37 | |
176787-5-0-16.wav | 176,787 | 8 | 12 | 1 | 5 | engine_idling | 37 | |
146714-0-0-41.wav | 146,714 | 20.5 | 24.5 | 2 | 0 | air_conditioner | 38 | |
177726-0-0-25.wav | 177,726 | 12.5 | 16.5 | 2 | 0 | air_conditioner | 38 | |
74364-8-1-9.wav | 74,364 | 143.53796 | 147.53796 | 2 | 8 | siren | 39 | |
96657-8-0-0.wav | 96,657 | 122.337051 | 126.337051 | 2 | 8 | siren | 39 | |
118558-5-2-2.wav | 118,558 | 48.413495 | 52.413495 | 1 | 5 | engine_idling | 40 | |
108041-9-0-5.wav | 108,041 | 2.5 | 6.5 | 1 | 9 | street_music | 40 | |
186336-9-0-0.wav | 186,336 | 10.288126 | 14.288126 | 2 | 9 | street_music | 41 | |
207211-2-0-82.wav | 207,211 | 41 | 45 | 1 | 2 | children_playing | 41 | |
184449-2-0-19.wav | 184,449 | 9.5 | 13.5 | 1 | 2 | children_playing | 42 | |
190894-2-0-2.wav | 190,894 | 1 | 5 | 1 | 2 | children_playing | 42 | |
165774-7-1-0.wav | 165,774 | 3.040349 | 4.60161 | 1 | 7 | jackhammer | 43 | |
173995-3-0-11.wav | 173,995 | 5.5 | 9.5 | 1 | 3 | dog_bark | 43 | |
146709-0-0-53.wav | 146,709 | 26.5 | 30.5 | 1 | 0 | air_conditioner | 44 | |
146709-0-0-59.wav | 146,709 | 29.5 | 33.5 | 1 | 0 | air_conditioner | 44 | |
66619-2-0-7.wav | 66,619 | 21.504678 | 25.504678 | 2 | 2 | children_playing | 45 | |
155219-2-0-1.wav | 155,219 | 0.5 | 4.5 | 2 | 2 | children_playing | 45 | |
113202-5-0-10.wav | 113,202 | 5 | 9 | 1 | 5 | engine_idling | 46 | |
106015-5-0-1.wav | 106,015 | 3.984984 | 7.984984 | 1 | 5 | engine_idling | 46 | |
77751-7-7-0.wav | 77,751 | 45.992408 | 47.890031 | 1 | 7 | jackhammer | 47 | |
77751-7-1-0.wav | 77,751 | 7.590495 | 11.590495 | 1 | 7 | jackhammer | 47 | |
157868-8-0-9.wav | 157,868 | 4.5 | 8.5 | 1 | 8 | siren | 48 | |
26255-3-8-0.wav | 26,255 | 39.66359 | 40.252012 | 2 | 3 | dog_bark | 48 | |
137971-2-0-5.wav | 137,971 | 6.419268 | 10.419268 | 2 | 2 | children_playing | 49 | |
104421-2-0-15.wav | 104,421 | 7.5 | 11.5 | 2 | 2 | children_playing | 49 |
Fed-UrbanSound8K Sample Check
This dataset is a small sample-check subset derived from flwrlabs/fed-urbansound8k.
It contains up to 2 samples from each unique value of the clientID column in each split of the original dataset.
This dataset is intended only for sample checking, smoke tests, data-loading tests, and file-structure validation. It should not be used for training, evaluation, benchmarking, or scientific conclusions.
Please refer to the original dataset for full dataset details, licensing, citation, intended use, limitations, and provenance:
- Original dataset:
flwrlabs/fed-urbansound8k
- Downloads last month
- 21