Datasets:
gauge_id stringlengths 7 24 | hybas_id int64 1.12B 8.12B | up_area float64 14.9 4.69M | area_ratio float64 0.02 4.04k ⌀ | ele_mt_uav int64 -163 4.78k | slp_dg_uav int64 0 339 | pre_mm_uyr int64 20 7.89k | pet_mm_uyr int64 149 2.04k | aet_mm_uyr int64 20 1.76k | tmp_dc_uyr int64 -165 283 | ari_ix_uav int64 2 713 | cmi_ix_uyr int64 -98 84 | snw_pc_uyr int64 0 88 | for_pc_use int64 0 100 | crp_pc_use int64 0 100 | pst_pc_use int64 0 99 | urb_pc_use int64 0 100 | gla_pc_use int64 0 67 | prm_pc_use int64 0 100 | lka_pc_use int64 0 539 | kar_pc_use int64 0 100 | cly_pc_uav int64 -999 44 | slt_pc_uav int64 -999 55 | snd_pc_uav int64 -999 84 | soc_th_uav int64 -999 355 | swc_pc_uyr int64 1 100 | ire_pc_use int64 0 72 | dor_pc_pva int64 0 9.58k | wet_pc_ug1 int64 0 100 | ppd_pk_uav int64 0 12.2k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
camelsdk_100006 | 2,120,025,150 | 197.8 | null | 38 | 14 | 720 | 532 | 445 | 74 | 135 | 26 | 19 | 2 | 67 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 | 26 | 67 | 53 | 90 | 2 | 0 | 0 | 55 |
camelsdk_100009 | 2,120,025,150 | 197.8 | null | 38 | 14 | 720 | 532 | 445 | 74 | 135 | 26 | 19 | 2 | 67 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 | 26 | 67 | 53 | 90 | 2 | 0 | 0 | 55 |
camelsdk_100010 | 2,120,025,170 | 114.3 | null | 37 | 16 | 688 | 557 | 448 | 74 | 123 | 19 | 18 | 0 | 55 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 27 | 65 | 52 | 88 | 8 | 0 | 0 | 302 |
camelsdk_100011 | 2,120,025,180 | 131.5 | null | 4 | 5 | 640 | 563 | 443 | 76 | 114 | 12 | 18 | 38 | 35 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 30 | 14 | 36 | 50 | 53 | 86 | 13 | 0 | 35 | 812 |
camelsdk_100013 | 2,120,025,140 | 211.7 | null | 5 | 6 | 726 | 540 | 446 | 76 | 134 | 26 | 18 | 53 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8 | 26 | 66 | 76 | 90 | 11 | 0 | 49 | 30 |
camelsdk_100014 | 2,120,025,160 | 244.3 | null | 6 | 6 | 681 | 559 | 447 | 76 | 122 | 18 | 18 | 32 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 30 | 59 | 66 | 88 | 12 | 0 | 59 | 511 |
camelsdk_100016 | 2,120,025,160 | 244.3 | null | 6 | 6 | 681 | 559 | 447 | 76 | 122 | 18 | 18 | 32 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11 | 30 | 59 | 66 | 88 | 12 | 0 | 59 | 511 |
camelsdk_110011 | 2,120,024,910 | 299.5 | null | 19 | 10 | 865 | 518 | 443 | 78 | 167 | 40 | 19 | 11 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 12 | 30 | 57 | 44 | 92 | 0 | 0 | 4 | 32 |
camelsdk_110016 | 2,121,076,350 | 205.1 | null | 20 | 11 | 866 | 520 | 444 | 78 | 167 | 40 | 19 | 9 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 28 | 61 | 43 | 92 | 0 | 0 | 2 | 35 |
camelsdk_120001 | 2,120,024,890 | 398 | null | 7 | 11 | 814 | 537 | 452 | 78 | 152 | 34 | 17 | 31 | 57 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 33 | 53 | 57 | 91 | 1 | 0 | 45 | 86 |
camelsdk_130005 | 2,120,024,820 | 177.9 | null | 31 | 10 | 726 | 524 | 443 | 74 | 138 | 28 | 17 | 0 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | 67 | 53 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28 |
camelsdk_130008 | 2,120,024,850 | 136.6 | null | 10 | 12 | 760 | 536 | 449 | 76 | 142 | 29 | 15 | 10 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 21 | 72 | 60 | 91 | 2 | 0 | 52 | 220 |
camelsdk_130011 | 2,120,024,820 | 177.9 | null | 31 | 10 | 726 | 524 | 443 | 74 | 138 | 28 | 17 | 0 | 70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | 67 | 53 | 91 | 0 | 0 | 0 | 28 |
camelsdk_130019 | 2,120,024,840 | 151.7 | null | 25 | 11 | 738 | 529 | 445 | 75 | 139 | 28 | 19 | 2 | 67 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 97 | 8 | 26 | 66 | 49 | 91 | 0 | 0 | 0 | 55 |
camelsdk_140016 | 2,120,025,190 | 368.7 | null | 38 | 17 | 680 | 555 | 447 | 74 | 123 | 18 | 21 | 9 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 99 | 10 | 27 | 62 | 68 | 88 | 6 | 0 | 1 | 50 |
camelsdk_140022 | 2,120,025,190 | 368.7 | null | 38 | 17 | 680 | 555 | 447 | 74 | 123 | 18 | 21 | 9 | 60 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 99 | 10 | 27 | 62 | 68 | 88 | 6 | 0 | 1 | 50 |
camelsdk_150002 | 2,120,025,230 | 419.4 | null | 42 | 17 | 680 | 550 | 446 | 74 | 124 | 19 | 20 | 12 | 57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 65 | 7 | 25 | 68 | 53 | 88 | 1 | 0 | 5 | 68 |
camelsdk_150032 | 2,120,025,210 | 136.2 | null | 13 | 8 | 636 | 560 | 443 | 76 | 114 | 12 | 20 | 14 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | 16 | 31 | 52 | 111 | 87 | 5 | 0 | 0 | 38 |
camelsdk_150033 | 2,120,282,890 | 124.1 | null | 52 | 16 | 695 | 549 | 447 | 73 | 127 | 21 | 22 | 7 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 25 | 68 | 57 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40 |
camelsdk_150034 | 2,120,283,130 | 156.4 | null | 43 | 18 | 691 | 545 | 446 | 74 | 127 | 21 | 18 | 16 | 60 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 23 | 70 | 52 | 89 | 0 | 0 | 8 | 105 |
camelsdk_150042 | 2,120,283,130 | 156.4 | null | 43 | 18 | 691 | 545 | 446 | 74 | 127 | 21 | 18 | 16 | 60 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 23 | 70 | 52 | 89 | 0 | 0 | 8 | 105 |
camelsdk_150044 | 2,120,283,130 | 156.4 | null | 43 | 18 | 691 | 545 | 446 | 74 | 127 | 21 | 18 | 16 | 60 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 23 | 70 | 52 | 89 | 0 | 0 | 8 | 105 |
camelsdk_150046 | 2,120,025,220 | 136.2 | null | 3 | 5 | 623 | 563 | 443 | 76 | 111 | 10 | 21 | 37 | 47 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 33 | 55 | 60 | 86 | 0 | 0 | 1 | 51 |
camelsdk_150073 | 2,120,282,890 | 124.1 | null | 52 | 16 | 695 | 549 | 447 | 73 | 127 | 21 | 22 | 7 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 25 | 68 | 57 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40 |
camelsdk_160023 | 2,120,024,690 | 359.5 | null | 7 | 9 | 845 | 512 | 441 | 79 | 166 | 39 | 18 | 47 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 33 | 54 | 70 | 92 | 7 | 0 | 14 | 188 |
camelsdk_160024 | 2,120,024,690 | 359.5 | null | 7 | 9 | 845 | 512 | 441 | 79 | 166 | 39 | 18 | 47 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 33 | 54 | 70 | 92 | 7 | 0 | 14 | 188 |
camelsdk_160030 | 2,120,024,710 | 358.2 | null | 9 | 13 | 765 | 547 | 454 | 77 | 140 | 29 | 17 | 41 | 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 59 | 61 | 90 | 11 | 0 | 41 | 74 |
camelsdk_160053 | 2,120,024,700 | 289.4 | null | 8 | 9 | 795 | 549 | 456 | 78 | 145 | 31 | 17 | 16 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 27 | 63 | 76 | 90 | 7 | 0 | 58 | 38 |
camelsdk_160054 | 2,120,024,710 | 358.2 | null | 9 | 13 | 765 | 547 | 454 | 77 | 140 | 29 | 17 | 41 | 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 59 | 61 | 90 | 11 | 0 | 41 | 74 |
camelsdk_160070 | 2,120,024,710 | 358.2 | null | 9 | 13 | 765 | 547 | 454 | 77 | 140 | 29 | 17 | 41 | 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 59 | 61 | 90 | 11 | 0 | 41 | 74 |
camelsdk_160168 | 2,120,024,690 | 359.5 | null | 7 | 9 | 845 | 512 | 441 | 79 | 166 | 39 | 18 | 47 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 33 | 54 | 70 | 92 | 7 | 0 | 14 | 188 |
camelsdk_160207 | 2,120,024,690 | 359.5 | null | 7 | 9 | 845 | 512 | 441 | 79 | 166 | 39 | 18 | 47 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 33 | 54 | 70 | 92 | 7 | 0 | 14 | 188 |
camelsdk_170004 | 2,120,024,800 | 243.6 | null | 41 | 11 | 719 | 529 | 444 | 74 | 136 | 26 | 18 | 2 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 69 | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 |
camelsdk_170007 | 2,120,024,800 | 243.6 | null | 41 | 11 | 719 | 529 | 444 | 74 | 136 | 26 | 18 | 2 | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 69 | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 |
camelsdk_180077 | 2,120,024,780 | 608.1 | null | 35 | 13 | 699 | 540 | 446 | 74 | 130 | 23 | 18 | 1 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 27 | 66 | 49 | 89 | 3 | 0 | 2 | 44 |
camelsdk_180078 | 2,120,284,720 | 118.5 | null | 41 | 14 | 710 | 536 | 446 | 74 | 132 | 24 | 18 | 0 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 26 | 68 | 52 | 90 | 5 | 0 | 4 | 30 |
camelsdk_180079 | 2,120,284,720 | 118.5 | null | 41 | 14 | 710 | 536 | 446 | 74 | 132 | 24 | 18 | 0 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 26 | 68 | 52 | 90 | 5 | 0 | 4 | 30 |
camelsdk_190012 | 2,120,024,740 | 139.7 | null | 34 | 13 | 749 | 569 | 463 | 75 | 132 | 24 | 18 | 13 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 72 | 65 | 89 | 18 | 0 | 0 | 34 |
camelsdk_190015 | 2,120,024,740 | 139.7 | null | 34 | 13 | 749 | 569 | 463 | 75 | 132 | 24 | 18 | 13 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 72 | 65 | 89 | 18 | 0 | 0 | 34 |
camelsdk_190016 | 2,120,024,760 | 134.5 | null | 32 | 13 | 738 | 561 | 460 | 75 | 132 | 24 | 18 | 10 | 48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 72 | 62 | 89 | 11 | 0 | 0 | 122 |
camelsdk_200021 | 2,121,078,540 | 663.2 | null | 45 | 7 | 768 | 577 | 469 | 75 | 133 | 25 | 20 | 19 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 23 | 72 | 75 | 89 | 25 | 0 | 2 | 29 |
camelsdk_200024 | 2,121,078,540 | 663.2 | null | 45 | 7 | 768 | 577 | 469 | 75 | 133 | 25 | 20 | 19 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 23 | 72 | 75 | 89 | 25 | 0 | 2 | 29 |
camelsdk_200026 | 2,121,078,540 | 663.2 | null | 45 | 7 | 768 | 577 | 469 | 75 | 133 | 25 | 20 | 19 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 23 | 72 | 75 | 89 | 25 | 0 | 2 | 29 |
camelsdk_200042 | 2,121,079,610 | 298.9 | null | 63 | 7 | 764 | 578 | 472 | 74 | 132 | 24 | 22 | 22 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 73 | 81 | 89 | 17 | 0 | 0 | 36 |
camelsdk_20005 | 2,120,024,990 | 123.2 | null | 44 | 16 | 639 | 518 | 420 | 75 | 123 | 19 | 22 | 3 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 25 | 68 | 55 | 89 | 17 | 0 | 0 | 56 |
camelsdk_20006 | 2,120,025,010 | 114.7 | null | 35 | 12 | 631 | 526 | 424 | 75 | 120 | 17 | 20 | 2 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 24 | 68 | 46 | 88 | 16 | 0 | 0 | 55 |
camelsdk_210030 | 2,121,081,040 | 902.4 | null | 76 | 19 | 729 | 547 | 455 | 73 | 133 | 25 | 20 | 15 | 54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 29 | 60 | 55 | 90 | 10 | 0 | 4 | 73 |
camelsdk_210040 | 2,120,293,690 | 162.7 | null | 90 | 24 | 755 | 551 | 461 | 72 | 137 | 27 | 24 | 37 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 25 | 69 | 78 | 90 | 6 | 0 | 3 | 41 |
camelsdk_210062 | 2,120,293,690 | 162.7 | null | 90 | 24 | 755 | 551 | 461 | 72 | 137 | 27 | 24 | 37 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 25 | 69 | 78 | 90 | 6 | 0 | 3 | 41 |
camelsdk_210067 | 2,121,079,880 | 152.1 | null | 62 | 14 | 641 | 554 | 444 | 74 | 116 | 13 | 19 | 0 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 45 | 32 | 87 | 9 | 0 | 0 | 147 |
camelsdk_210068 | 2,121,079,880 | 152.1 | null | 62 | 14 | 641 | 554 | 444 | 74 | 116 | 13 | 19 | 0 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 45 | 32 | 87 | 9 | 0 | 0 | 147 |
camelsdk_210077 | 2,121,082,220 | 269.2 | null | 84 | 13 | 780 | 557 | 466 | 73 | 140 | 29 | 19 | 4 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 | 60 | 52 | 90 | 13 | 0 | 0 | 53 |
camelsdk_210084 | 2,120,289,740 | 1,316.9 | null | 73 | 19 | 726 | 547 | 455 | 73 | 133 | 24 | 20 | 15 | 52 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | 29 | 61 | 57 | 90 | 8 | 0 | 4 | 102 |
camelsdk_210085 | 2,121,082,220 | 269.2 | null | 84 | 13 | 780 | 557 | 466 | 73 | 140 | 29 | 19 | 4 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 | 60 | 52 | 90 | 13 | 0 | 0 | 53 |
camelsdk_210089 | 2,120,293,970 | 397 | null | 82 | 15 | 765 | 553 | 463 | 73 | 138 | 28 | 19 | 5 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 31 | 59 | 52 | 90 | 14 | 0 | 0 | 56 |
camelsdk_210090 | 2,121,082,020 | 133.4 | null | 84 | 13 | 801 | 567 | 474 | 73 | 141 | 29 | 20 | 8 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 25 | 68 | 69 | 90 | 10 | 0 | 1 | 28 |
camelsdk_210413 | 2,121,079,090 | 257.3 | null | 41 | 16 | 623 | 565 | 444 | 75 | 110 | 9 | 19 | 1 | 64 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 37 | 48 | 33 | 86 | 8 | 0 | 0 | 80 |
camelsdk_210446 | 2,120,288,950 | 1,602.6 | null | 71 | 18 | 725 | 547 | 455 | 73 | 132 | 24 | 20 | 13 | 54 | 7 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | 30 | 60 | 55 | 90 | 8 | 0 | 3 | 96 |
camelsdk_210460 | 2,120,291,060 | 1,152.9 | null | 75 | 20 | 730 | 548 | 456 | 73 | 133 | 25 | 20 | 16 | 50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 28 | 62 | 59 | 90 | 8 | 0 | 4 | 106 |
camelsdk_210461 | 2,120,288,110 | 1,869 | null | 68 | 18 | 724 | 548 | 455 | 73 | 132 | 24 | 20 | 11 | 55 | 7 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 30 | 59 | 54 | 89 | 7 | 0 | 3 | 94 |
camelsdk_210467 | 2,120,025,250 | 2,736.3 | null | 60 | 17 | 709 | 549 | 452 | 74 | 129 | 22 | 20 | 8 | 58 | 8 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 10 | 32 | 57 | 51 | 89 | 6 | 0 | 2 | 115 |
camelsdk_210487 | 2,120,289,670 | 141.5 | null | 64 | 13 | 736 | 554 | 459 | 73 | 133 | 25 | 20 | 1 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 34 | 54 | 47 | 89 | 1 | 0 | 0 | 80 |
camelsdk_210495 | 2,121,078,890 | 259.7 | null | 41 | 16 | 727 | 550 | 455 | 74 | 132 | 24 | 19 | 5 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 28 | 64 | 54 | 89 | 3 | 0 | 2 | 137 |
camelsdk_210502 | 2,120,288,810 | 126.4 | null | 57 | 11 | 740 | 559 | 461 | 74 | 132 | 24 | 20 | 1 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 33 | 56 | 47 | 89 | 1 | 0 | 0 | 72 |
camelsdk_210528 | 2,121,080,720 | 1,071.8 | null | 76 | 20 | 732 | 548 | 456 | 73 | 133 | 25 | 20 | 17 | 50 | 6 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 28 | 62 | 60 | 90 | 9 | 0 | 4 | 95 |
camelsdk_210529 | 2,121,080,720 | 1,071.8 | null | 76 | 20 | 732 | 548 | 456 | 73 | 133 | 25 | 20 | 17 | 50 | 6 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 28 | 62 | 60 | 90 | 9 | 0 | 4 | 95 |
camelsdk_210535 | 2,120,288,170 | 297.3 | null | 59 | 17 | 651 | 551 | 444 | 74 | 118 | 15 | 20 | 0 | 63 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 46 | 36 | 88 | 7 | 0 | 0 | 116 |
camelsdk_210548 | 2,120,288,170 | 297.3 | null | 59 | 17 | 651 | 551 | 444 | 74 | 118 | 15 | 20 | 0 | 63 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 46 | 36 | 88 | 7 | 0 | 0 | 116 |
camelsdk_210665 | 2,121,081,040 | 902.4 | null | 76 | 19 | 729 | 547 | 455 | 73 | 133 | 25 | 20 | 15 | 54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 29 | 60 | 55 | 90 | 10 | 0 | 4 | 73 |
camelsdk_210666 | 2,121,081,040 | 902.4 | null | 76 | 19 | 729 | 547 | 455 | 73 | 133 | 25 | 20 | 15 | 54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 29 | 60 | 55 | 90 | 10 | 0 | 4 | 73 |
camelsdk_210712 | 2,120,289,670 | 141.5 | null | 64 | 13 | 736 | 554 | 459 | 73 | 133 | 25 | 20 | 1 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 34 | 54 | 47 | 89 | 1 | 0 | 0 | 80 |
camelsdk_210745 | 2,120,293,690 | 162.7 | null | 90 | 24 | 755 | 551 | 461 | 72 | 137 | 27 | 24 | 37 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 25 | 69 | 78 | 90 | 6 | 0 | 3 | 41 |
camelsdk_210759 | 2,121,081,040 | 902.4 | null | 76 | 19 | 729 | 547 | 455 | 73 | 133 | 25 | 20 | 15 | 54 | 7 | 3 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 29 | 60 | 55 | 90 | 10 | 0 | 4 | 73 |
camelsdk_210788 | 2,121,079,080 | 137.7 | null | 45 | 14 | 732 | 555 | 458 | 74 | 132 | 24 | 20 | 9 | 60 | 9 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 28 | 64 | 57 | 89 | 1 | 0 | 2 | 77 |
camelsdk_210792 | 2,121,078,890 | 259.7 | null | 41 | 16 | 727 | 550 | 455 | 74 | 132 | 24 | 19 | 5 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 28 | 64 | 54 | 89 | 3 | 0 | 2 | 137 |
camelsdk_210793 | 2,121,078,890 | 259.7 | null | 41 | 16 | 727 | 550 | 455 | 74 | 132 | 24 | 19 | 5 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 28 | 64 | 54 | 89 | 3 | 0 | 2 | 137 |
camelsdk_210794 | 2,121,078,890 | 259.7 | null | 41 | 16 | 727 | 550 | 455 | 74 | 132 | 24 | 19 | 5 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 28 | 64 | 54 | 89 | 3 | 0 | 2 | 137 |
camelsdk_210797 | 2,121,078,890 | 259.7 | null | 41 | 16 | 727 | 550 | 455 | 74 | 132 | 24 | 19 | 5 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 28 | 64 | 54 | 89 | 3 | 0 | 2 | 137 |
camelsdk_210803 | 2,120,289,670 | 141.5 | null | 64 | 13 | 736 | 554 | 459 | 73 | 133 | 25 | 20 | 1 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 34 | 54 | 47 | 89 | 1 | 0 | 0 | 80 |
camelsdk_210872 | 2,121,082,510 | 142.2 | null | 83 | 11 | 790 | 559 | 468 | 73 | 141 | 29 | 18 | 0 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 58 | 47 | 90 | 13 | 0 | 0 | 61 |
camelsdk_211107 | 2,121,082,510 | 142.2 | null | 83 | 11 | 790 | 559 | 468 | 73 | 141 | 29 | 18 | 0 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 58 | 47 | 90 | 13 | 0 | 0 | 61 |
camelsdk_211661 | 2,121,082,510 | 142.2 | null | 83 | 11 | 790 | 559 | 468 | 73 | 141 | 29 | 18 | 0 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 58 | 47 | 90 | 13 | 0 | 0 | 61 |
camelsdk_220043 | 2,121,079,600 | 940.5 | null | 46 | 7 | 804 | 565 | 467 | 75 | 142 | 30 | 18 | 6 | 66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 66 | 62 | 90 | 31 | 0 | 0 | 117 |
camelsdk_220044 | 2,120,288,160 | 284.5 | null | 18 | 6 | 859 | 501 | 438 | 78 | 171 | 42 | 19 | 17 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 25 | 67 | 70 | 93 | 26 | 0 | 6 | 21 |
camelsdk_220048 | 2,120,288,890 | 1,025.4 | null | 44 | 7 | 807 | 562 | 465 | 75 | 144 | 30 | 18 | 6 | 66 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 27 | 66 | 62 | 90 | 32 | 0 | 0 | 110 |
camelsdk_220050 | 2,120,289,060 | 111.2 | null | 45 | 14 | 840 | 528 | 452 | 75 | 159 | 37 | 22 | 21 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 70 | 73 | 92 | 17 | 0 | 0 | 24 |
camelsdk_220053 | 2,121,080,430 | 317 | null | 61 | 5 | 790 | 579 | 474 | 74 | 137 | 27 | 17 | 8 | 64 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 26 | 67 | 65 | 89 | 39 | 0 | 0 | 157 |
camelsdk_220062 | 2,120,288,270 | 1,374.9 | null | 38 | 7 | 817 | 549 | 460 | 76 | 149 | 33 | 19 | 7 | 65 | 9 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 26 | 65 | 63 | 91 | 29 | 0 | 4 | 87 |
camelsdk_230055 | 2,120,025,300 | 251.6 | null | 11 | 14 | 590 | 581 | 444 | 77 | 102 | 2 | 13 | 24 | 52 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 52 | 57 | 84 | 1 | 0 | 0 | 361 |
camelsdk_230087 | 2,120,025,270 | 321 | null | 8 | 9 | 593 | 549 | 434 | 77 | 108 | 8 | 21 | 51 | 52 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 12 | 30 | 57 | 62 | 86 | 1 | 0 | 15 | 52 |
camelsdk_240001 | 2,121,079,570 | 178.3 | null | 24 | 14 | 590 | 584 | 446 | 76 | 101 | 1 | 21 | 13 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | 63 | 48 | 84 | 4 | 0 | 2 | 56 |
camelsdk_240002 | 2,121,079,300 | 376.4 | null | 25 | 13 | 586 | 577 | 443 | 76 | 102 | 2 | 19 | 8 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 9 | 26 | 65 | 44 | 84 | 3 | 0 | 1 | 43 |
camelsdk_240003 | 2,121,079,300 | 376.4 | null | 25 | 13 | 586 | 577 | 443 | 76 | 102 | 2 | 19 | 8 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 9 | 26 | 65 | 44 | 84 | 3 | 0 | 1 | 43 |
camelsdk_240004 | 2,120,025,280 | 499.5 | null | 23 | 13 | 584 | 567 | 439 | 76 | 103 | 3 | 19 | 6 | 57 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 26 | 64 | 42 | 85 | 3 | 0 | 1 | 60 |
camelsdk_250018 | 2,121,082,020 | 133.4 | null | 84 | 13 | 801 | 567 | 474 | 73 | 141 | 29 | 20 | 8 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 25 | 68 | 69 | 90 | 10 | 0 | 1 | 28 |
camelsdk_250019 | 2,121,082,960 | 133.8 | null | 90 | 10 | 818 | 567 | 475 | 73 | 144 | 31 | 19 | 0 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 58 | 49 | 90 | 9 | 0 | 0 | 45 |
camelsdk_250020 | 2,120,295,190 | 198.4 | null | 78 | 9 | 788 | 569 | 473 | 73 | 138 | 28 | 22 | 25 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 23 | 71 | 79 | 90 | 16 | 0 | 0 | 27 |
camelsdk_250021 | 2,120,295,240 | 253.2 | null | 76 | 10 | 806 | 570 | 475 | 73 | 141 | 29 | 20 | 7 | 62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 25 | 69 | 66 | 90 | 17 | 0 | 1 | 37 |
camelsdk_250075 | 2,121,080,900 | 337 | null | 28 | 9 | 838 | 515 | 445 | 76 | 163 | 39 | 20 | 16 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 25 | 69 | 70 | 92 | 29 | 0 | 3 | 21 |
camelsdk_250078 | 2,120,296,020 | 493 | null | 51 | 7 | 829 | 564 | 472 | 75 | 147 | 32 | 18 | 4 | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 67 | 61 | 91 | 31 | 0 | 0 | 32 |
PRR Studio basin packs
