model stringlengths 18 32 | org stringclasses 9 values | framework stringclasses 2 values | date stringclasses 8 values | overall_em float64 5.63 19.3 | item_em float64 13.6 68.2 | set_em float64 4 32 | set_f1 float64 38.7 64.9 | list_em float64 6.25 27.1 | list_f1 float64 34.7 66.5 | list_order float64 33.2 64.1 | table_em float64 3.56 13 | table_row_f1 float64 28.3 49.9 | table_item_f1 float64 43.9 66.9 | url stringclasses 1 value | email stringclasses 1 value | username stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen3-235B-A22B (thinking) | Alibaba Cloud | ReAct | 2025.7 | 9.65 | 40.91 | 18 | 52.37 | 14.58 | 36.48 | 35.96 | 4.35 | 28.32 | 43.93 | seed | ||
Claude 4.5 Sonnet (non-thinking) | Anthropic AI | ReAct | 2025.9 | 16.36 | 59.09 | 26 | 60.87 | 22.92 | 58.76 | 57.78 | 9.49 | 47.85 | 63.71 | seed | ||
Claude 4.5 Sonnet (thinking) | Anthropic AI | ReAct | 2025.9 | 19.3 | 63.64 | 28 | 64.86 | 22.92 | 59.24 | 56.42 | 13.04 | 49.92 | 65.17 | seed | ||
Gemini 3 Pro (low) | Google | ReAct | 2025.11 | 14.74 | 45.45 | 28 | 63.82 | 27.08 | 57.55 | 56.37 | 7.11 | 45.93 | 64.93 | seed | ||
Gemini 3 Pro (high) | Google | ReAct | 2025.11 | 15.28 | 50 | 22 | 62.66 | 27.08 | 60.87 | 60.12 | 8.7 | 47.01 | 66.02 | seed | ||
GPT-5.2 (thinking) | OpenAI | ReAct | 2025.11 | 15.82 | 63.64 | 26 | 62.7 | 16.67 | 54.11 | 53.17 | 9.49 | 43.04 | 60.2 | seed | ||
DeepSeek-V3.2 (non-thinking) | DeepSeek AI | ReAct | 2025.12 | 11.53 | 22.73 | 20 | 52 | 22.92 | 56.02 | 55.45 | 6.72 | 44.14 | 62.24 | seed | ||
DeepSeek-V3.2 (thinking) | DeepSeek AI | ReAct | 2025.12 | 14.47 | 63.64 | 28 | 60.79 | 20.83 | 62.25 | 60.41 | 6.32 | 43.44 | 62.42 | seed | ||
GLM-4.7 (thinking) | Z.AI | ReAct | 2025.12 | 14.21 | 50 | 22 | 59.44 | 20.83 | 51.99 | 50.97 | 8.3 | 43.97 | 61.28 | seed | ||
Seed-1.8 (thinking) | ByteDance Seed | ReAct | 2025.12 | 13.4 | 45.45 | 32 | 56.77 | 16.67 | 56.11 | 53.54 | 6.32 | 38.49 | 57.13 | seed | ||
Qwen3-Max (thinking) | Alibaba Cloud | ReAct | 2026.1 | 17.96 | 59.09 | 30 | 63.45 | 25 | 66.51 | 64.08 | 10.67 | 48.48 | 66.86 | seed | ||
Kimi K2.5 (thinking) | Moonshot AI | ReAct | 2026.1 | 15.55 | 68.18 | 28 | 61.71 | 18.75 | 50.52 | 48.81 | 7.91 | 45.19 | 61.23 | seed | ||
GPT-4o Search Preview | OpenAI | N/A | 2025.3 | 5.63 | 13.64 | 4 | 38.7 | 8.33 | 36.65 | 36 | 4.74 | 29.59 | 45.61 | seed | ||
OpenAI o4 Mini Deep Research | OpenAI | N/A | 2025.6 | 7.78 | 18.18 | 14 | 63.03 | 18.75 | 53.72 | 52.59 | 3.56 | 36.78 | 56.47 | seed | ||
Perplexity Sonar Pro Search | Perplexity AI | N/A | - | 7.51 | 22.73 | 20 | 47.04 | 6.25 | 34.74 | 33.16 | 3.95 | 34.76 | 49.05 | seed | ||
Google Search AI Mode | Google | N/A | - | 9.38 | 31.82 | 20 | 46.34 | 8.33 | 40.64 | 39.36 | 5.53 | 31.15 | 50.79 | seed |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 59
Size of downloaded dataset files:
8.88 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
8.88 kB
Number of rows:
16