type stringclasses 1 value | seq int64 446 445k | timestamp stringdate 2023-11-12 19:46:14 2023-11-13 22:44:09 | taget_seq int64 1 1 | taget stringclasses 5 values | mac stringclasses 1 value | rssi int64 -84 -25 | rate int64 11 11 | sig_mode int64 0 0 | mcs int64 0 0 | cwb int64 0 0 | smoothing int64 0 0 | not_sounding int64 0 0 | aggregation int64 0 0 | stbc int64 0 0 | fec_coding int64 0 0 | sgi int64 0 0 | noise_floor int64 -99 -97 | ampdu_cnt int64 0 0 | channel_primary int64 12 12 | channel_secondary int64 2 2 | local_timestamp int64 9.64k 4.29B | ant int64 0 0 | sig_len int64 37 82 | rx_state int64 0 0 | len int64 104 104 | first_word_invalid int64 0 0 | data stringlengths 343 477 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSI_DATA | 41,805 | 2023-11-13 19:24:46.851 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,299,001 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-14, 19, -12, 16, -10, 10, -10, 5, -9, -1, -11, -6, -13, -10, -15, -13, -17, -16, -19, -18, -22, -20, -23, -19, -22, -16, -22, -16, -19, -14, -16, -15, -13, -15, -8, -15, -5, -18, -2, -20, 1, -23, 4, -26, 4, -27, 6, -31, 5, -30, 4, -28, 4, -18, 4, -12, 5, -6, 6, 1, 9, 5, 11, 9, 14, 11, 17, 11, 19, 11, 20, 9, 21, 7, 19, 3, 15, -1, 13, -4, 7, -6, 3, -8, -2, -8, -6, -8, -9, -6, -12, -3, -13, -1, -13, 2, -11, 4, -10, 6, -7, 7, -4, 8] |
CSI_DATA | 41,806 | 2023-11-13 19:24:46.862 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,310,925 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-19, 5, -16, 4, -13, 2, -10, -1, -7, -5, -4, -9, -3, -13, -3, -15, -3, -19, -4, -21, -5, -23, -6, -24, -7, -21, -7, -21, -6, -19, -4, -18, -2, -16, 1, -14, 4, -14, 8, -14, 11, -15, 14, -16, 15, -17, 17, -18, 17, -18, 15, -17, 10, -11, 7, -7, 5, -2, 4, 3, 4, 7, 4, 11, 5, 13, 7, 15, 9, 15, 10, 14, 12, 13, 11, 10, 11, 6, 10, 3, 7, 0, 4, -3, 1, -6, -2, -7, -5, -7, -7, -6, -9, -5, -10, -3, -10, -1, -9, 1, -8, 3, -6, 4] |
CSI_DATA | 41,807 | 2023-11-13 19:24:46.870 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,318,905 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [11, -22, 9, -18, 9, -13, 8, -8, 9, -2, 10, 3, 12, 8, 14, 11, 17, 13, 20, 15, 23, 16, 24, 15, 23, 13, 23, 12, 20, 10, 18, 12, 14, 11, 11, 13, 8, 15, 5, 18, 3, 21, 1, 25, 1, 27, 0, 30, 1, 30, 1, 27, 0, 18, -2, 13, -4, 6, -7, 1, -11, -3, -14, -5, -18, -7, -20, -6, -22, -5, -24, -3, -23, -1, -20, 2, -16, 4, -12, 5, -7, 6, -2, 6, 2, 4, 6, 3, 9, 0, 10, -3, 10, -6, 10, -8, 8, -9, 5, -10, 2, -10, -1, -9] |
CSI_DATA | 41,808 | 2023-11-13 19:24:46.877 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,326,903 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-16, 12, -13, 10, -11, 7, -9, 3, -7, -2, -6, -6, -7, -10, -9, -12, -9, -16, -11, -18, -13, -20, -14, -19, -14, -17, -14, -17, -13, -15, -11, -15, -8, -13, -5, -13, -2, -14, 1, -16, 3, -18, 5, -20, 6, -21, 7, -23, 7, -23, 6, -21, 4, -14, 4, -10, 4, -5, 5, 0, 7, 3, 9, 6, 11, 8, 13, 9, 15, 9, 16, 8, 16, 6, 14, 3, 12, 0, 10, -1, 6, -3, 3, -4, -1, -4, -4, -4, -7, -3, -9, -1, -10, 1, -10, 3, -9, 4, -7, 6, -5, 6, -3, 6] |
CSI_DATA | 41,809 | 2023-11-13 19:24:46.892 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,338,901 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-2, 20, -1, 16, -2, 12, -3, 8, -6, 3, -9, 0, -12, -3, -15, -4, -18, -5, -21, -5, -24, -5, -25, -4, -23, -2, -23, -1, -20, -1, -19, -2, -16, -2, -14, -5, -12, -8, -12, -11, -11, -14, -12, -17, -12, -18, -13, -21, -13, -21, -13, -19, -9, -14, -5, -10, -2, -7, 3, -5, 7, -4, 10, -4, 13, -4, 15, -6, 16, -7, 16, -9, 15, -10, 11, -11, 8, -10, 5, -10, 2, -8, -1, -5, -3, -3, -5, 1, -5, 3, -5, 6, -4, 8, -2, 9, -1, 9, 1, 8, 3, 7, 4, 5] |
CSI_DATA | 41,810 | 2023-11-13 19:24:46.902 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,350,900 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [9, 17, 7, 14, 5, 11, 1, 8, -3, 5, -8, 3, -12, 2, -15, 3, -19, 4, -22, 5, -24, 7, -24, 8, -22, 9, -21, 10, -18, 9, -17, 7, -16, 5, -14, 2, -14, -1, -15, -4, -16, -7, -18, -10, -19, -11, -21, -14, -21, -13, -20, -12, -14, -9, -10, -7, -5, -6, 0, -6, 4, -7, 7, -8, 10, -10, 10, -12, 11, -14, 10, -15, 9, -16, 6, -15, 3, -13, 1, -12, -1, -8, -3, -5, -4, -2, -4, 1, -3, 4, -2, 6, 0, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 6, 5, 5, 5, 2] |
CSI_DATA | 41,811 | 2023-11-13 19:24:46.910 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,358,896 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [1, -22, 0, -18, 1, -14, 2, -9, 5, -4, 8, 0, 12, 4, 15, 5, 19, 6, 22, 6, 26, 6, 26, 5, 24, 3, 24, 2, 21, 1, 20, 2, 16, 3, 14, 5, 11, 8, 10, 11, 9, 14, 9, 18, 9, 20, 10, 23, 10, 23, 10, 21, 7, 15, 4, 12, 1, 7, -3, 5, -8, 3, -11, 2, -15, 2, -17, 3, -18, 4, -19, 6, -18, 7, -15, 8, -11, 9, -9, 8, -5, 8, -2, 5, 2, 3, 3, 0, 5, -3, 5, -5, 4, -7, 3, -9, 1, -10, -1, -10, -3, -8, -4, -7] |
CSI_DATA | 41,812 | 2023-11-13 19:24:46.925 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,370,897 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-9, -20, -7, -17, -5, -13, -1, -9, 3, -5, 8, -3, 13, -2, 16, -2, 21, -2, 23, -3, 26, -4, 26, -6, 24, -7, 24, -8, 20, -8, 19, -6, 16, -4, 14, -1, 13, 3, 13, 7, 13, 10, 14, 14, 15, 16, 16, 19, 16, 19, 16, 17, 11, 12, 7, 9, 3, 7, -1, 5, -6, 4, -10, 4, -13, 5, -15, 7, -16, 8, -16, 10, -15, 11, -12, 12, -9, 11, -6, 11, -3, 8, 0, 6, 2, 3, 4, 0, 4, -3, 4, -5, 3, -7, 1, -9, 0, -9, -2, -9, -4, -7, -5, -6] |
CSI_DATA | 41,813 | 2023-11-13 19:24:46.934 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,378,901 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-13, 21, -11, 17, -9, 12, -8, 6, -8, 0, -9, -6, -11, -12, -14, -15, -18, -18, -20, -20, -23, -22, -25, -21, -25, -18, -25, -17, -22, -14, -20, -14, -16, -13, -12, -14, -8, -15, -4, -18, -1, -21, 1, -25, 3, -27, 4, -30, 4, -30, 3, -28, 2, -20, 2, -15, 3, -9, 5, -4, 8, 1, 11, 4, 14, 6, 16, 6, 19, 6, 20, 5, 20, 3, 19, 0, 16, -2, 13, -4, 9, -6, 4, -6, 1, -6, -3, -5, -6, -3, -8, -1, -9, 2, -9, 4, -8, 6, -6, 7, -3, 8, -1, 7] |
CSI_DATA | 41,814 | 2023-11-13 19:24:46.946 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,394,914 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-11, -18, -9, -15, -6, -12, -2, -9, 3, -6, 7, -5, 12, -5, 15, -5, 19, -6, 22, -8, 24, -9, 24, -11, 22, -12, 21, -12, 18, -11, 17, -9, 15, -7, 13, -3, 13, 0, 14, 4, 15, 8, 17, 11, 18, 12, 19, 15, 20, 15, 19, 13, 13, 9, 10, 7, 5, 5, 0, 4, -4, 5, -8, 5, -11, 7, -12, 8, -13, 11, -12, 12, -11, 13, -9, 13, -5, 12, -3, 11, 0, 9, 2, 6, 4, 3, 4, 0, 4, -4, 3, -6, 2, -7, 0, -8, -2, -8, -4, -7, -5, -6, -6, -4] |
CSI_DATA | 41,815 | 2023-11-13 19:24:46.963 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,410,901 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-4, -20, -3, -16, -1, -12, 1, -9, 4, -5, 8, -2, 12, 0, 15, 0, 19, 0, 22, -1, 25, -1, 25, -3, 23, -4, 23, -5, 20, -5, 18, -3, 16, -2, 13, 1, 12, 5, 12, 8, 12, 11, 12, 15, 13, 17, 14, 20, 14, 20, 14, 18, 10, 13, 7, 10, 3, 6, -2, 4, -6, 3, -9, 3, -12, 4, -14, 5, -15, 7, -15, 9, -14, 10, -11, 11, -8, 10, -6, 10, -2, 8, 0, 6, 3, 3, 4, 0, 4, -3, 4, -5, 3, -7, 1, -8, 0, -8, -2, -8, -4, -6, -5, -5] |
CSI_DATA | 41,816 | 2023-11-13 19:24:46.970 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,418,900 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-14, 18, -12, 15, -10, 11, -9, 5, -8, -1, -10, -6, -11, -11, -14, -14, -17, -17, -19, -19, -23, -21, -24, -20, -24, -17, -24, -16, -21, -14, -19, -14, -15, -13, -11, -13, -7, -15, -3, -18, 0, -21, 3, -25, 3, -27, 5, -30, 4, -31, 3, -29, 2, -21, 2, -15, 2, -10, 4, -4, 7, 0, 9, 4, 12, 6, 15, 7, 18, 6, 19, 5, 20, 3, 19, 0, 16, -2, 14, -4, 9, -5, 5, -7, 1, -6, -3, -5, -6, -3, -8, -1, -8, 1, -9, 3, -7, 5, -6, 7, -4, 7, -1, 7] |
CSI_DATA | 41,817 | 2023-11-13 19:24:46.982 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,430,906 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-11, 20, -9, 16, -9, 12, -8, 7, -9, 1, -11, -5, -13, -9, -16, -11, -19, -14, -23, -16, -26, -16, -27, -15, -26, -13, -26, -12, -23, -10, -21, -11, -16, -11, -12, -13, -8, -15, -5, -18, -3, -22, 0, -26, 0, -29, 1, -32, 0, -32, -1, -30, -1, -22, 0, -16, 1, -10, 3, -5, 6, 0, 10, 3, 13, 5, 16, 5, 19, 5, 21, 3, 21, 1, 19, -2, 16, -4, 14, -6, 9, -7, 5, -7, 1, -7, -3, -5, -6, -3, -8, -1, -8, 2, -9, 4, -7, 6, -5, 7, -3, 8, -1, 7] |
CSI_DATA | 41,818 | 2023-11-13 19:24:46.992 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,438,901 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [13, -20, 11, -16, 10, -11, 9, -6, 8, -1, 9, 5, 11, 9, 14, 12, 16, 15, 19, 17, 22, 19, 23, 18, 23, 15, 23, 14, 20, 12, 17, 12, 13, 12, 9, 13, 5, 15, 1, 18, -1, 21, -5, 25, -5, 27, -7, 31, -6, 31, -5, 29, -2, 21, -2, 15, -3, 9, -4, 3, -6, -2, -10, -6, -13, -8, -16, -9, -18, -9, -21, -8, -22, -7, -20, -3, -18, 0, -16, 2, -12, 4, -8, 5, -4, 6, 0, 5, 4, 4, 6, 2, 8, 0, 8, -3, 7, -5, 6, -6, 4, -8, 1, -8] |
CSI_DATA | 41,819 | 2023-11-13 19:24:47.001 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,450,898 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-5, -20, -4, -16, -2, -13, 1, -10, 4, -6, 8, -4, 12, -3, 15, -2, 18, -3, 21, -3, 24, -3, 24, -5, 22, -5, 22, -6, 19, -5, 17, -3, 15, -1, 13, 2, 12, 6, 12, 10, 12, 13, 13, 17, 14, 19, 14, 23, 15, 22, 15, 20, 11, 13, 8, 10, 4, 6, 0, 3, -5, 1, -9, 0, -13, 1, -15, 2, -17, 4, -18, 5, -18, 7, -15, 8, -12, 9, -10, 10, -6, 9, -2, 8, 1, 6, 3, 3, 5, 0, 5, -2, 5, -5, 4, -6, 3, -8, 1, -8, -1, -8, -3, -7] |
CSI_DATA | 41,820 | 2023-11-13 19:24:47.011 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,459,970 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-11, -17, -9, -14, -6, -12, -3, -10, 2, -8, 6, -7, 10, -7, 13, -8, 16, -9, 18, -10, 20, -11, 20, -12, 18, -12, 18, -12, 15, -11, 15, -9, 13, -6, 13, -2, 13, 1, 14, 5, 16, 8, 17, 12, 19, 13, 21, 16, 21, 15, 20, 13, 15, 8, 11, 6, 6, 4, 1, 2, -4, 3, -8, 3, -12, 4, -14, 6, -15, 9, -15, 11, -14, 12, -12, 13, -8, 12, -5, 12, -2, 10, 1, 8, 3, 5, 4, 2, 5, -1, 5, -4, 4, -6, 3, -7, 1, -8, -1, -8, -3, -7, -4, -6] |
CSI_DATA | 41,821 | 2023-11-13 19:24:47.023 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,470,910 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-16, 17, -14, 14, -12, 10, -11, 5, -10, -1, -10, -6, -10, -10, -12, -14, -14, -18, -16, -19, -18, -21, -19, -21, -19, -19, -19, -19, -16, -17, -13, -17, -10, -16, -5, -16, -1, -17, 3, -19, 6, -21, 10, -24, 11, -26, 14, -29, 13, -29, 11, -27, 7, -20, 5, -15, 3, -9, 3, -2, 3, 4, 4, 8, 7, 12, 9, 14, 12, 16, 14, 15, 16, 14, 16, 11, 16, 7, 15, 4, 12, 0, 9, -3, 5, -5, 2, -7, -2, -8, -5, -7, -8, -6, -9, -4, -10, -2, -10, 0, -9, 2, -7, 4] |
CSI_DATA | 41,822 | 2023-11-13 19:24:47.035 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,483,635 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [20, -7, 16, -5, 13, -3, 10, 0, 6, 3, 4, 7, 2, 11, 2, 14, 2, 18, 2, 20, 3, 23, 4, 23, 4, 22, 5, 21, 4, 19, 2, 17, 0, 15, -4, 13, -7, 12, -11, 12, -14, 12, -19, 12, -20, 14, -23, 14, -23, 15, -21, 14, -14, 11, -11, 8, -6, 4, -3, -1, -2, -5, 0, -9, 0, -13, -2, -16, -3, -18, -5, -19, -7, -18, -8, -16, -10, -13, -10, -10, -10, -6, -9, -3, -7, 1, -5, 4, -2, 6, 1, 7, 3, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 3, 7, 1, 6, -2] |
CSI_DATA | 41,823 | 2023-11-13 19:24:47.051 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,498,901 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-21, 14, -18, 11, -15, 7, -12, 3, -9, -3, -7, -8, -6, -13, -6, -17, -7, -21, -9, -24, -10, -27, -11, -27, -11, -25, -11, -25, -9, -21, -7, -21, -4, -18, 0, -17, 5, -16, 9, -16, 13, -17, 18, -19, 20, -20, 23, -22, 23, -22, 20, -21, 14, -15, 10, -11, 5, -6, 3, 0, 1, 5, 0, 10, 0, 14, 2, 17, 4, 20, 6, 21, 8, 20, 10, 17, 11, 13, 11, 10, 10, 6, 9, 1, 7, -3, 4, -6, 1, -8, -2, -9, -5, -9, -7, -8, -9, -7, -9, -5, -9, -2, -8, 1] |
CSI_DATA | 41,824 | 2023-11-13 19:24:47.063 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,510,989 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [1, 22, 0, 18, -1, 14, -3, 9, -6, 4, -9, 0, -13, -3, -16, -4, -19, -6, -22, -7, -25, -7, -26, -6, -24, -5, -24, -4, -21, -4, -19, -5, -16, -6, -12, -9, -10, -12, -8, -16, -6, -19, -5, -23, -5, -25, -4, -28, -4, -28, -5, -27, -4, -19, -3, -13, -2, -8, 1, -3, 4, 2, 7, 5, 11, 7, 14, 8, 16, 7, 18, 7, 19, 5, 18, 2, 16, -1, 14, -3, 10, -5, 6, -6, 2, -7, -2, -7, -5, -6, -8, -4, -9, -3, -10, -1, -9, 1, -8, 3, -7, 5, -4, 5] |
CSI_DATA | 41,825 | 2023-11-13 19:24:47.074 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,523,938 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [6, 19, 4, 15, 2, 12, -1, 8, -5, 5, -8, 2, -12, 0, -15, -1, -19, -2, -22, -2, -24, -2, -24, -2, -22, 0, -22, 0, -19, -1, -18, -2, -14, -4, -13, -7, -10, -9, -9, -13, -7, -17, -7, -20, -7, -23, -6, -26, -7, -26, -7, -23, -5, -16, -4, -12, -2, -7, 1, -2, 4, 2, 7, 5, 10, 7, 13, 7, 15, 7, 17, 6, 18, 5, 16, 2, 14, 0, 12, -2, 9, -4, 6, -6, 2, -7, -1, -6, -4, -6, -7, -5, -8, -3, -9, -2, -9, 0, -8, 2, -7, 3, -5, 4] |
CSI_DATA | 41,826 | 2023-11-13 19:24:47.090 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,538,911 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-21, -2, -17, -2, -13, -3, -8, -4, -3, -6, 1, -9, 4, -11, 7, -14, 9, -17, 10, -19, 11, -21, 11, -22, 9, -20, 9, -20, 8, -17, 9, -15, 9, -12, 10, -8, 12, -5, 15, -2, 17, 0, 20, 2, 22, 3, 25, 5, 25, 5, 23, 4, 15, 2, 11, 1, 5, 1, 0, 1, -5, 2, -9, 4, -13, 6, -14, 8, -15, 10, -15, 12, -14, 13, -11, 13, -8, 13, -5, 12, -1, 10, 2, 7, 4, 5, 6, 1, 7, -2, 7, -4, 6, -6, 5, -8, 3, -9, 2, -9, -1, -8, -3, -7] |
CSI_DATA | 41,827 | 2023-11-13 19:24:47.103 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,550,906 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-13, 17, -11, 13, -9, 8, -8, 4, -7, -2, -6, -7, -7, -11, -8, -14, -9, -18, -10, -20, -12, -22, -13, -22, -12, -20, -12, -19, -11, -17, -8, -16, -5, -15, -1, -13, 2, -14, 6, -14, 10, -15, 14, -16, 15, -17, 18, -18, 18, -18, 16, -17, 11, -12, 7, -8, 4, -4, 1, 1, -1, 6, -2, 9, -2, 13, -1, 16, 0, 18, 1, 19, 3, 19, 5, 16, 6, 13, 7, 10, 7, 6, 7, 2, 6, -2, 5, -5, 3, -8, 1, -9, -1, -10, -3, -10, -5, -9, -6, -7, -7, -5, -7, -3] |
CSI_DATA | 41,828 | 2023-11-13 19:24:47.109 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,558,925 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [10, 18, 8, 15, 4, 11, 1, 8, -4, 5, -9, 2, -13, 1, -16, 1, -20, 0, -23, 0, -25, 1, -26, 1, -23, 2, -23, 2, -20, 2, -19, 0, -16, -2, -13, -5, -11, -9, -10, -13, -10, -16, -9, -20, -9, -22, -9, -25, -9, -25, -9, -23, -6, -16, -4, -11, -2, -6, 2, -1, 5, 2, 9, 5, 12, 7, 15, 7, 17, 7, 19, 5, 19, 4, 17, 1, 14, -2, 12, -4, 8, -5, 4, -7, 0, -7, -3, -7, -6, -6, -9, -5, -10, -3, -11, -1, -10, 1, -9, 2, -8, 4, -5, 5] |
CSI_DATA | 41,829 | 2023-11-13 19:24:47.122 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,570,913 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [22, -6, 18, -5, 13, -2, 9, 1, 4, 5, 1, 9, -2, 13, -3, 17, -4, 21, -5, 24, -6, 27, -4, 27, -3, 25, -3, 25, -2, 21, -4, 19, -5, 16, -8, 13, -11, 11, -15, 9, -18, 8, -22, 7, -24, 6, -28, 6, -28, 5, -26, 6, -17, 4, -12, 2, -6, 0, -1, -4, 2, -8, 5, -11, 7, -15, 7, -17, 6, -20, 6, -21, 4, -22, 1, -20, -2, -17, -4, -14, -6, -9, -7, -5, -8, -1, -7, 3, -6, 7, -4, 9, -2, 10, 0, 11, 2, 10, 4, 9, 5, 7, 6, 4] |
CSI_DATA | 41,830 | 2023-11-13 19:24:47.129 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,578,905 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-21, 3, -17, 2, -13, 0, -9, -2, -4, -5, -1, -9, 2, -12, 3, -16, 5, -19, 5, -22, 6, -24, 5, -25, 3, -23, 3, -23, 2, -20, 4, -18, 5, -15, 7, -12, 9, -10, 13, -8, 16, -7, 19, -5, 21, -5, 24, -4, 24, -4, 22, -5, 15, -3, 10, -2, 5, 0, 1, 3, -3, 6, -6, 9, -7, 12, -8, 14, -7, 16, -6, 17, -5, 18, -2, 16, 0, 14, 2, 11, 4, 7, 5, 4, 6, 0, 5, -4, 4, -7, 2, -9, 1, -10, -1, -11, -3, -10, -5, -9, -6, -7, -6, -4] |
CSI_DATA | 41,831 | 2023-11-13 19:24:47.139 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,586,911 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [13, 15, 10, 12, 7, 10, 3, 7, -3, 5, -7, 4, -12, 3, -15, 4, -18, 5, -21, 6, -23, 8, -23, 9, -21, 9, -20, 10, -18, 8, -17, 7, -15, 4, -14, 1, -13, -2, -14, -6, -14, -9, -16, -13, -17, -14, -18, -17, -18, -17, -17, -16, -12, -11, -8, -9, -4, -6, 1, -4, 5, -3, 9, -3, 12, -3, 14, -5, 16, -6, 16, -8, 15, -9, 13, -11, 10, -7, 6, -10, 2, -9, -1, -7, -4, -5, -6, -2, -7, 0, -8, 3, -8, 5, -7, 7, -5, 8, -3, 8, -1, 7, 1, 6] |
CSI_DATA | 41,832 | 2023-11-13 19:24:47.155 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,602,965 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [19, -10, 15, -8, 12, -5, 8, -2, 5, 3, 2, 7, 0, 12, 0, 15, 0, 20, 0, 23, 1, 25, 2, 26, 3, 24, 4, 23, 3, 20, 2, 19, 0, 15, -3, 13, -6, 11, -10, 11, -14, 10, -18, 10, -20, 11, -23, 11, -23, 11, -22, 10, -16, 7, -12, 5, -7, 1, -4, -3, -1, -6, 0, -10, 1, -14, 1, -16, 0, -18, -1, -19, -3, -19, -5, -17, -6, -13, -7, -11, -7, -7, -7, -3, -6, 1, -4, 4, -2, 7, 0, 8, 2, 8, 4, 8, 6, 7, 6, 5, 7, 3, 7, 1] |
CSI_DATA | 41,833 | 2023-11-13 19:24:47.166 | 1 | walk | d4:da:21:98:07:d9 | -30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | 12 | 2 | 500,614,912 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | [-4, 21, -4, 17, -4, 12, -4, 7, -6, 1, -8, -3, -11, -7, -14, -9, -17, -12, -19, -13, -22, -14, -23, -14, -22, -11, -22, -11, -19, -9, -17, -10, -14, -9, -10, -10, -7, -12, -4, -15, -1, -17, 1, -21, 2, -23, 4, -25, 4, -26, 3, -24, 1, -17, 2, -13, 2, -7, 3, -2, 5, 2, 7, 6, 9, 8, 11, 9, 13, 10, 15, 9, 16, 8, 15, 5, 13, 2, 11, 0, 8, -2, 5, -4, 1, -5, -2, -6, -5, -5, -8, -4, -9, -3, -10, -1, -10, 1, -9, 2, -7, 4, -5, 5] |
