well_id stringclasses 166
values | depth_ft float64 -5 6.39k | GR float64 0 599 ⌀ | RHOB float64 1 3.5 ⌀ | NPHI float64 -0.13 1 ⌀ | RT float64 0.07 100k ⌀ | CALI float64 2 31.3 ⌀ | PEF float64 0.01 19.2 ⌀ | DT float64 30.4 250 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1513526039 | 295 | 62.7974 | 2.04 | 0.454959 | 10.8053 | 5.1982 | null | null |
1513526039 | 295.5 | 68.5437 | 2.0435 | 0.482563 | 10.8749 | 5.2003 | null | null |
1513526039 | 296 | 71.0426 | 2.0437 | 0.499936 | 11.2553 | 5.2051 | null | null |
1513526039 | 296.5 | 62.9255 | 2.0481 | 0.482778 | 11.9714 | 5.1976 | null | null |
1513526039 | 297 | 50.0839 | 2.0583 | 0.433172 | 12.8099 | 5.1989 | null | null |
1513526039 | 297.5 | 42.1227 | 2.0703 | 0.389686 | 13.4761 | 5.206 | null | null |
1513526039 | 298 | 41.4944 | 2.0771 | 0.381458 | 13.8264 | 5.2048 | null | null |
1513526039 | 298.5 | 45.6428 | 2.0728 | 0.399035 | 13.8603 | 5.1968 | null | null |
1513526039 | 299 | 53.6218 | 2.0582 | 0.409666 | 13.6557 | 5.2018 | null | null |
1513526039 | 299.5 | 61.7007 | 2.0396 | 0.401646 | 13.3656 | 5.2094 | null | null |
1513526039 | 300 | 66.1347 | 2.0234 | 0.397582 | 13.118 | 5.2101 | null | null |
1513526039 | 300.5 | 67.3712 | 2.01 | 0.41438 | 12.866 | 5.2025 | null | null |
1513526039 | 301 | 62.2239 | 1.9948 | 0.443902 | 12.4222 | 5.2035 | null | null |
1513526039 | 301.5 | 51.5317 | 1.9693 | 0.472041 | 11.6948 | 5.2072 | null | null |
1513526039 | 302 | 45.699 | 1.9254 | 0.49344 | 10.755 | 5.2052 | null | null |
1513526039 | 302.5 | 50.1911 | 1.863 | 0.507386 | 9.7497 | 5.1988 | null | null |
1513526039 | 303 | 61.0183 | 1.7965 | 0.514915 | 8.8793 | 5.2026 | null | null |
1513526039 | 303.5 | 72.0106 | 1.7479 | 0.518027 | 8.2684 | 5.2073 | null | null |
1513526039 | 304 | 79.2625 | 1.7306 | 0.514343 | 7.8333 | 5.2024 | null | null |
1513526039 | 304.5 | 79.4958 | 1.7373 | 0.496616 | 7.4218 | 5.1989 | null | null |
1513526039 | 305 | 72.3229 | 1.7494 | 0.463766 | 7.0045 | 5.208 | null | null |
1513526039 | 305.5 | 61.5485 | 1.7563 | 0.431805 | 6.6375 | 5.2099 | null | null |
1513526039 | 306 | 55.003 | 1.7577 | 0.42017 | 6.3854 | 5.2007 | null | null |
1513526039 | 306.5 | 54.3172 | 1.753 | 0.425938 | 6.2994 | 5.2005 | null | null |
1513526039 | 307 | 54.5059 | 1.7381 | 0.425533 | 6.3566 | 5.2049 | null | null |
1513526039 | 307.5 | 57.9845 | 1.7124 | 0.407245 | 6.438 | 5.2028 | null | null |
1513526039 | 308 | 64.9988 | 1.6817 | 0.390595 | 6.4289 | 5.1963 | null | null |
1513526039 | 308.5 | 64.2843 | 1.6534 | 0.404604 | 6.2823 | 5.2012 | null | null |
1513526039 | 309 | 53.9592 | 1.631 | 0.456508 | 5.9777 | 5.2078 | null | null |
1513526039 | 309.5 | 46.2595 | 1.6118 | 0.514559 | 5.5708 | 5.2082 | null | null |
1513526039 | 310 | 44.5129 | 1.5907 | 0.530445 | 5.206 | 5.1979 | null | null |
1513526039 | 310.5 | 43.084 | 1.5677 | 0.49712 | 4.9879 | 5.2004 | null | null |
1513526039 | 311 | 40.9639 | 1.5526 | 0.454702 | 4.9473 | 5.2069 | null | null |
1513526039 | 311.5 | 42.1883 | 1.5573 | 0.435977 | 5.0673 | 5.2043 | null | null |
1513526039 | 312 | 46.1801 | 1.5823 | 0.439633 | 5.2786 | 5.1964 | null | null |
1513526039 | 312.5 | 47.3442 | 1.613 | 0.44891 | 5.4907 | 5.2003 | null | null |
1513526039 | 313 | 45.9618 | 1.6301 | 0.453267 | 5.6869 | 5.2041 | null | null |
1513526039 | 313.5 | 48.9635 | 1.6282 | 0.454561 | 5.9697 | 5.2019 | null | null |
1513526039 | 314 | 59.9253 | 1.6185 | 0.462434 | 6.4955 | 5.2019 | null | null |
1513526039 | 314.5 | 70.5669 | 1.6145 | 0.477971 | 7.3314 | 5.2091 | null | null |
1513526039 | 315 | 72.8782 | 1.6182 | 0.483249 | 8.2704 | 5.2119 | null | null |
1513526039 | 315.5 | 71.2041 | 1.6241 | 0.467059 | 8.9035 | 5.2041 | null | null |
1513526039 | 316 | 75.8979 | 1.6287 | 0.448722 | 9.0627 | 5.1961 | null | null |
1513526039 | 316.5 | 87.106 | 1.6331 | 0.451915 | 8.9293 | 5.2002 | null | null |
1513526039 | 317 | 96.2556 | 1.6374 | 0.472793 | 8.7583 | 5.2063 | null | null |
1513526039 | 317.5 | 104.4538 | 1.6381 | 0.492114 | 8.6993 | 5.1986 | null | null |
1513526039 | 318 | 110.8409 | 1.6336 | 0.503501 | 8.7852 | 5.1985 | null | null |
1513526039 | 318.5 | 111.4491 | 1.628 | 0.511871 | 8.982 | 5.2056 | null | null |
1513526039 | 319 | 110.2141 | 1.6251 | 0.516732 | 9.1761 | 5.2049 | null | null |
1513526039 | 319.5 | 110.5336 | 1.6235 | 0.507876 | 9.1943 | 5.1971 | null | null |
1513526039 | 320 | 112.1525 | 1.6196 | 0.486136 | 8.943 | 5.2024 | null | null |
1513526039 | 320.5 | 115.4289 | 1.6096 | 0.471977 | 8.4757 | 5.2102 | null | null |
1513526039 | 321 | 119.4723 | 1.5898 | 0.472666 | 7.9499 | 5.2058 | null | null |
1513526039 | 321.5 | 119.7646 | 1.5615 | 0.473959 | 7.5309 | 5.195 | null | null |
1513526039 | 322 | 117.4411 | 1.5344 | 0.466679 | 7.2576 | 5.1992 | null | null |
1513526039 | 322.5 | 117.0548 | 1.5197 | 0.44959 | 7.036 | 5.2039 | null | null |
1513526039 | 323 | 118.0852 | 1.5203 | 0.425761 | 6.7886 | 5.2038 | null | null |
1513526039 | 323.5 | 120.5775 | 1.5312 | 0.409735 | 6.5606 | 5.1992 | null | null |
1513526039 | 324 | 124.7398 | 1.5474 | 0.413761 | 6.4955 | 5.2042 | null | null |
1513526039 | 324.5 | 123.8304 | 1.5674 | 0.432193 | 6.7406 | 5.2097 | null | null |
1513526039 | 325 | 114.9446 | 1.5898 | 0.447093 | 7.333 | 5.2045 | null | null |
1513526039 | 325.5 | 100.8766 | 1.6102 | 0.446844 | 8.1549 | 5.2005 | null | null |
1513526039 | 326 | 86.3835 | 1.623 | 0.434198 | 9.0269 | 5.2086 | null | null |
1513526039 | 326.5 | 81.4185 | 1.6248 | 0.416171 | 9.8598 | 5.2093 | null | null |
1513526039 | 327 | 85.9248 | 1.614 | 0.399996 | 10.6736 | 5.1981 | null | null |
1513526039 | 327.5 | 92.5394 | 1.5912 | 0.395708 | 11.4689 | 5.1967 | null | null |
1513526039 | 328 | 97.9978 | 1.5602 | 0.409913 | 12.1482 | 5.2028 | null | null |
1513526039 | 328.5 | 101.0803 | 1.5267 | 0.437504 | 12.5697 | 5.2043 | null | null |
1513526039 | 329 | 101.0872 | 1.4948 | 0.459729 | 12.6597 | 5.1984 | null | null |
1513526039 | 329.5 | 100.8267 | 1.4672 | 0.458656 | 12.4719 | 5.2036 | null | null |
1513526039 | 330 | 105.2478 | 1.4469 | 0.442055 | 12.0861 | 5.2105 | null | null |
1513526039 | 330.5 | 113.7744 | 1.4365 | 0.430146 | 11.5348 | 5.209 | null | null |
1513526039 | 331 | 118.5581 | 1.4352 | 0.426516 | 10.8861 | 5.1971 | null | null |
1513526039 | 331.5 | 114.4799 | 1.4367 | 0.430243 | 10.23 | 5.1988 | null | null |
1513526039 | 332 | 106.0528 | 1.4342 | 0.440596 | 9.6436 | 5.2059 | null | null |
1513526039 | 332.5 | 103.5075 | 1.4264 | 0.445759 | 9.2488 | 5.204 | null | null |
1513526039 | 333 | 108.9961 | 1.421 | 0.44093 | 9.129 | 5.1939 | null | null |
1513526039 | 333.5 | 115.0069 | 1.4272 | 0.430822 | 9.1958 | 5.1993 | null | null |
1513526039 | 334 | 116.7381 | 1.4475 | 0.416006 | 9.2948 | 5.204 | null | null |
1513526039 | 334.5 | 113.9727 | 1.4768 | 0.407841 | 9.3935 | 5.2006 | null | null |
1513526039 | 335 | 108.4373 | 1.5077 | 0.421663 | 9.552 | 5.1989 | null | null |
1513526039 | 335.5 | 103.7528 | 1.5358 | 0.448468 | 9.8391 | 5.2066 | null | null |
1513526039 | 336 | 104.4941 | 1.5612 | 0.46232 | 10.3008 | 5.2106 | null | null |
1513526039 | 336.5 | 107.0899 | 1.5859 | 0.454897 | 10.8624 | 5.206 | null | null |
1513526039 | 337 | 105.2846 | 1.6099 | 0.441348 | 11.3276 | 5.2032 | null | null |
1513526039 | 337.5 | 104.514 | 1.6327 | 0.440178 | 11.5693 | 5.2064 | null | null |
1513526039 | 338 | 106.4578 | 1.6556 | 0.455962 | 11.5684 | 5.2082 | null | null |
1513526039 | 338.5 | 103.7055 | 1.6802 | 0.472693 | 11.2359 | 5.2029 | null | null |
1513526039 | 339 | 101.654 | 1.7047 | 0.472268 | 10.5104 | 5.2039 | null | null |
1513526039 | 339.5 | 110.1449 | 1.7257 | 0.458173 | 9.5894 | 5.2064 | null | null |
1513526039 | 340 | 122.3911 | 1.7425 | 0.443027 | 8.7671 | 5.2058 | null | null |
1513526039 | 340.5 | 126.9974 | 1.7593 | 0.427418 | 8.2334 | 5.2009 | null | null |
1513526039 | 341 | 124.3234 | 1.7854 | 0.411809 | 8.0372 | 5.2063 | null | null |
1513526039 | 341.5 | 117.7192 | 1.8303 | 0.409962 | 8.0574 | 5.2104 | null | null |
1513526039 | 342 | 105.9697 | 1.8927 | 0.421933 | 8.0916 | 5.2049 | null | null |
1513526039 | 342.5 | 95.1822 | 1.956 | 0.423268 | 8.0901 | 5.1961 | null | null |
1513526039 | 343 | 95.1114 | 2.0014 | 0.409796 | 8.2093 | 5.2015 | null | null |
1513526039 | 343.5 | 102.669 | 2.0254 | 0.409518 | 8.6285 | 5.2042 | null | null |
1513526039 | 344 | 106.5965 | 2.0392 | 0.430879 | 9.4401 | 5.2012 | null | null |
1513526039 | 344.5 | 104.1116 | 2.054 | 0.450547 | 10.6143 | 5.2006 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.