When Does Verification Pay Off? A Closer Look at LLMs as Solution Verifiers
Paper • 2512.02304 • Published
dataset stringclasses 9
values | solver_model stringclasses 1
value | verifier_model stringclasses 4
values | verification_setting stringclasses 3
values | candidate_number int32 1 10 | solver_accuracy float64 0 0.86 | accuracy_gain_from_first_candidate float64 -0.03 0.21 | original_problem_count int64 198 1.32k | parseable_first_attempt_count int64 142 1.29k | active_problem_count int64 1 1.32k ⌀ | unparseable_solver_count int64 0 680 ⌀ | newly_accepted_count int64 4 1.16k ⌀ | cumulative_accepted_count int64 15 1.29k | attempt int32 0 9 | source_attempt int32 0 9 | forward_filled bool 2
classes | solver_total int64 142 1.29k | solver_gflops float64 359 8.88M ⌀ | verifier_gflops float64 4.75k 8.34M ⌀ | source_run stringclasses 9
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 963 | 680 | 180 | 180 | 0 | 0 | false | 283 | 8,573,396.4 | 169,434 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.561837 | -0.003534 | 963 | 283 | 57 | 27 | 23 | 249 | 2 | 2 | false | 283 | 468,490.8 | 13,798.8 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.583039 | 0.017668 | 963 | 283 | 16 | 14 | null | 267 | 9 | 9 | false | 283 | 156,676.8 | null | exp5alltoall20250922_023801 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.563929 | 0 | 1,221 | 1,181 | 1,221 | 40 | 1,038 | 1,038 | 0 | 0 | false | 1,181 | 1,150,401.6 | 393,786 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.559695 | -0.004234 | 1,221 | 1,181 | 35 | 3 | 21 | 1,167 | 2 | 2 | false | 1,181 | 28,898.4 | 10,564.8 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.561389 | -0.00254 | 1,221 | 1,181 | 1 | 0 | null | 1,180 | 9 | 9 | false | 1,181 | 358.8 | null | exp5alltoall20250922_023814 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.267606 | 0 | 198 | 142 | 198 | 56 | 114 | 114 | 0 | 0 | false | 142 | 1,319,282.4 | 73,635.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 19 | 2 | 10 | 133 | 2 | 2 | false | 142 | 138,670.8 | 8,823.6 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 3 | 1 | null | 139 | 9 | 9 | false | 142 | 17,054.4 | null | exp5alltoall20250922_023912 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.802795 | 0 | 1,319 | 1,288 | 1,319 | 31 | 1,163 | 1,163 | 0 | 0 | false | 1,288 | 3,124,863.6 | 291,981.6 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.805901 | 0.003106 | 1,319 | 1,288 | 22 | 6 | 9 | 1,275 | 2 | 2 | false | 1,288 | 113,113.2 | 4,747.2 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.807453 | 0.004658 | 1,319 | 1,288 | null | null | null | 1,288 | 9 | 5 | true | 1,288 | null | null | exp5alltoall20250922_023923 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 1,000 | 44 | 843 | 843 | 0 | 0 | false | 956 | 5,841,195.6 | 522,948 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 14 | 1 | 10 | 952 | 2 | 2 | false | 956 | 82,969.2 | 8,839.2 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 9 | 5 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 308 | 15 | 239 | 239 | 0 | 0 | false | 293 | 431,282.4 | 112,852.8 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 14 | 0 | 8 | 287 | 2 | 2 | false | 293 | 29,134.8 | 6,012 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.573379 | 0.003413 | 308 | 293 | 2 | 0 | null | 291 | 9 | 9 | false | 293 | 5,948.4 | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.583893 | 0 | 316 | 298 | 316 | 18 | 217 | 217 | 0 | 0 | false | 298 | 841,437.6 | 111,168 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.610738 | 0.026846 | 316 | 298 | 35 | 2 | 21 | 284 | 2 | 2 | false | 298 | 125,284.8 | 14,296.8 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.614094 | 0.030201 | 316 | 298 | 2 | 1 | null | 296 | 9 | 9 | false | 298 | 10,570.8 | null | exp5alltoall20250922_023956 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.64973 | 0 | 1,000 | 925 | 1,000 | 75 | 742 | 742 | 0 | 0 | false | 925 | 4,572,624 | 302,769.6 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.674595 | 0.024865 | 1,000 | 925 | 49 | 0 | 37 | 913 | 2 | 2 | false | 925 | 195,416.4 | 18,211.2 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.673514 | 0.023784 | 1,000 | 925 | null | null | null | 925 | 9 | 4 | true | 925 | null | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 1 | 0.227979 | 0 | 1,000 | 386 | 1,000 | 614 | 293 | 293 | 0 | 0 | false | 386 | 8,879,226 | 195,182.4 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 3 | 0.238342 | 0.010363 | 1,000 | 386 | 54 | 34 | 16 | 348 | 2 | 2 | false | 386 | 486,055.2 | 15,280.8 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-0.6B | self | 10 | 0.246114 | 0.018135 | 1,000 | 386 | 4 | 0 | null | 382 | 9 | 9 | false | 386 | 31,324.8 | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 963 | 680 | 178 | 178 | 0 | 0 | false | 283 | 8,573,396.4 | 313,514 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.586572 | 0.021201 | 963 | 283 | 79 | 36 | 17 | 221 | 2 | 2 | false | 283 | 651,326.4 | 30,664.6 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.60424 | 0.038869 | 963 | 283 | 17 | 13 | null | 266 | 9 | 9 | false | 283 | 158,288.4 | null | exp5alltoall20250922_023801 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.563929 | 0 | 1,221 | 1,181 | 1,221 | 40 | 681 | 681 | 0 | 0 | false | 1,181 | 1,150,401.6 | 1,332,541.6 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.566469 | 0.00254 | 1,221 | 1,181 | 318 | 8 | 93 | 956 | 2 | 2 | false | 1,181 | 284,374.8 | 346,123.4 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.558848 | -0.00508 | 1,221 | 1,181 | 74 | 5 | null | 1,107 | 9 | 9 | false | 1,181 | 57,649.2 | null | exp5alltoall20250922_023814 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.267606 | 0 | 198 | 142 | 198 | 56 | 69 | 69 | 0 | 0 | false | 142 | 1,319,282.4 | 154,030.2 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.239437 | -0.028169 | 198 | 142 | 51 | 7 | 12 | 103 | 2 | 2 | false | 142 | 307,134 | 37,896.4 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.246479 | -0.021127 | 198 | 142 | 9 | 2 | null | 133 | 9 | 9 | false | 142 | 58,410 | null | exp5alltoall20250922_023912 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.802795 | 0 | 1,319 | 1,288 | 1,319 | 31 | 950 | 950 | 0 | 0 | false | 1,288 | 3,124,863.6 | 1,191,343 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.821429 | 0.018634 | 1,319 | 1,288 | 142 | 6 | 75 | 1,221 | 2 | 2 | false | 1,288 | 400,167.6 | 98,899.2 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.825311 | 0.022516 | 1,319 | 1,288 | 1 | 0 | null | 1,287 | 9 | 9 | false | 1,288 | 2,863.2 | null | exp5alltoall20250922_023923 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 1,000 | 44 | 566 | 566 | 0 | 0 | false | 956 | 5,841,195.6 | 2,190,609.8 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 176 | 11 | 131 | 911 | 2 | 2 | false | 956 | 1,032,444 | 179,169.8 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.00523 | 0.001046 | 1,000 | 956 | 1 | 0 | null | 955 | 9 | 9 | false | 956 | 6,340.8 | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 308 | 15 | 159 | 159 | 0 | 0 | false | 293 | 431,282.4 | 393,856 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.590444 | 0.020478 | 308 | 293 | 86 | 0 | 31 | 238 | 2 | 2 | false | 293 | 129,606 | 111,462.2 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.580205 | 0.010239 | 308 | 293 | 12 | 1 | null | 281 | 9 | 9 | false | 293 | 17,437.2 | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.583893 | 0 | 316 | 298 | 316 | 18 | 151 | 151 | 0 | 0 | false | 298 | 841,437.6 | 356,214.6 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.590604 | 0.006711 | 316 | 298 | 98 | 4 | 31 | 231 | 2 | 2 | false | 298 | 222,154.8 | 99,133.8 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.600671 | 0.016779 | 316 | 298 | 25 | 4 | null | 273 | 9 | 9 | false | 298 | 68,818.8 | null | exp5alltoall20250922_023956 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.64973 | 0 | 1,000 | 925 | 1,000 | 75 | 542 | 542 | 0 | 0 | false | 925 | 4,572,624 | 907,453.2 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.726486 | 0.076757 | 1,000 | 925 | 128 | 1 | 84 | 881 | 2 | 2 | false | 925 | 509,062.8 | 85,006.8 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.731892 | 0.082162 | 1,000 | 925 | 2 | 1 | null | 923 | 9 | 9 | false | 925 | 14,475.6 | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 1 | 0.227979 | 0 | 1,000 | 386 | 1,000 | 614 | 180 | 180 | 0 | 0 | false | 386 | 8,879,226 | 720,239 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 3 | 0.256477 | 0.028497 | 1,000 | 386 | 143 | 72 | 59 | 302 | 2 | 2 | false | 386 | 1,225,382.4 | 94,254.8 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-1.7B | intra-family | 10 | 0.261658 | 0.033679 | 1,000 | 386 | 16 | 12 | null | 370 | 9 | 9 | false | 386 | 154,178.4 | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 963 | 680 | 259 | 259 | 0 | 0 | false | 283 | 8,573,396.4 | 1,296,528 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.561837 | -0.003534 | 963 | 283 | 17 | 11 | 4 | 270 | 2 | 2 | false | 283 | 157,297.2 | 89,240 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.568905 | 0.003534 | 963 | 283 | null | null | null | 278 | 9 | 8 | true | 283 | null | null | exp5alltoall20250922_023801 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.563929 | 0 | 1,221 | 1,181 | 1,221 | 40 | 294 | 294 | 0 | 0 | false | 1,181 | 1,150,401.6 | 4,873,240 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.559695 | -0.004234 | 1,221 | 1,181 | 485 | 15 | 93 | 789 | 2 | 2 | false | 1,181 | 440,955.6 | 1,910,632 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.572396 | 0.008467 | 1,221 | 1,181 | 83 | 4 | null | 1,098 | 9 | 9 | false | 1,181 | 74,196 | null | exp5alltoall20250922_023814 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.267606 | 0 | 198 | 142 | 198 | 56 | 106 | 106 | 0 | 0 | false | 142 | 1,319,282.4 | 810,216 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.260563 | -0.007042 | 198 | 142 | 18 | 6 | 6 | 130 | 2 | 2 | false | 142 | 119,997.6 | 67,928 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.267606 | 0 | 198 | 142 | 2 | 1 | null | 140 | 9 | 9 | false | 142 | 17,594.4 | null | exp5alltoall20250922_023912 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.802795 | 0 | 1,319 | 1,288 | 1,319 | 31 | 869 | 869 | 0 | 0 | false | 1,288 | 3,124,863.6 | 8,336,096 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.823758 | 0.020963 | 1,319 | 1,288 | 123 | 3 | 49 | 1,214 | 2 | 2 | false | 1,288 | 291,279.6 | 728,656 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.82764 | 0.024845 | 1,319 | 1,288 | 9 | 0 | null | 1,279 | 9 | 9 | false | 1,288 | 8,300.4 | null | exp5alltoall20250922_023923 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 1,000 | 44 | 646 | 646 | 0 | 0 | false | 956 | 5,841,195.6 | 8,271,048 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 89 | 2 | 58 | 925 | 2 | 2 | false | 956 | 512,478 | 674,784 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 9 | 5 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 308 | 15 | 140 | 140 | 0 | 0 | false | 293 | 431,282.4 | 2,107,768 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.587031 | 0.017065 | 308 | 293 | 72 | 2 | 27 | 248 | 2 | 2 | false | 293 | 86,706 | 448,912 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.590444 | 0.020478 | 308 | 293 | 6 | 0 | null | 287 | 9 | 9 | false | 293 | 9,175.2 | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.583893 | 0 | 316 | 298 | 316 | 18 | 169 | 169 | 0 | 0 | false | 298 | 841,437.6 | 2,566,024 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.607383 | 0.02349 | 316 | 298 | 56 | 3 | 13 | 255 | 2 | 2 | false | 298 | 123,999.6 | 530,160 | exp5alltoall20250922_023956 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.630872 | 0.04698 | 316 | 298 | 9 | 1 | null | 289 | 9 | 9 | false | 298 | 24,180 | null | exp5alltoall20250922_023956 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.64973 | 0 | 1,000 | 925 | 1,000 | 75 | 672 | 672 | 0 | 0 | false | 925 | 4,572,624 | 2,850,440 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.824865 | 0.175135 | 1,000 | 925 | 103 | 0 | 54 | 876 | 2 | 2 | false | 925 | 425,805.6 | 236,544 | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sat | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.857297 | 0.207568 | 1,000 | 925 | 2 | 0 | null | 923 | 9 | 9 | false | 925 | 7,742.4 | null | exp5alltoall_3sat20250922_023721 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 1 | 0.227979 | 0 | 1,000 | 386 | 1,000 | 614 | 348 | 348 | 0 | 0 | false | 386 | 8,879,226 | 2,691,528 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 3 | 0.235751 | 0.007772 | 1,000 | 386 | 25 | 12 | 9 | 370 | 2 | 2 | false | 386 | 210,907.2 | 90,088 | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
sudoku | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen3-4B | intra-family | 10 | 0.240933 | 0.012953 | 1,000 | 386 | null | null | null | 384 | 9 | 7 | true | 386 | null | null | exp5alltoall_9x9sudoku12empty20250922_023747 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.565371 | 0 | 963 | 283 | 963 | 680 | 15 | 15 | 0 | 0 | false | 283 | 8,573,396.4 | 227,222 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 3 | 0.568905 | 0.003534 | 963 | 283 | 178 | 83 | 21 | 126 | 2 | 2 | false | 283 | 1,413,284.4 | 60,740 | exp5alltoall20250922_023801 |
aime | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 10 | 0.586572 | 0.021201 | 963 | 283 | 44 | 32 | null | 239 | 9 | 9 | false | 283 | 402,205.2 | null | exp5alltoall20250922_023801 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.563929 | 0 | 1,221 | 1,181 | 1,221 | 40 | 390 | 390 | 0 | 0 | false | 1,181 | 1,150,401.6 | 163,676 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 3 | 0.544454 | -0.019475 | 1,221 | 1,181 | 453 | 8 | 168 | 896 | 2 | 2 | false | 1,181 | 426,850.8 | 33,544 | exp5alltoall20250922_023814 |
csqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 10 | 0.543607 | -0.020322 | 1,221 | 1,181 | 18 | 0 | null | 1,163 | 9 | 9 | false | 1,181 | 15,585.6 | null | exp5alltoall20250922_023814 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.267606 | 0 | 198 | 142 | 198 | 56 | 15 | 15 | 0 | 0 | false | 142 | 1,319,282.4 | 40,507 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 3 | 0.253521 | -0.014085 | 198 | 142 | 100 | 13 | 17 | 59 | 2 | 2 | false | 142 | 611,538 | 23,240 | exp5alltoall20250922_023912 |
gpqa | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 10 | 0.260563 | -0.007042 | 198 | 142 | 8 | 3 | null | 134 | 9 | 9 | false | 142 | 59,844 | null | exp5alltoall20250922_023912 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.802795 | 0 | 1,319 | 1,288 | 1,319 | 31 | 258 | 258 | 0 | 0 | false | 1,288 | 3,124,863.6 | 233,180 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 3 | 0.817547 | 0.014752 | 1,319 | 1,288 | 543 | 10 | 259 | 1,004 | 2 | 2 | false | 1,288 | 1,278,387.6 | 89,563 | exp5alltoall20250922_023923 |
gsm | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 10 | 0.817547 | 0.014752 | 1,319 | 1,288 | 11 | 0 | null | 1,277 | 9 | 9 | false | 1,288 | 49,441.2 | null | exp5alltoall20250922_023923 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.004184 | 0 | 1,000 | 956 | 1,000 | 44 | 221 | 221 | 0 | 0 | false | 956 | 5,841,195.6 | 469,796 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 3 | 0.008368 | 0.004184 | 1,000 | 956 | 336 | 20 | 216 | 836 | 2 | 2 | false | 956 | 1,987,111.2 | 117,505 | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
matmul | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 10 | 0.008368 | 0.004184 | 1,000 | 956 | null | null | null | 956 | 9 | 8 | true | 956 | null | null | exp5alltoall_4x4matmul20250922_023734 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.569966 | 0 | 308 | 293 | 308 | 15 | 95 | 95 | 0 | 0 | false | 293 | 431,282.4 | 50,369 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 3 | 0.566553 | -0.003413 | 308 | 293 | 117 | 4 | 26 | 202 | 2 | 2 | false | 293 | 176,742 | 10,477 | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_social_sciences | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 10 | 0.56314 | -0.006826 | 308 | 293 | 20 | 0 | null | 273 | 9 | 9 | false | 293 | 31,924.8 | null | exp5alltoall20250922_023934 |
mmlu_stem | Qwen/Qwen3-0.6B | Qwen/Qwen2.5-0.5B-Instruct | cross-family | 1 | 0.583893 | 0 | 316 | 298 | 316 | 18 | 77 | 77 | 0 | 0 | false | 298 | 841,437.6 | 51,965 | exp5alltoall20250922_023956 |
Formatting preview of data accompanying When Does Verification Pay Off? A Closer Look at LLMs as Solution Verifiers.
Preprint · Project page · Code
This formatting preview contains a bounded representative subset in each configuration. The final dataset will replace it with the complete releasable data.
The configurations are designed for direct inspection in Dataset Viewer:
| Configuration | Rows | Contents |
|---|---|---|
solver_outputs |
108 | Representative solver generations with their exact question, reference answer, model, and decoding metadata |
verifier_samples |
108 | Self-contained examples with the question, complete solver response, complete verifier response, parsed verdict, and correctness |
run_metrics |
108 | Representative raw counts and derived metrics for solver-verifier-dataset experiment cells |
rejection_sampling |
108 | Representative canonical attempt-level trajectories underlying the empirical rejection-sampling figures |
similarity |
108 | Representative solver-verifier cosine and generation-likelihood similarity values |
