id string | xata.createdAt string | xata.updatedAt string | xata.version int64 | text string | language string | script string | book string | createdBy string | createdAt string | sequence int64 | engtext string | bookContext string | L1 int64 | L2 int64 | L3 float64 | L4 float64 | L5 float64 | has_translation bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rec_chv34nocmq9ueah7jjb0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:58:43.255882Z | 7 | पूर्वोत्तरा भाद्रपदा दृश्यः प्रोष्ठपदाश्च ताः
रेवती तु पौष्णं दाक्षायण्यः सर्वाः शशिप्रियाः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.073Z | 30,029 | pUrvottarA bhAdrapadA dRRishyaH proShThapadAshcha tAH
revatI tu pauShNaM dAkShAyaNyaH sarvAH shashipriyAH | 3.29 | 3 | 29 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjbg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:58:51.038333Z | 7 | राशीनामुदयो लग्नं मेषप्रभृतयस्तु ते
आरो वक्रो लोहिताङ्गो मङ्गलो ऽङ्गारकः कुजः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.205Z | 30,030 | rAshInAmudayo lagnaM meShaprabhRRitayastu te
Aro vakro lohitA~Ngo ma~Ngalo .a~NgArakaH kujaH | 3.30 | 3 | 30 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjc0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:00.188224Z | 7 | आषाढाभूर् नवार्चिश्च बुधः सौम्यः प्रहर्षुलः
ज्ञः पञ्चार्चिः श्रविष्ठाभूः श्यामाङ्गो रोहिणीसुतः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.336Z | 30,031 | AShADhAbhUr navArchishcha budhaH saumyaH praharShulaH
j~naH pa~nchArchiH shraviShThAbhUH shyAmA~Ngo rohiNIsutaH | 3.31 | 3 | 31 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjcg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:07.426294Z | 7 | बृहस्पतिः सुराचार्यो जीवश्चित्रशिखण्डिजः
वाचस्पतिर्द्वादशार्चिर्धिषणः फाल्गुनीभवः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.469Z | 30,032 | bRRihaspatiH surAchAryo jIvashchitrashikhaNDijaH
vAchaspatirdvAdashArchirdhiShaNaH phAlgunIbhavaH | 3.32 | 3 | 32 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjd0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:15.206291Z | 7 | गीर्बृहत्योः पतिरुतथ्यानुजाङ्गिरसौ गुरुः
शुक्रो मघाभवः काव्य उशना भार्गवः कविः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.600Z | 30,033 | gIrbRRihatyoH patirutathyAnujA~Ngirasau guruH
shukro maghAbhavaH kAvya ushanA bhArgavaH kaviH | 3.33 | 3 | 33 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjdg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:20.088576Z | 7 | षोडशार्चिर् दैत्यगुरुर् धिष्ण्यः शनैश्चरः शनिः
छायासुतो ऽसितः सौरिः सप्तार्ची रेवतीभवः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.732Z | 30,034 | ShoDashArchir daityagurur dhiShNyaH shanaishcharaH shaniH
ChAyAsuto .asitaH sauriH saptArchI revatIbhavaH | 3.34 | 3 | 34 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jje0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:28.953106Z | 7 | मन्दः क्रोडो नीलवासाः स्वर्भाणुस्तु विधुंतुदः
तमो राहुः सैंहिकेयो भरणीभूरथाहिकः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.863Z | 30,035 | mandaH kroDo nIlavAsAH svarbhANustu vidhuMtudaH
tamo rAhuH saiMhikeyo bharaNIbhUrathAhikaH | 3.35 | 3 | 35 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjeg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:40.222703Z | 7 | अश्लेषाभूः शिखी केतुर्ध्रुवस्तूत्तानपादजः
अगस्त्यो ऽगस्तिः पीताब्धिर् वातापिद्विड्घटोद्भवः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:07.994Z | 30,036 | ashleShAbhUH shikhI keturdhruvastUttAnapAdajaH
agastyo .agastiH pItAbdhir vAtApidviDghaTodbhavaH | 3.36 | 3 | 36 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjf0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:52.793912Z | 7 | मैत्रावरुणिराग्नेय और्वशेयाग्निमारुतौ
लोपामुद्रा तु तद्भार्या कौषीतकी वरप्रदा | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:08.125Z | 30,037 | maitrAvaruNirAgneya aurvasheyAgnimArutau
lopAmudrA tu tadbhAryA kauShItakI varapradA | 3.37 | 3 | 37 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjfg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T11:59:58.769638Z | 7 | मरीचिप्रमुखाः सप्तर्षयश्चित्रशिखण्डिनः
पुष्पदन्तौ पुष्पवन्तावेकोक्त्या शशिभास्करौ | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:08.256Z | 30,038 | marIchipramukhAH saptarShayashchitrashikhaNDinaH
puShpadantau puShpavantAvekoktyA shashibhAskarau | 3.38 | 3 | 38 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjg0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:00:06.560629Z | 7 | राहुग्रासो ऽर्केन्द्वोर्ग्रह उपराग उपप्लवः
उपलिङ्गं त्वरिष्टं स्यादुपसर्ग उपद्रवः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:08.388Z | 30,039 | rAhugrAso .arkendvorgraha uparAga upaplavaH
upali~NgaM tvariShTaM syAdupasarga upadravaH | 3.39 | 3 | 39 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjgg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:00:23.791619Z | 7 | अजन्यमीतिरुत्पातो वह्न्युत्पात उपाहितः
स्यात्कालः समयो दिष्टानेहसौ सर्वभूषकः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:08.519Z | 30,040 | ajanyamItirutpAto vahnyutpAta upAhitaH
syAtkAlaH samayo diShTAnehasau sarvabhUShakaH | 3.40 | 3 | 40 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjh0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:00:32.078927Z | 7 | कालो द्विविधो ऽवसर्पिण्युत्सर्पिणीविभेदतः
सागरकोटिकोटीनां विंशत्या स समाप्यते | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:08.650Z | 30,041 | kAlo dvividho .avasarpiNyutsarpiNIvibhedataH
sAgarakoTikoTInAM viMshatyA sa samApyate | 3.41 | 3 | 41 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjhg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:00:40.610944Z | 7 | अवसर्पिण्यां षडरा उत्सर्पिण्यां त एव विपरीताः
एवं द्वादशभिररैर्विवर्तते कालचक्रमिदम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:08.782Z | 30,042 | avasarpiNyAM ShaDarA utsarpiNyAM ta eva viparItAH
evaM dvAdashabhirarairvivartate kAlachakramidam | 3.42 | 3 | 42 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jji0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:00:48.150231Z | 7 | तत्रैकान्तसुषमारश्चतस्रः कोटिकोटयः
सागराणां सुषमा तु तिस्रस्तूत्कोटिकोटयः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:09.249Z | 30,043 | tatraikAntasuShamArashchatasraH koTikoTayaH
sAgarANAM suShamA tu tisrastUtkoTikoTayaH | 3.43 | 3 | 43 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjig | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:00:56.704691Z | 7 | सुषमदुःषमा ते द्वे दुःषमसुषमा पुनः
सैका सहस्रैर्वर्षाणां द्विचत्वारिंशतोनिता | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:09.381Z | 30,044 | suShamaduHShamA te dve duHShamasuShamA punaH
saikA sahasrairvarShANAM dvichatvAriMshatonitA | 3.44 | 3 | 44 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjj0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:05.016832Z | 7 | अथ दुःषमैकविंशतिरब्दसहस्राणि तावती तु स्यात्
एकान्तदुःषमापि ह्येतत्संख्याः परे ऽपि विपरीताः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:09.513Z | 30,045 | atha duHShamaikaviMshatirabdasahasrANi tAvatI tu syAt
ekAntaduHShamApi hyetatsaMkhyAH pare .api viparItAH | 3.45 | 3 | 45 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjjg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:12.088707Z | 7 | प्रथमे ऽरत्रये मर्त्यास्त्रिद्व्येकपल्यजीविताः
त्रिद्व्येकगव्यूत्युच्छ्रयास्त्रिद्व्येकदिनभोजनाः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:09.644Z | 30,046 | prathame .aratraye martyAstridvyekapalyajIvitAH
tridvyekagavyUtyuchChrayAstridvyekadinabhojanAH | 3.46 | 3 | 46 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjk0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:19.392507Z | 7 | कल्पद्रुफलसंतुष्टाश्चतुर्थे त्वरके नराः
पूर्वकोट्यायुषः पञ्चधनुःशतसमुच्छ्रयाः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:09.775Z | 30,047 | kalpadruphalasaMtuShTAshchaturthe tvarake narAH
pUrvakoTyAyuShaH pa~nchadhanuHshatasamuchChrayAH | 3.47 | 3 | 47 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjkg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:27.423678Z | 7 | पञ्चमे तु वर्षशतायुषः सप्तकरोच्छ्रयाः
षष्ठे पुनः षोडशाब्दायुषो हस्तसमुच्छ्रयाः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:09.909Z | 30,048 | pa~nchame tu varShashatAyuShaH saptakarochChrayAH
ShaShThe punaH ShoDashAbdAyuSho hastasamuchChrayAH | 3.48 | 3 | 48 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjl0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:36.509728Z | 7 | एकान्तदुःखप्रचिता उत्सर्पिण्यामपीदृशाः
पश्चानुपूर्व्या विज्ञेया अरेषु किल षट्स्वपि | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.040Z | 30,049 | ekAntaduHkhaprachitA utsarpiNyAmapIdRRishAH
pashchAnupUrvyA vij~neyA areShu kila ShaTsvapi | 3.49 | 3 | 49 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjlg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:44.519791Z | 7 | अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा काष्ठाद्वयं लवः
कला तैः पञ्चदशभिर्लेशस्तद्द्वितयेन च | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.171Z | 30,050 | aShTAdasha nimeShAstu kAShThA kAShThAdvayaM lavaH
kalA taiH pa~nchadashabhirleshastaddvitayena cha | 3.50 | 3 | 50 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjm0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:52.200187Z | 7 | क्षणस्तैः पञ्चदशभिः क्षणैः षड्भिस्तु नाडिका
सा धारिका च घटिका मुहूर्तस्तद्द्वयेन च | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.303Z | 30,051 | kShaNastaiH pa~nchadashabhiH kShaNaiH ShaDbhistu nADikA
sA dhArikA cha ghaTikA muhUrtastaddvayena cha | 3.51 | 3 | 51 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjmg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:01:58.631457Z | 7 | त्रिंशता तैरहोरात्रस्तत्राहर्दिवसो दिनम्
दिवं द्युर् वासरो घस्रः प्रभातं स्यादहर्मुखम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.435Z | 30,052 | triMshatA tairahorAtrastatrAhardivaso dinam
divaM dyur vAsaro ghasraH prabhAtaM syAdaharmukham | 3.52 | 3 | 52 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjn0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:02:05.830641Z | 7 | व्युष्टं विभातं प्रत्यूषं कल्यप्रत्युषसी उषः
काल्यं मध्याह्नस्तु दिवामध्यं मध्यंदिनं च सः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.567Z | 30,053 | vyuShTaM vibhAtaM pratyUShaM kalyapratyuShasI uShaH
kAlyaM madhyAhnastu divAmadhyaM madhyaMdinaM cha saH | 3.53 | 3 | 53 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjng | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:02:15.281981Z | 7 | दिनावसानमुत्सूरो विकालसबली अपि
सायं संध्या तु पितृसूस्त्रिसंध्यं तूपवैणवम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.698Z | 30,054 | dinAvasAnamutsUro vikAlasabalI api
sAyaM saMdhyA tu pitRRisUstrisaMdhyaM tUpavaiNavam | 3.54 | 3 | 54 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjo0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:05:09.667081Z | 7 | श्राद्धकालस्तु कुतपो ऽष्टमो भागो दिनस्य यः
निशा निशीथिनी रात्रिः शर्वरी क्षणदा क्षपा | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.829Z | 30,055 | shrAddhakAlastu kutapo .aShTamo bhAgo dinasya yaH
nishA nishIthinI rAtriH sharvarI kShaNadA kShapA | 3.55 | 3 | 55 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjog | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:05:19.854387Z | 7 | त्रियामा यामिनी भौती तमी तमा विभावरी
रजनी वसतिः श्यामा वासतेयी तमस्विनी | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:10.961Z | 30,056 | triyAmA yAminI bhautI tamI tamA vibhAvarI
rajanI vasatiH shyAmA vAsateyI tamasvinI | 3.56 | 3 | 56 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjp0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:05:28.78273Z | 7 | उषा दोषेन्दुकान्ताथ तमिस्रा दर्शयामिनी
ज्यौत्स्नी तु पूर्णिमारात्रिर्गणरात्रो निशागणः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.093Z | 30,057 | uShA doShendukAntAtha tamisrA darshayAminI
jyautsnI tu pUrNimArAtrirgaNarAtro nishAgaNaH | 3.57 | 3 | 57 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjpg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:05:36.538539Z | 7 | पक्षिणी पक्षतुल्याभ्याम् अहोभ्यां वेष्टिता निशा
गर्भकं रजनीद्वन्द्वं प्रदोषो रजनीमुखम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.224Z | 30,058 | pakShiNI pakShatulyAbhyAm ahobhyAM veShTitA nishA
garbhakaM rajanIdvandvaM pradoSho rajanImukham | 3.58 | 3 | 58 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjq0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:05:44.066794Z | 7 | यामः प्रहरो निशीथस्त्वर्धरात्रो महानिशा
उच्चन्द्रस्त्वपररात्रस्तमिस्रं तिमिरं तमः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.357Z | 30,059 | yAmaH praharo nishIthastvardharAtro mahAnishA
uchchandrastvapararAtrastamisraM timiraM tamaH | 3.59 | 3 | 59 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjqg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:05:53.6756Z | 7 | ध्वान्तं भूछायान्धकारं तमसं समवान्धतः
तुल्यनक्तंदिने काले विषुवद्विषुवं च तत् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.489Z | 30,060 | dhvAntaM bhUChAyAndhakAraM tamasaM samavAndhataH
tulyanaktaMdine kAle viShuvadviShuvaM cha tat | 3.60 | 3 | 60 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjr0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:02.078103Z | 7 | पञ्चदशाहोरात्रः स्यात्पक्षः स बहुलो ऽसितः
तिथिः पुनः कर्मवाटी प्रतिपत्पक्षतिः समे | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.621Z | 30,061 | pa~nchadashAhorAtraH syAtpakShaH sa bahulo .asitaH
tithiH punaH karmavATI pratipatpakShatiH same | 3.61 | 3 | 61 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjrg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:09.144951Z | 7 | पञ्चदश्यौ यज्ञकालौ पक्षान्तौ पर्वणी अपि
तत्पर्वमूलं भूतेष्टापञ्चदश्योर्यदन्तरम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.752Z | 30,062 | pa~nchadashyau yaj~nakAlau pakShAntau parvaNI api
tatparvamUlaM bhUteShTApa~nchadashyoryadantaram | 3.62 | 3 | 62 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjs0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:17.616838Z | 7 | स पर्व संधिः प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यदन्तरम्
पूर्णिमा पौर्णमासी सा राका पूर्णे निशाकरे | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:11.884Z | 30,063 | sa parva saMdhiH pratipatpa~nchadashyoryadantaram
pUrNimA paurNamAsI sA rAkA pUrNe nishAkare | 3.63 | 3 | 63 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjsg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:24.116263Z | 7 | कलाहीने त्वनुमतिर्मार्गशीर्ष्याग्रहायणी
अमामावस्यमावस्या दर्शसूर्येन्दुसंगमः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.015Z | 30,064 | kalAhIne tvanumatirmArgashIrShyAgrahAyaNI
amAmAvasyamAvasyA darshasUryendusaMgamaH | 3.64 | 3 | 64 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjt0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:32.486797Z | 7 | अमावास्यामावासी च सा नष्टेन्दुः कुहुः कुहूः
दृष्टेन्दुस्तु सिनीवाली भूतेष्टा तु चतुर्दशी | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.147Z | 30,065 | amAvAsyAmAvAsI cha sA naShTenduH kuhuH kuhUH
dRRiShTendustu sinIvAlI bhUteShTA tu chaturdashI | 3.65 | 3 | 65 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjtg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:39.521457Z | 7 | पक्षो मासो वत्सरादिर्मार्गशीर्षः सहः सहाः
आग्रहायणिकश्चाथ पौषस्तैषः सहस्यवत् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.278Z | 30,066 | pakSho mAso vatsarAdirmArgashIrShaH sahaH sahAH
AgrahAyaNikashchAtha pauShastaiShaH sahasyavat | 3.66 | 3 | 66 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jju0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:49.083931Z | 7 | माघस्तपाः फाल्गुनस्तु फाल्गुनिकस्तपस्यवत्
चैत्रो मधुश्चैत्रिकश्च वैशाखे राधमाधवौ | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.410Z | 30,067 | mAghastapAH phAlgunastu phAlgunikastapasyavat
chaitro madhushchaitrikashcha vaishAkhe rAdhamAdhavau | 3.67 | 3 | 67 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjug | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:06:58.396306Z | 7 | ज्येष्ठस्तु शुक्रो ऽथाषाढः शुचिः स्याच्छ्रावणो नभाः
श्रावणिको ऽथ नभस्यः प्रोष्ठभाद्रपरः पदः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.544Z | 30,068 | jyeShThastu shukro .athAShADhaH shuchiH syAchChrAvaNo nabhAH
shrAvaNiko .atha nabhasyaH proShThabhAdraparaH padaH | 3.68 | 3 | 68 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjv0 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:06.703954Z | 7 | भाद्रश्चाप्याश्विने त्वाश्वयुजेषावथ कार्तिकः
कार्तिकिको बाहुलोर्जौ द्वौ द्वौ मार्गादिकावृतुः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.677Z | 30,069 | bhAdrashchApyAshvine tvAshvayujeShAvatha kArtikaH
kArtikiko bAhulorjau dvau dvau mArgAdikAvRRituH | 3.69 | 3 | 69 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jjvg | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:14.111377Z | 7 | हेमन्तः प्रशलो रौद्रो ऽथ शैषशिशिरौ समौ
वसन्त इष्यः सुरभिः पुष्पकालो बलाङ्गकः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.808Z | 30,070 | hemantaH prashalo raudro .atha shaiShashishirau samau
vasanta iShyaH surabhiH puShpakAlo balA~NgakaH | 3.70 | 3 | 70 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk00 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:20.916649Z | 7 | उष्ण उष्णागमो ग्रीष्मो निदाघस्तप ऊष्मकः
वर्षास्तपात्ययः प्रावृण्मेघकालागमौ क्षरी | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:12.942Z | 30,071 | uShNa uShNAgamo grIShmo nidAghastapa UShmakaH
varShAstapAtyayaH prAvRRiNmeghakAlAgamau kSharI | 3.71 | 3 | 71 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk0g | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:29.116734Z | 7 | शरद्घनात्ययो ऽयनं शिशिराद्यैस्त्रिभिस्त्रिभिः
अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य वत्सरः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:13.074Z | 30,072 | sharadghanAtyayo .ayanaM shishirAdyaistribhistribhiH
ayane dve gatirudagdakShiNArkasya vatsaraH | 3.72 | 3 | 72 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk10 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:38.22661Z | 7 | स संपर्यनूद्भ्यो वर्षं हायनो ऽब्दं समाः शरत्
भवेत्पैत्रं त्वहोरात्रं मासेनाब्देन दैवतम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:13.205Z | 30,073 | sa saMparyanUdbhyo varShaM hAyano .abdaM samAH sharat
bhavetpaitraM tvahorAtraM mAsenAbdena daivatam | 3.73 | 3 | 73 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk1g | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:48.460834Z | 7 | दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मं कल्पौ तु तौ नृणाम्
मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:13.336Z | 30,074 | daive yugasahasre dve brAhmaM kalpau tu tau nRRiNAm
manvantaraM tu divyAnAM yugAnAmekasaptatiH | 3.74 | 3 | 74 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk20 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:07:55.528638Z | 7 | कल्पो गुणान्तः कल्पान्तः संहारः प्रलयः क्षयः
संवर्तः परिवर्तश्च समसुप्तिर्जिहानकः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:13.467Z | 30,075 | kalpo guNAntaH kalpAntaH saMhAraH pralayaH kShayaH
saMvartaH parivartashcha samasuptirjihAnakaH | 3.75 | 3 | 75 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk2g | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:08:02.831475Z | 7 | तत्कालस्तु तदात्वं स्यात्तज्जं सांदृष्टिकं फलम्
आयतिस्तूत्तरः काल उदर्कस्तद्भवं फलम् | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:13.600Z | 30,076 | tatkAlastu tadAtvaM syAttajjaM sAMdRRiShTikaM phalam
AyatistUttaraH kAla udarkastadbhavaM phalam | 3.76 | 3 | 76 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk30 | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:08:15.097372Z | 7 | व्योमान्तरिक्षं गगनं घनाश्रयो विहाय आकाशमनन्तपुष्करे
अभ्रं सुराभ्रोडुमरुत्पथो ऽम्बरं खं द्योदिवौ विष्णुपदं वियन्नभः | sanskrit | devanagari | abhidhAnacintAmaNi | 112183819311352500000 | 2021-11-12T09:54:13.733Z | 30,077 | vyomAntarikShaM gaganaM ghanAshrayo vihAya AkAshamanantapuShkare
abhraM surAbhroDumarutpatho .ambaraM khaM dyodivau viShNupadaM viyannabhaH | 3.77 | 3 | 77 | null | null | null | true |
rec_chv34nocmq9ueah7jk3g | 2023-06-05T19:07:11.539953Z | 2023-12-25T12:08:22.665287Z | 7 | नभ्राट्तडित्वान्मुदिरो घनाघनो ऽभ्रं धूमयोनिस्तनयित्नुमेघाः
