ID stringlengths 2 54 | path stringlengths 49 101 | label stringclasses 2 values | dataset_name stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|
20032114 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032114.wav | spoof | DECRO |
20032116 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032116.wav | spoof | DECRO |
20032118 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032118.wav | spoof | DECRO |
20032120 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032120.wav | spoof | DECRO |
20032122 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032122.wav | spoof | DECRO |
20032124 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032124.wav | spoof | DECRO |
20032126 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032126.wav | spoof | DECRO |
20032128 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032128.wav | spoof | DECRO |
20032130 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032130.wav | spoof | DECRO |
20032132 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032132.wav | spoof | DECRO |
20032134 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032134.wav | spoof | DECRO |
20032136 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032136.wav | spoof | DECRO |
20032138 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032138.wav | spoof | DECRO |
20032140 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032140.wav | spoof | DECRO |
20032142 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032142.wav | spoof | DECRO |
20032144 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032144.wav | spoof | DECRO |
20032146 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032146.wav | spoof | DECRO |
20032148 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032148.wav | spoof | DECRO |
20032150 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032150.wav | spoof | DECRO |
20032152 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032152.wav | spoof | DECRO |
20032154 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032154.wav | spoof | DECRO |
20032156 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032156.wav | spoof | DECRO |
20032158 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032158.wav | spoof | DECRO |
20032160 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032160.wav | spoof | DECRO |
20032162 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032162.wav | spoof | DECRO |
20032164 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032164.wav | spoof | DECRO |
20032166 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032166.wav | spoof | DECRO |
20032168 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032168.wav | spoof | DECRO |
20032170 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032170.wav | spoof | DECRO |
20032172 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032172.wav | spoof | DECRO |
20032174 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032174.wav | spoof | DECRO |
20032176 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032176.wav | spoof | DECRO |
20032178 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032178.wav | spoof | DECRO |
20032180 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032180.wav | spoof | DECRO |
20032182 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032182.wav | spoof | DECRO |
20032184 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032184.wav | spoof | DECRO |
20032186 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032186.wav | spoof | DECRO |
20032188 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032188.wav | spoof | DECRO |
20032190 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032190.wav | spoof | DECRO |
20032192 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032192.wav | spoof | DECRO |
20032194 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032194.wav | spoof | DECRO |
20032196 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032196.wav | spoof | DECRO |
20032198 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032198.wav | spoof | DECRO |
20032200 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032200.wav | spoof | DECRO |
20032202 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032202.wav | spoof | DECRO |
20032204 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032204.wav | spoof | DECRO |
20032206 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032206.wav | spoof | DECRO |
20032208 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032208.wav | spoof | DECRO |
20032210 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032210.wav | spoof | DECRO |
20032212 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032212.wav | spoof | DECRO |
20032214 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032214.wav | spoof | DECRO |
20032216 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032216.wav | spoof | DECRO |
20032218 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032218.wav | spoof | DECRO |
20032220 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032220.wav | spoof | DECRO |
20032222 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032222.wav | spoof | DECRO |
20032224 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032224.wav | spoof | DECRO |
20032226 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032226.wav | spoof | DECRO |
20032228 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032228.wav | spoof | DECRO |
20032230 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032230.wav | spoof | DECRO |
20032232 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032232.wav | spoof | DECRO |
20032234 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032234.wav | spoof | DECRO |
20032236 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032236.wav | spoof | DECRO |
20032238 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032238.wav | spoof | DECRO |
20032240 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032240.wav | spoof | DECRO |
20032242 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032242.wav | spoof | DECRO |
20032244 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032244.wav | spoof | DECRO |
20032246 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032246.wav | spoof | DECRO |
20032248 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032248.wav | spoof | DECRO |
20032250 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032250.wav | spoof | DECRO |
20032252 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032252.wav | spoof | DECRO |
20032254 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032254.wav | spoof | DECRO |
20032256 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032256.wav | spoof | DECRO |
20032258 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032258.wav | spoof | DECRO |
20032260 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032260.wav | spoof | DECRO |
20032262 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032262.wav | spoof | DECRO |
20032264 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032264.wav | spoof | DECRO |
20032266 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032266.wav | spoof | DECRO |
20032268 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032268.wav | spoof | DECRO |
20032270 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032270.wav | spoof | DECRO |
20032272 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032272.wav | spoof | DECRO |
20032274 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032274.wav | spoof | DECRO |
20032276 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032276.wav | spoof | DECRO |
20032278 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032278.wav | spoof | DECRO |
20032280 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032280.wav | spoof | DECRO |
20032282 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032282.wav | spoof | DECRO |
20032284 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032284.wav | spoof | DECRO |
20032286 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032286.wav | spoof | DECRO |
20032288 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032288.wav | spoof | DECRO |
20032290 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032290.wav | spoof | DECRO |
20032292 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032292.wav | spoof | DECRO |
20032294 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032294.wav | spoof | DECRO |
20032296 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032296.wav | spoof | DECRO |
20032298 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032298.wav | spoof | DECRO |
20032300 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032300.wav | spoof | DECRO |
20032302 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032302.wav | spoof | DECRO |
20032304 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032304.wav | spoof | DECRO |
20032306 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032306.wav | spoof | DECRO |
20032308 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032308.wav | spoof | DECRO |
20032310 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032310.wav | spoof | DECRO |
20032312 | petrichorwq-DECRO-dataset-6fc9884/ch_train/20032312.wav | spoof | DECRO |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.