id stringclasses 201 values | clip_temporal_consistency float64 0.88 1 | dino_temporal_consistency float64 0.75 1 | frame_text_alignment float64 7.57 37.9 | video_text_alignment float64 -5.42 39.4 | pick_score_video_quality float64 15 24.3 | editing_vlm_evaluation float64 0 9 | type stringclasses 20 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.992108 | 0.994735 | 24.59636 | 14.363927 | 20.809099 | 7.25 | add object |
1 | 0.980479 | 0.973617 | 25.538566 | 20.748414 | 19.425122 | 8.75 | add object |
2 | 0.978267 | 0.982613 | 23.688329 | 23.40194 | 20.78209 | 7 | add object |
3 | 0.990647 | 0.998227 | 27.915944 | 18.877026 | 21.220745 | 9 | add object |
4 | 0.984584 | 0.981724 | 29.103259 | 19.850427 | 19.357006 | 5.25 | add object |
5 | 0.992044 | 0.992627 | 31.357658 | 20.413265 | 19.307122 | 7.75 | add object |
6 | 0.98988 | 0.994453 | 30.008585 | 22.233576 | 20.31215 | 9 | add object |
7 | 0.973163 | 0.982725 | 19.587118 | 25.1241 | 18.452457 | 7 | add object |
8 | 0.994191 | 0.995671 | 31.672994 | 32.081237 | 19.535525 | 8.5 | add object |
9 | 0.990152 | 0.991732 | 32.994156 | 25.25793 | 19.819612 | 6.5 | add object |
10 | 0.98549 | 0.991339 | 23.882702 | 16.918825 | 20.581338 | 8 | remove object |
11 | 0.985494 | 0.985568 | 22.728453 | 17.973161 | 20.072164 | 6 | remove object |
12 | 0.988016 | 0.980147 | 23.580769 | 28.523523 | 21.041227 | 7 | remove object |
13 | 0.994276 | 0.995439 | 27.042466 | 30.954432 | 18.883818 | 6.5 | remove object |
14 | 0.974335 | 0.982396 | 20.82984 | 24.687098 | 19.840139 | 8.5 | remove object |
15 | 0.988677 | 0.988499 | 26.333183 | 23.303944 | 20.013498 | 6.75 | remove object |
16 | 0.994532 | 0.99552 | 28.321244 | 24.482313 | 18.537786 | 8.5 | remove object |
17 | 0.995026 | 0.996291 | 23.011174 | 22.813889 | 20.784003 | 7 | remove object |
18 | 0.969552 | 0.984215 | 30.472304 | 25.105536 | 19.656249 | 5 | remove object |
19 | 0.990811 | 0.992085 | 22.412557 | 24.288954 | 20.072663 | 9 | remove object |
20 | 0.997611 | 0.997371 | 32.06828 | 31.806785 | 22.133764 | 8.75 | change object |
21 | 0.98009 | 0.957759 | 34.365496 | 32.863975 | 21.429002 | 8.25 | change object |
22 | 0.993545 | 0.992793 | 29.932234 | 23.200914 | 20.151201 | 8.5 | change object |
23 | 0.996841 | 0.996316 | 30.618294 | 23.394616 | 19.984154 | 7 | change object |
24 | 0.981235 | 0.995276 | 28.97153 | 29.385695 | 21.02204 | 8.75 | change object |
25 | 0.993941 | 0.99578 | 33.733607 | 32.129991 | 20.126401 | 8.75 | change object |
26 | 0.954313 | 0.978592 | 33.579069 | 26.455328 | 20.35895 | 9 | change object |
27 | 0.985031 | 0.969211 | 26.644237 | 19.571136 | 18.961459 | 7.75 | change object |
28 | 0.994261 | 0.994151 | 31.217655 | 30.457157 | 20.416142 | 9 | change object |
29 | 0.982732 | 0.979063 | 26.510731 | 22.320172 | 17.175697 | 9 | change object |
30 | 0.993582 | 0.997788 | 37.058062 | 28.976554 | 19.511441 | 9 | stylization |
31 | 0.989149 | 0.994883 | 30.991901 | 20.248377 | 20.073205 | 9 | stylization |
32 | 0.966959 | 0.966257 | 29.910232 | 18.188322 | 18.568022 | 9 | stylization |
33 | 0.980062 | 0.97491 | 27.4149 | 25.713813 | 19.945662 | 6.25 | stylization |
34 | 0.972092 | 0.960714 | 25.14199 | 22.207506 | 20.100866 | 8 | stylization |
35 | 0.955197 | 0.978163 | 29.46141 | 35.266191 | 18.854963 | 9 | stylization |
36 | 0.997366 | 0.997996 | 22.520717 | 23.106213 | 18.463624 | 8 | stylization |
37 | 0.994639 | 0.995069 | 34.822452 | 26.777679 | 21.239566 | 9 | stylization |
38 | 0.996242 | 0.99668 | 30.574565 | 31.382036 | 22.437009 | 8.25 | stylization |
39 | 0.993101 | 0.992654 | 29.819074 | 18.993306 | 20.134219 | 9 | stylization |
40 | 0.993745 | 0.995212 | 24.918753 | 24.830411 | 20.757256 | 6.25 | inpainting |
41 | 0.985385 | 0.987042 | 29.850038 | 27.281296 | 19.753902 | 8 | inpainting |
42 | 0.99137 | 0.988153 | 26.630342 | 26.088437 | 20.914244 | 6.25 | inpainting |
43 | 0.996243 | 0.996373 | 25.565467 | 23.504157 | 20.596174 | 9 | inpainting |
44 | 0.96882 | 0.979319 | 25.551441 | 28.864473 | 20.503726 | 6 | inpainting |
45 | 0.977548 | 0.976042 | 28.346149 | 29.999003 | 20.61653 | 6.25 | inpainting |
46 | 0.991356 | 0.990542 | 25.63303 | 22.985564 | 20.386458 | 8.25 | inpainting |
47 | 0.997116 | 0.998252 | 25.490526 | 24.902394 | 20.607524 | 9 | inpainting |
48 | 0.97931 | 0.968237 | 32.29269 | 26.875243 | 21.409364 | 9 | inpainting |
49 | 0.995267 | 0.995052 | 26.705324 | 25.812918 | 22.039278 | 7.25 | inpainting |
50 | 0.988511 | 0.991687 | 20.855418 | 21.089043 | 18.3487 | 7.25 | propagation |
51 | 0.992378 | 0.991808 | 22.344467 | 22.295652 | 18.837064 | 7.75 | propagation |
52 | 0.976405 | 0.94049 | 23.113229 | 23.781288 | 18.514468 | 7 | propagation |
53 | 0.991051 | 0.996846 | 27.543852 | 18.524611 | 19.264158 | 8.75 | propagation |
54 | 0.986145 | 0.947957 | 23.756019 | 23.425525 | 21.063165 | 8 | propagation |
55 | 0.990065 | 0.998681 | 35.209998 | 25.256938 | 20.754836 | 8 | propagation |
56 | 0.994104 | 0.993862 | 26.168799 | 17.830874 | 18.684338 | 9 | propagation |
57 | 0.988221 | 0.995502 | 30.060928 | 20.601118 | 21.577781 | 8.25 | propagation |
58 | 0.996127 | 0.998498 | 23.714006 | 21.623172 | 19.190014 | 8.5 | propagation |
59 | 0.980248 | 0.988378 | 20.218038 | 19.952077 | 18.560345 | 6.75 | propagation |
60 | 0.98578 | 0.994578 | 27.576348 | 21.786082 | 21.259541 | 8 | ID insertion |
61 | 0.993752 | 0.985188 | 31.127685 | 31.640378 | 20.529396 | 8.75 | ID insertion |
62 | 0.994036 | 0.988592 | 25.040519 | 17.296055 | 19.40335 | 8.75 | ID insertion |
63 | 0.97828 | 0.943629 | 29.103822 | 24.445295 | 20.802094 | 5.25 | ID insertion |
64 | 0.987427 | 0.983841 | 22.959196 | 24.780995 | 21.011422 | 6 | ID insertion |
65 | 0.977514 | 0.985771 | 31.853316 | 31.321195 | 20.921375 | 8.75 | ID insertion |
66 | 0.993933 | 0.982402 | 31.121437 | 23.007318 | 20.768067 | 7.25 | ID insertion |
67 | 0.992392 | 0.992945 | 34.949473 | 31.543869 | 21.867669 | 9 | ID insertion |
68 | 0.986701 | 0.990706 | 24.994282 | 12.410249 | 20.44828 | 8.75 | ID insertion |
69 | 0.996041 | 0.996088 | 29.210849 | 24.783099 | 20.728039 | 8 | ID insertion |
70 | 0.983588 | 0.96344 | 25.969224 | 22.571766 | 21.366053 | 8.5 | reasoning |
71 | 0.993106 | 0.997025 | 26.137434 | 22.925863 | 19.916881 | 7 | reasoning |
72 | 0.99815 | 0.998427 | 23.39958 | 17.316696 | 20.006043 | 5.75 | reasoning |
73 | 0.984629 | 0.990442 | 18.543953 | 20.528662 | 22.49491 | 9 | reasoning |
74 | 0.988222 | 0.984747 | 22.549398 | 24.870695 | 18.072493 | 5 | reasoning |
75 | 0.99503 | 0.993357 | 28.370793 | 26.345435 | 19.589724 | 8 | reasoning |
76 | 0.996215 | 0.99712 | 30.686969 | 23.388241 | 22.11793 | 7 | reasoning |
77 | 0.986468 | 0.979295 | 23.094867 | 24.765399 | 20.071199 | 7.5 | reasoning |
78 | 0.991881 | 0.996671 | 26.11894 | 21.002325 | 20.996347 | 8.75 | reasoning |
79 | 0.978113 | 0.986063 | 29.881669 | 31.51342 | 20.394998 | 7.75 | reasoning |
80 | 0.992232 | 0.989239 | 29.527604 | 23.305501 | 21.149888 | 7 | change background |
81 | 0.99784 | 0.998048 | 30.814035 | 33.475453 | 20.897726 | 8 | change background |
82 | 0.987095 | 0.984967 | 35.118733 | 19.449277 | 19.588559 | 3.5 | change background |
83 | 0.984299 | 0.989165 | 24.724262 | 31.574249 | 20.85271 | 8 | change background |
84 | 0.991803 | 0.993981 | 33.890159 | 37.558183 | 21.712201 | 8.75 | change background |
85 | 0.977489 | 0.970695 | 31.374707 | 29.647672 | 19.496128 | 8.25 | change background |
86 | 0.99079 | 0.991343 | 28.519508 | 25.692049 | 19.656096 | 8.25 | change background |
87 | 0.992789 | 0.993188 | 27.446868 | 25.851068 | 20.362569 | 6.75 | change background |
88 | 0.977676 | 0.9759 | 29.604604 | 31.160539 | 19.691782 | 9 | change background |
89 | 0.993804 | 0.997643 | 30.18504 | 31.906462 | 19.624844 | 9 | change background |
90 | 0.990532 | 0.992848 | 23.373705 | 22.85108 | 20.648737 | 8.75 | change color |
91 | 0.976096 | 0.980783 | 23.504605 | 23.903063 | 19.383681 | 5.75 | change color |
92 | 0.986846 | 0.992421 | 23.107604 | 29.846811 | 20.008755 | 7.5 | change color |
93 | 0.997579 | 0.997425 | 23.432097 | 21.008521 | 20.993772 | 6 | change color |
94 | 0.982643 | 0.963244 | 25.394442 | 26.543486 | 19.119207 | 8.25 | change color |
95 | 0.989506 | 0.994616 | 28.185798 | 31.013283 | 20.377078 | 7.75 | change color |
96 | 0.991806 | 0.989261 | 26.811411 | 20.653771 | 19.938664 | 6.75 | change color |
97 | 0.992452 | 0.993124 | 33.944583 | 30.589703 | 21.912569 | 9 | change color |
98 | 0.996874 | 0.998588 | 25.361732 | 24.075124 | 19.3592 | 6 | change color |
99 | 0.991691 | 0.987936 | 21.941666 | 17.69271 | 20.345241 | 8.5 | change color |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.