date timestamp[us]date 2001-06-04 00:00:00 2026-07-21 00:00:00 | timestamp large_stringlengths 10 31 ⌀ | underlying large_stringclasses 3
values | expiry large_stringdate 2001-06-28 00:00:00 2030-12-31 00:00:00 ⌀ | strike float64 820 95.3k | option_type large_stringclasses 2
values | exercise_style large_stringclasses 1
value | open float64 0 19.4k ⌀ | high float64 0 19.5k ⌀ | low float64 0 19.4k ⌀ | close float64 0 19.4k ⌀ | volume float64 -34,283,175 108M | oi float64 0 79.1M | settle_price float64 0 61k ⌀ | source large_stringclasses 4
values | granularity large_stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,560 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,570 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,580 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,590 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,600 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,610 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,620 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,560 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,570 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,580 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,590 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,600 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,610 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,620 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,560 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,570 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,580 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,590 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,600 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,610 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,620 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,560 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,570 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,580 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,590 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,600 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,610 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,620 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,560 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,570 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,580 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,590 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,600 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,610 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,620 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,560 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,570 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,580 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,590 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,600 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,610 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-10T00:00:00 | 2005-06-10 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,620 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,560 | CE | european | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 100 | 48 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,570 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 96.75 | 0 | 0 | 121.5 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,580 | CE | european | 50 | 53 | 50 | 53 | 6 | 600 | 53 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,590 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 108.65 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,600 | CE | european | 8 | 48 | 7.7 | 45 | 17 | 1,100 | 45 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,610 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0 | 0 | 96.65 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,620 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 91 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,630 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,640 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,650 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,660 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,670 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,560 | PE | european | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 400 | 31 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,570 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 39.45 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,580 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 42.95 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,590 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 46.6 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,600 | PE | european | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 100 | 28 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,610 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 54.55 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,620 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 58.85 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,630 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,640 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,650 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,660 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-06-30 | 3,670 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,560 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 181.1 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,570 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 148.45 | 0 | 0 | 174.95 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,580 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 168.9 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,590 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 163 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,600 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 132.65 | 0 | 0 | 157.25 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,610 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 127.65 | 0 | 0 | 151.6 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,620 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 122.75 | 0 | 0 | 146.1 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,630 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,640 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,650 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,660 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,670 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,560 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 0 | 0 | 72.15 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,570 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 97.15 | 0 | 0 | 75.9 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,580 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 101.65 | 0 | 0 | 79.8 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,590 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 106.35 | 0 | 0 | 83.85 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,600 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 88 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,610 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 92.25 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,620 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 121.05 | 0 | 0 | 96.7 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,630 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,640 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,650 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,660 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-07-28 | 3,670 | PE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,560 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 193.55 | 0 | 0 | 221.6 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,570 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0 | 215.65 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,580 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 209.75 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,590 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 177.45 | 0 | 0 | 204 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,600 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 172.25 | 0 | 0 | 198.35 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,610 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 0 | 192.75 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,620 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 187.3 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,630 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,640 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
2005-06-13T00:00:00 | 2005-06-13 | BANKNIFTY | 2005-08-25 | 3,650 | CE | european | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nse_bhavcopy_legacy | 1d |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.