patch_name stringlengths 18 18 | class_percentage float64 0 91.9 | bin stringclasses 10 values | split stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|
MASK_1125_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0990_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0617_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1943_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0172_2016.tif | 0.38 | 0-10% | train |
MASK_1923_2016.tif | 1.03 | 0-10% | train |
MASK_0005_2016.tif | 0.52 | 0-10% | train |
MASK_0988_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0545_2016.tif | 0.42 | 0-10% | train |
MASK_0243_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0568_2016.tif | 3.94 | 0-10% | train |
MASK_1175_2016.tif | 1.82 | 0-10% | train |
MASK_1751_2016.tif | 0.26 | 0-10% | train |
MASK_0217_2016.tif | 0.12 | 0-10% | train |
MASK_2057_2016.tif | 8.12 | 0-10% | train |
MASK_0868_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1318_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1865_2016.tif | 6.17 | 0-10% | train |
MASK_1046_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0233_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0992_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1395_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0805_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1392_2016.tif | 2.89 | 0-10% | train |
MASK_0536_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2135_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0357_2016.tif | 5.74 | 0-10% | train |
MASK_1076_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0413_2016.tif | 4.44 | 0-10% | train |
MASK_0750_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1044_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1520_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2127_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0367_2016.tif | 3.02 | 0-10% | train |
MASK_0206_2016.tif | 0.52 | 0-10% | train |
MASK_0264_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1598_2016.tif | 1.67 | 0-10% | train |
MASK_0283_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1293_2016.tif | 0.28 | 0-10% | train |
MASK_0097_2016.tif | 7.21 | 0-10% | train |
MASK_0154_2016.tif | 4.69 | 0-10% | train |
MASK_1638_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0600_2016.tif | 0.1 | 0-10% | train |
MASK_1838_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1522_2016.tif | 1.2 | 0-10% | train |
MASK_1711_2016.tif | 3.94 | 0-10% | train |
MASK_0608_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0735_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0166_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1533_2016.tif | 1.37 | 0-10% | train |
MASK_0009_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0182_2016.tif | 3.3 | 0-10% | train |
MASK_2114_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0717_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1817_2016.tif | 2.15 | 0-10% | train |
MASK_1384_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1033_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0028_2016.tif | 0.51 | 0-10% | train |
MASK_1223_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0523_2016.tif | 0.12 | 0-10% | train |
MASK_1793_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1098_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0846_2016.tif | 9.94 | 0-10% | train |
MASK_1846_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0765_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1103_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0297_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1503_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0560_2016.tif | 0.95 | 0-10% | train |
MASK_0766_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1123_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0888_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1599_2016.tif | 0.99 | 0-10% | train |
MASK_1090_2016.tif | 7.23 | 0-10% | train |
MASK_0066_2016.tif | 3.24 | 0-10% | train |
MASK_0738_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0922_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0072_2016.tif | 0.1 | 0-10% | train |
MASK_1245_2016.tif | 0.89 | 0-10% | train |
MASK_1048_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0037_2016.tif | 0.05 | 0-10% | train |
MASK_0651_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1092_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2130_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0782_2016.tif | 1.51 | 0-10% | train |
MASK_1921_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0255_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0628_2016.tif | 7.7 | 0-10% | train |
MASK_0987_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1321_2016.tif | 1.5 | 0-10% | train |
MASK_1560_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_2036_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0589_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1170_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0650_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0376_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1197_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_0042_2016.tif | 1.29 | 0-10% | train |
MASK_2005_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
MASK_1932_2016.tif | 0 | 0-10% | train |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.