case_id string | transaction_id string | transaction_date string | dispute_date string | resolution_date string | transaction_amount float64 | currency string | payment_method string | is_recurring int64 | is_card_present int64 | is_cross_border int64 | is_digital_goods int64 | card_network string | reason_code string | reason_category string | reason_description string | merchant_id string | merchant_name string | merchant_category_code int64 | merchant_category_name string | merchant_monthly_volume int64 | merchant_chargeback_rate float64 | merchant_avg_ticket float64 | merchant_years_active int64 | customer_id string | customer_tenure_months int64 | customer_total_orders int64 | customer_prior_disputes int64 | customer_prior_win_rate float64 | customer_account_verified int64 | customer_email_domain string | days_to_dispute int64 | days_to_respond int64 | response_within_deadline int64 | deadline_days int64 | day_of_week_transaction int64 | month_of_year int64 | is_holiday_period int64 | has_delivery_tracking int64 | has_delivery_confirmation int64 | has_delivery_signature int64 | has_avs_match int64 | has_cvv_match int64 | has_3ds_authentication int64 | has_customer_communication int64 | has_refund_policy_shown int64 | has_terms_accepted int64 | has_ip_geomatch int64 | has_device_fingerprint int64 | has_usage_proof int64 | has_prior_non_disputed_txn int64 | evidence_count int64 | evidence_completeness float64 | evidence_strength_score float64 | amount_log float64 | amount_vs_merchant_avg float64 | customer_risk_score float64 | is_repeat_disputer int64 | dispute_velocity float64 | reason_code_encoded int64 | category_encoded int64 | mcc_encoded int64 | win_probability_true float64 | case_disposition string | representment_won int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-2024-02689 | TXN-527229582 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-08 | 39.03 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0002 | TechMart Online | 5,812 | Eating Places / Restaurants | 22,216 | 4.5 | 248.63 | 8 | CUST-01217 | 1 | 1 | 1 | 0.312 | 0 | corporate.com | 31 | 3 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 0.33 | 3.6896 | 0.157 | 0.906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5093 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-00961 | TXN-153275040 | 2024-01-01 | 2024-01-09 | 2024-02-28 | 65.57 | USD | credit | 1 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4808 | AUTHORIZATION | Authorization Related Chargeback | MER-0016 | ByteDeals | 5,812 | Eating Places / Restaurants | 1,759 | 7.446 | 142.23 | 11 | CUST-02158 | 52 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | yahoo.com | 8 | 2 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 0.46 | 4.1983 | 0.461 | 0.35 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0.6811 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-09197 | TXN-749376941 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-25 | 33.56 | USD | debit | 1 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4863 | FRAUD | Cardholder Does Not Recognize | MER-0002 | TechMart Online | 5,812 | Eating Places / Restaurants | 22,216 | 4.5 | 248.63 | 8 | CUST-02683 | 20 | 9 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 1 | 11 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.75 | 0.46 | 3.5427 | 0.135 | 0.15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.562 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-06246 | TXN-596083002 | 2024-01-01 | 2024-01-07 | 2024-03-08 | 33.63 | CAD | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4855 | CONSUMER_DISPUTE | Goods / Services Not Received | MER-0001 | CloudSoft Solutions | 5,411 | Grocery Stores | 29,970 | 5.907 | 410.61 | 1 | CUST-00012 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | outlook.com | 6 | 4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.45 | 3.5447 | 0.082 | 0.15 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.9273 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-05066 | TXN-583230941 | 2024-01-01 | 2024-01-04 | 2024-02-29 | 24.79 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_12.2 | PROCESSING_ERROR | Incorrect Transaction Code | MER-0016 | ByteDeals | 5,812 | Eating Places / Restaurants | 1,759 | 7.446 | 142.23 | 11 | CUST-02715 | 1 | 3 | 1 | 0.465 | 0 | gmail.com | 3 | 9 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.74 | 3.25 | 0.174 | 0.86 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0.9531 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-08525 | TXN-990699624 | 2024-01-01 | 2024-01-13 | 2024-02-29 | 942.75 | USD | credit | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0008 | QuickCart | 4,722 | Travel Agencies | 9,247 | 1.457 | 153.87 | 14 | CUST-00825 | 6 | 4 | 2 | 0.717 | 0 | corporate.com | 12 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.25 | 0.55 | 6.8499 | 6.127 | 1.285 | 1 | 0.3333 | 7 | 1 | 7 | 0.8582 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-02194 | TXN-448526370 | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 2024-03-01 | 297.9 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0013 | UrbanCart | 5,961 | Catalog / Mail-Order | 13,886 | 2.798 | 244.89 | 14 | CUST-01342 | 22 | 9 | 4 | 0.661 | 0 | yahoo.com | 15 | 10 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 0.32 | 5.7001 | 1.216 | 1.393 | 1 | 0.1818 | 0 | 0 | 12 | 0.56 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-08294 | TXN-681807194 | 2024-01-01 | 2024-01-24 | 2024-03-17 | 1,261.57 | CAD | credit | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.5 | FRAUD | Fraud - Counterfeit Transaction | MER-0003 | SwiftShop | 5,732 | Electronics Stores | 27,813 | 1.574 | 177.32 | 6 | CUST-00284 | 9 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | gmail.com | 23 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.667 | 0.83 | 7.1409 | 7.115 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.7226 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-02793 | TXN-647907745 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | 2024-02-12 | 1,111.24 | USD | credit | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0017 | NetMarket | 5,732 | Electronics Stores | 8,197 | 5.987 | 278.97 | 16 | CUST-00829 | 9 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 5 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.6 | 0.54 | 7.0141 | 3.983 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4701 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-01265 | TXN-330173694 | 2024-01-02 | 2024-01-13 | 2024-01-21 | 98.08 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 1 | Mastercard | MC_4808 | AUTHORIZATION | Authorization Related Chargeback | MER-0006 | PrimeGoods | 7,372 | Software / SaaS | 9,101 | 2.92 | 237.28 | 18 | CUST-00452 | 59 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | outlook.com | 11 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 4.5959 | 0.413 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0.7683 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-07719 | TXN-744049175 | 2024-01-02 | 2024-01-25 | 2024-03-07 | 222.19 | USD | prepaid | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0010 | InnoRetail | 5,651 | Clothing / Apparel | 47,361 | 1.391 | 330.38 | 5 | CUST-00957 | 4 | 1 | 7 | 0.597 | 1 | hotmail.com | 23 | 9 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.4 | 0.43 | 5.408 | 0.673 | 3.621 | 1 | 1.75 | 0 | 0 | 9 | 0.445 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-05295 | TXN-709802645 | 2024-01-02 | 2024-01-06 | 2024-03-05 | 161.98 | USD | credit | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0012 | NexCommerce | 4,816 | Computer Network Services | 18,051 | 0.853 | 374.54 | 6 | CUST-02912 | 12 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 4 | 4 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.6 | 0.44 | 5.0936 | 0.432 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5635 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-03615 | TXN-346571531 | 2024-01-02 | 2024-02-15 | 2024-04-18 | 506.42 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0006 | PrimeGoods | 7,372 | Software / SaaS | 9,101 | 2.92 | 237.28 | 18 | CUST-00695 | 63 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 44 | 7 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.25 | 0.51 | 6.2293 | 2.134 | 0.15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0.8147 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-08207 | TXN-686182960 | 2024-01-02 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 13.23 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_13.3 | CONSUMER_DISPUTE | Not as Described or Defective Merchandise | MER-0018 | ZenShop | 5,912 | Drug Stores / Pharmacies | 16,900 | 6.51 | 116.2 | 5 | CUST-00620 | 5 | 9 | 0 | 0.5 | 1 | hotmail.com | 7 | 3 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.62 | 2.6554 | 0.114 | 0.15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0.7628 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-04439 | TXN-267751274 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 2024-03-01 | 90.68 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0005 | GadgetHub | 5,999 | Misc. Retail | 45,241 | 1.492 | 392.24 | 14 | CUST-02537 | 14 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 9 | 10 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 0.47 | 4.5183 | 0.231 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5466 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-05708 | TXN-924059085 | 2024-01-02 | 2024-02-10 | 2024-03-16 | 40.73 | EUR | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4837 | FRAUD | No Cardholder Authorization | MER-0018 | ZenShop | 5,912 | Drug Stores / Pharmacies | 16,900 | 6.51 | 116.2 | 5 | CUST-00721 | 81 | 1 | 1 | 0.537 | 1 | gmail.com | 39 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.75 | 0.56 | 3.7312 | 0.351 | 0.213 | 0 | 0.0123 | 11 | 0 | 3 | 0.8129 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-05124 | TXN-517289702 | 2024-01-02 | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 46.92 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4837 | FRAUD | No Cardholder Authorization | MER-0018 | ZenShop | 5,912 | Drug Stores / Pharmacies | 16,900 | 6.51 | 116.2 | 5 | CUST-00802 | 29 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | hotmail.com | 18 | 10 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.75 | 0.7 | 3.8695 | 0.404 | 0.15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0.94 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-04361 | TXN-318461267 | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-02-02 | 52.04 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4837 | FRAUD | No Cardholder Authorization | MER-0016 | ByteDeals | 5,812 | Eating Places / Restaurants | 1,759 | 7.446 | 142.23 | 11 | CUST-01507 | 1 | 17 | 0 | 0.5 | 0 | outlook.com | 6 | 3 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.25 | 0.35 | 3.971 | 0.366 | 0.35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.356 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-02813 | TXN-723002464 | 2024-01-02 | 2024-01-13 | 2024-03-09 | 284.88 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_13.3 | CONSUMER_DISPUTE | Not as Described or Defective Merchandise | MER-0008 | QuickCart | 4,722 | Travel Agencies | 9,247 | 1.457 | 153.87 | 14 | CUST-01143 | 31 | 1 | 3 | 0.384 | 1 | hotmail.com | 11 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.333 | 0.51 | 5.6556 | 1.851 | 0.765 | 1 | 0.0968 | 8 | 1 | 7 | 0.7947 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-08137 | TXN-215540375 | 2024-01-03 | 2024-01-12 | 2024-03-09 | 68.34 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 1 | Mastercard | MC_4808 | AUTHORIZATION | Authorization Related Chargeback | MER-0019 | PeakCart | 5,999 | Misc. Retail | 23,297 | 3.699 | 446.68 | 8 | CUST-00965 | 37 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | corporate.com | 9 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 0.65 | 4.239 | 0.153 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0.8444 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-01229 | TXN-583485588 | 2024-01-03 | 2024-02-09 | 2024-03-05 | 88.72 | USD | debit | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0012 | NexCommerce | 4,816 | Computer Network Services | 18,051 | 0.853 | 374.54 | 6 | CUST-02733 | 1 | 17 | 2 | 0.535 | 1 | outlook.com | 37 | 3 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.25 | 0.79 | 4.4967 | 0.237 | 1.139 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 0.98 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-00595 | TXN-320568122 | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 2024-02-25 | 57.84 | USD | credit | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0010 | InnoRetail | 5,651 | Clothing / Apparel | 47,361 | 1.391 | 330.38 | 5 | CUST-01541 | 31 | 24 | 2 | 0.125 | 1 | yahoo.com | 15 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.46 | 4.0748 | 0.175 | 0.65 | 1 | 0.0645 | 0 | 0 | 9 | 0.98 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-03543 | TXN-863292308 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | 2024-01-22 | 186.98 | EUR | debit | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0006 | PrimeGoods | 7,372 | Software / SaaS | 9,101 | 2.92 | 237.28 | 18 | CUST-02277 | 23 | 1 | 2 | 0.675 | 1 | outlook.com | 6 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.8 | 0.43 | 5.2363 | 0.788 | 0.619 | 1 | 0.087 | 0 | 0 | 5 | 0.6347 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-07344 | TXN-301045706 | 2024-01-03 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 221.53 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0005 | GadgetHub | 5,999 | Misc. Retail | 45,241 | 1.492 | 392.24 | 14 | CUST-01627 | 77 | 2 | 2 | 0.349 | 0 | outlook.com | 55 | 15 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.39 | 5.4051 | 0.565 | 0.551 | 1 | 0.026 | 7 | 1 | 4 | 0.8473 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-00552 | TXN-621745314 | 2024-01-03 | 2024-03-06 | 2024-04-29 | 392.66 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 1 | Mastercard | MC_4808 | AUTHORIZATION | Authorization Related Chargeback | MER-0006 | PrimeGoods | 7,372 | Software / SaaS | 9,101 | 2.92 | 237.28 | 18 | CUST-00958 | 62 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | outlook.com | 63 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 0.54 | 5.9755 | 1.655 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0.7769 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-04462 | TXN-416801387 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-02-04 | 595.62 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4853 | CONSUMER_DISPUTE | Goods / Services Not as Described | MER-0011 | AppZone | 5,045 | Computers / Peripherals | 10,733 | 3.416 | 463.41 | 16 | CUST-01426 | 20 | 23 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 1 | 4 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.59 | 6.3913 | 1.285 | 0.15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 0.644 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-05404 | TXN-527846087 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-03-02 | 168.1 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0005 | GadgetHub | 5,999 | Misc. Retail | 45,241 | 1.492 | 392.24 | 14 | CUST-01450 | 12 | 15 | 0 | 0.5 | 1 | yahoo.com | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.6 | 0.85 | 5.1305 | 0.429 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7922 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-00194 | TXN-485990732 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-25 | 86.11 | EUR | debit | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0001 | CloudSoft Solutions | 5,411 | Grocery Stores | 29,970 | 5.907 | 410.61 | 1 | CUST-02181 | 10 | 4 | 5 | 0.43 | 0 | outlook.com | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.4 | 0.39 | 4.4672 | 0.21 | 2.871 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5459 | REPRESENTED | 0 |
CB-2024-06196 | TXN-595604437 | 2024-01-03 | 2024-02-14 | 2024-03-28 | 105.71 | USD | credit | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0010 | InnoRetail | 5,651 | Clothing / Apparel | 47,361 | 1.391 | 330.38 | 5 | CUST-00374 | 6 | 10 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 42 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.25 | 0.27 | 4.6701 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0.8141 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-05468 | TXN-233049990 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 2024-02-11 | 180.2 | EUR | prepaid | 0 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4808 | AUTHORIZATION | Authorization Related Chargeback | MER-0010 | InnoRetail | 5,651 | Clothing / Apparel | 47,361 | 1.391 | 330.38 | 5 | CUST-02866 | 11 | 6 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 5 | 3 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.54 | 5.1996 | 0.545 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0.5987 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-08883 | TXN-903140506 | 2024-01-04 | 2024-03-02 | 2024-03-21 | 475.47 | USD | debit | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0014 | SmartBuy | 6,411 | Insurance | 30,178 | 3.28 | 434.09 | 18 | CUST-01207 | 8 | 10 | 2 | 0.245 | 1 | yahoo.com | 58 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.75 | 0.7 | 6.1664 | 1.095 | 1.227 | 1 | 0.25 | 7 | 1 | 13 | 0.9248 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-05079 | TXN-783798379 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-02-18 | 911.72 | USD | debit | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa | Visa_13.1 | CONSUMER_DISPUTE | Merchandise / Services Not Received | MER-0006 | PrimeGoods | 7,372 | Software / SaaS | 9,101 | 2.92 | 237.28 | 18 | CUST-00778 | 1 | 1 | 1 | 0.304 | 0 | gmail.com | 7 | 7 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 0.56 | 6.8164 | 3.842 | 0.909 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0.8391 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-01927 | TXN-950253042 | 2024-01-04 | 2024-05-03 | 2024-07-03 | 27.25 | USD | debit | 1 | 0 | 0 | 0 | Mastercard | MC_4863 | FRAUD | Cardholder Does Not Recognize | MER-0004 | DigitalNest | 5,912 | Drug Stores / Pharmacies | 45,060 | 5.072 | 421.92 | 6 | CUST-02479 | 34 | 6 | 2 | 0.334 | 1 | outlook.com | 120 | 7 | 1 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.75 | 0.57 | 3.3411 | 0.065 | 0.553 | 1 | 0.0588 | 14 | 0 | 3 | 0.9174 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-02302 | TXN-858187651 | 2024-01-04 | 2024-02-07 | 2024-04-10 | 391.05 | CAD | prepaid | 0 | 0 | 0 | 1 | Mastercard | MC_4808 | AUTHORIZATION | Authorization Related Chargeback | MER-0006 | PrimeGoods | 7,372 | Software / SaaS | 9,101 | 2.92 | 237.28 | 18 | CUST-01865 | 115 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | gmail.com | 34 | 7 | 1 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.39 | 5.9714 | 1.648 | 0.15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0.7406 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-01706 | TXN-512857963 | 2024-01-04 | 2024-01-29 | 2024-03-05 | 942.1 | EUR | credit | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_10.4 | FRAUD | Fraud - Card Not Present | MER-0008 | QuickCart | 4,722 | Travel Agencies | 9,247 | 1.457 | 153.87 | 14 | CUST-00250 | 40 | 7 | 0 | 0.5 | 1 | yahoo.com | 25 | 9 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.8 | 0.54 | 6.8492 | 6.123 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5358 | REPRESENTED | 1 |
CB-2024-02467 | TXN-176573785 | 2024-01-04 | 2024-01-06 | 2024-01-28 | 139.96 | CAD | credit | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa | Visa_12.2 | PROCESSING_ERROR | Incorrect Transaction Code | MER-0020 | VeloStore | 7,372 | Software / SaaS | 44,888 | 3.743 | 429.74 | 1 | CUST-00268 | 35 | 8 | 0 | 0.5 | 1 | hotmail.com | 2 | 3 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.43 | 4.9485 | 0.326 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.9103 | REPRESENTED | 0 |
